[FEARR] Tanks (392)
| Skorpion G | 1 | 1,869 | 1,506 | 50.24% | 1,494.53 |
| FV4005 | 3 | 1,843 | 1,503 | 46.45% | 1,047.76 |
| Bourrasque | 1 | 1,101 | 1,209 | 52.23% | 1,289.00 |
| T34 | 1 | 1,048 | 1,368 | 53.72% | 1,234.08 |
| Grille 15 | 1 | 1,020 | 2,018 | 51.47% | 1,677.27 |
| ELC EVEN 90 | 3 | 978 | 586 | 49.59% | 956.72 |
| EBR 105 | 2 | 930 | 825 | 48.39% | 937.81 |
| Hellcat | 2 | 928 | 1,158 | 67.13% | 1,987.50 |
| KV-5 | 1 | 830 | 1,857 | 60.48% | 2,089.91 |
| DZT-159 | 2 | 815 | 1,973 | 51.53% | 1,811.13 |
| IS-7 | 4 | 782 | 1,681 | 45.40% | 1,192.23 |
| E 100 | 2 | 778 | 1,937 | 52.96% | 1,351.93 |
| KV-2 | 3 | 775 | 765 | 51.61% | 1,112.21 |
| DBV-152 | 2 | 712 | 2,490 | 47.89% | 1,812.01 |
| Obj. 261 | 1 | 599 | 1,481 | 52.42% | 986.27 |
| SU-130PM | 4 | 570 | 1,630 | 49.65% | 1,618.93 |
| E 75 | 2 | 509 | 2,045 | 53.63% | 1,724.68 |
| AMX CDC | 2 | 505 | 1,034 | 52.08% | 1,096.78 |
| M4A1 Rev. | 1 | 489 | 1,098 | 49.49% | 1,001.89 |
| IS-3 | 3 | 484 | 1,253 | 50.21% | 1,242.75 |
| KR-1 | 3 | 477 | 2,161 | 52.20% | 1,475.11 |
| Lätt Strf 120 | 2 | 469 | 2,046 | 53.30% | 1,745.76 |
| G.W. E 100 | 2 | 458 | 1,002 | 47.38% | 560.93 |
| Pz. T 25 | 2 | 441 | 545 | 58.73% | 845.23 |
| T110E5 | 1 | 429 | 1,813 | 48.72% | 1,317.19 |
| B-C 25 t | 2 | 424 | 1,598 | 48.82% | 1,243.37 |
| E 50 M | 1 | 414 | 2,126 | 50.97% | 1,774.46 |
| ShPTK-TVP | 2 | 397 | 1,195 | 49.12% | 1,086.20 |
| SU-122-44 | 1 | 386 | 914 | 51.55% | 1,190.65 |
| M60 | 1 | 369 | 1,863 | 50.95% | 1,579.78 |
| Foch 155 | 3 | 364 | 1,674 | 48.63% | 1,256.92 |
| Manticore | 1 | 358 | 1,233 | 53.63% | 1,714.49 |
| M41 | 3 | 350 | 741 | 53.71% | 1,795.78 |
| Obj. 277 | 3 | 346 | 1,631 | 44.80% | 1,085.92 |
| B-C 155 58 | 2 | 345 | 980 | 47.83% | 519.22 |
| Strv 107-12 | 1 | 345 | 3,394 | 54.49% | 2,839.13 |
| Black Rock | 1 | 341 | 3,013 | 52.20% | 2,134.45 |
| T92 HMC | 3 | 335 | 1,083 | 45.97% | 625.06 |
| Hirschkäfer | 1 | 332 | 2,512 | 54.22% | 1,668.89 |
| M12 | 2 | 328 | 790 | 46.95% | 866.28 |
| Char Mle. 75 | 2 | 322 | 1,342 | 45.34% | 1,874.29 |
| Obj. 257 | 2 | 322 | 1,407 | 53.73% | 1,410.21 |
| KV-1 | 3 | 318 | 629 | 52.52% | 990.57 |
| Tiger I | 2 | 308 | 1,142 | 49.68% | 1,026.43 |
| T69 | 1 | 305 | 1,254 | 53.44% | 1,129.15 |
| M40/M43 | 3 | 303 | 1,055 | 47.19% | 990.75 |
| Pershing | 2 | 298 | 1,242 | 54.03% | 1,077.79 |
| Ares 90 C | 1 | 289 | 3,183 | 55.36% | 2,887.57 |
| Tiger II | 2 | 286 | 1,635 | 57.34% | 1,643.55 |
| G.W. Panther | 2 | 283 | 1,260 | 50.18% | 1,629.33 |
Rows per page
1–50 of 392
