[CKONK] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | konrad_53 | 693.48 | โ | 771.02 | โ | 47.38% | 647.96 | โ |
| 2 | TDP_01_ | 496.18 | โ | 351.30 | โ | 51.77% | 174.39 | โ |
| 3 | _Koenigsegg1911_ | 501.79 | โ | 384.71 | โ | 45.83% | 265.99 | โ |
| 4 | Bartoo_deffender | 380.43 | โ | 353.38 | โ | 41.08% | 235.99 | โ |
| 5 | Lamislaw1 | 492.52 | โ | 246.90 | โ | 51.85% | 80.76 | โ |
| 6 | siekacz29 | 536.98 | โ | 446.23 | โ | 46.04% | 338.54 | โ |
[CKONK] members previous clans
| # | Clan | Total | Came from |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | โ | |
| 5 | 1 | โ |
[CKONK] recent activity
- DrtikoldefendeLeftJan 1, 2024 at 4:00 PM
- Maolat_13LeftSep 23, 2023 at 1:00 PM
- Bartoo_deffenderJoinedMay 3, 2023 at 3:00 PM
- filip0000000000000000000LeftJan 6, 2022 at 8:00 PM
- filip0000000000000000000JoinedJan 3, 2022 at 2:30 PM
- filip0000000000000000000LeftMar 3, 2021 at 8:00 AM
- catfish1234LeftJan 4, 2021 at 5:30 PM
- gronkielLeftDec 30, 2020 at 10:30 AM
- Sholo27LeftNov 14, 2020 at 12:00 PM
- DerLavaxLeftAug 11, 2020 at 5:30 PM
- FrontAweLeftJul 9, 2020 at 10:30 AM
- FrontAweJoinedJun 21, 2020 at 7:00 PM
- _Koenigsegg1911_JoinedJun 20, 2020 at 4:00 PM
- DrtikoldefendeJoinedJun 19, 2020 at 9:30 PM
- DerLavaxJoinedJun 16, 2020 at 4:30 PM
- feniks1507LeftJun 3, 2020 at 7:00 PM
- siekacz29Combat officer โ Recruitment officerMay 31, 2020 at 12:30 PM
- Sholo27Recruit โ PrivateMay 31, 2020 at 12:30 PM
- Sholo27JoinedMay 31, 2020 at 12:00 PM
- Maolat_13JoinedMay 30, 2020 at 3:30 PM
- Maolat_13Recruit โ PrivateMay 30, 2020 at 3:30 PM
- Lamislaw1Private โ ReservistMay 30, 2020 at 3:30 PM
- gronkielPrivate โ ReservistMay 30, 2020 at 3:30 PM
- OspSTAR244LeftMay 29, 2020 at 8:00 PM
- Maitre_PremuimLeftMay 29, 2020 at 7:00 PM
- Maitre_PremuimJoinedMay 29, 2020 at 7:00 PM
- catfish1234JoinedMay 29, 2020 at 6:00 PM
- catfish1234Recruit โ PrivateMay 29, 2020 at 6:00 PM
- feniks1507Recruit โ Junior officerMay 29, 2020 at 5:30 PM
- feniks1507JoinedMay 29, 2020 at 3:00 PM
