
[ASTR]ASTRALIS ®
Avg WN7 · 30d
443
Avg WN8 · 30d
416
Avg WNX · 30d
376
Avg WN7
703
Avg WN8
741
Avg WNX
654
Avg winrate
46.7%
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 ASTRALIS 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
➖ Для игры в основном составе ASTRALIS, вам необходимо поговорить с лидером клана.
➖ Клан не терпит обсуждение политики, провокацию и межнациональные конфликты.
➖ Если вы не намерены играть в основном составе, но желаете представлять наш клан тег, мы примем вас несмотря на статистику, с условием вашей адекватности.
➖ Данный клан является единственным, все кланы ( роты ) чем либо похожие на нас, отношения к ASTRALIS не имеют.
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
С лидером клана для вступления, либо по другим вопросам, так же можно связаться через:
Telegram ➖ @Leader_Astralis
Discord ➖ astralis_wot
🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥
[ASTR] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3AM_ACTPAJIUC_1 | 2,025.98 | — | 6,650.86 | — | 100.00% | 3,190.00 | — |
| 2 | ImMoRTaL_1_1_1 | 1,649.64 | — | 2,476.67 | — | 61.06% | 2,654.02 | — |
| 3 | Pozetiv4ik_1_1 | 1,530.74 | — | 2,303.72 | — | 57.85% | 2,393.76 | — |
| 4 | tushishvili | 893.58 | 277.34 | 1,069.89 | 340.95 | 48.30% | 1,016.14 | 344.92 |
| 5 | kuzmichische | 1,040.56 | — | 1,163.39 | — | 50.71% | 1,067.84 | — |
| 6 | paladat | 706.64 | — | 765.02 | — | 46.62% | 663.30 | — |
| 7 | wyatt23 | 540.90 | 441.54 | 532.24 | 402.23 | 44.40% | 436.93 | 364.36 |
| 8 | ivetka1993 | 684.94 | 800.89 | 743.42 | 1,083.84 | 46.61% | 605.21 | 975.99 |
| 9 | Snoopik52 | 581.92 | — | 592.55 | — | 45.47% | 490.18 | — |
| 10 | salli79 | 676.17 | — | 579.92 | — | 46.99% | 420.58 | — |
| 11 | Trooper__59617098 | 656.26 | — | 574.67 | — | 51.79% | 419.69 | — |
| 12 | generalofkz | 540.96 | 438.35 | 499.38 | 458.86 | 44.01% | 410.83 | 332.33 |
| 13 | CHARMANHUY | 539.91 | — | 564.19 | — | 43.55% | 479.04 | — |
| 14 | Kaputitokopatti_2021 | 1,364.83 | — | 1,988.30 | — | 48.53% | 1,758.33 | — |
| 15 | Roland364 | 472.59 | — | 366.01 | — | 45.19% | 286.41 | — |
| 16 | CORSAR12345 | 468.28 | — | 332.86 | — | 45.54% | 230.63 | — |
| 17 | UA___FANAT___DPEPR | 439.36 | — | 265.79 | — | 46.52% | 161.70 | — |
| 18 | BAHRTKA_1 | 388.58 | — | 225.27 | — | 46.53% | 133.07 | — |
| 19 | MECTb_WoW | 1,144.30 | — | 1,888.76 | — | 47.50% | 1,549.40 | — |
[ASTR] members previous clans
[ASTR] recent activity
- ofedar2LeftJul 3, 2026 at 11:30 AM
- sasha20129LeftJan 8, 2025 at 7:00 PM
- Zabadai_Ceb9I_OJlENbLeftDec 4, 2024 at 11:30 AM
- MECTb_WoWJoinedJul 25, 2024 at 4:30 PM
- RenamedUser_595424280LeftJun 12, 2024 at 11:30 AM
- ACTPAJIUCLeftMay 23, 2024 at 8:30 AM
- 3AM_ACTPAJIUC_1Executive officer → CommanderMay 23, 2024 at 8:30 AM
- ACTPAJIUCCommander → Executive officerMay 23, 2024 at 8:30 AM
- SteelSkalooLeftApr 7, 2024 at 5:30 AM
- _Z_O_M_B_LeftMar 29, 2024 at 3:30 PM
- _Z_O_M_B_JoinedMar 29, 2024 at 3:30 PM
- 3AM_ACTPAJIUC_3LeftMar 9, 2024 at 12:30 PM
- KastodiaLeftFeb 11, 2024 at 4:30 PM
- _Paprika__LeftJan 12, 2024 at 5:30 PM
- 3AM_ACTPAJIUC_3JoinedDec 25, 2023 at 12:30 PM
- 3AM_ACTPAJIUC_1Recruit → Executive officerDec 24, 2023 at 10:30 PM
- 3AM_ACTPAJIUC_1JoinedDec 24, 2023 at 10:00 PM
- Kaputitokopatti_2021Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- Trooper__59617098Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- ofedar2Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- generalofkzRecruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- Snoopik52Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- Roland364Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- kuzmichischeRecruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- BAHRTKA_1Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- CORSAR12345Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- KastodiaRecruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- CHARMANHUYRecruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- ivetka1993Recruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM
- tushishviliRecruit → PrivateDec 22, 2023 at 2:00 PM