àcaro s. m. [dal gr. ἄκαρι]. – Nome comune delle varie specie di artropodi dell’ordine degli acari (lat. scient. Acarina), della classe aracnidi, tutti di piccole o piccolissime dimensioni, con corpo non segmentato e 4 paia di zampe (nell’adulto); i cheliceri fungono generalmente da organi perforanti, e la faringe ha la funzione di organo succhiante. La loro importanza è notevole, sia per le trasformazioni che operano dei più minuti detriti organici, sia in parassitologia, come agenti diretti o indiretti di malattie dell’uomo e degli animali domestici; tra i parassiti più noti, l’a. dei colombi (Chemidocoptes columbae), l’a. dei polli (Argas reflexus), e soprattutto l’a. della scabbia (Sarcoptes scabiei), che produce questa malattia cutanea nell’uomo e negli animali. Altre specie attaccano varî vegetali, nei quali producono gallerie o piccole galle, quali l’a. dei bulbi (Rhizoglyphus echinopus), l’a. del fieno (Glycyphagus canestrinii), l’a. dei giardini (Tetranychus althaeae).
[ACARI] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac_a_roone | 1,247.70 | — | 1,505.73 | — | 52.24% | 1,325.97 | — |
| 2 | santynus | 1,010.88 | — | 1,040.00 | — | 49.45% | 779.11 | — |
| 3 | kyrkegard | 1,035.32 | — | 1,159.65 | — | 50.13% | 971.82 | — |
| 4 | ducariky | 837.21 | — | 808.63 | — | 48.10% | 700.19 | — |
| 5 | serretta | 118.62 | — | 40.27 | — | 43.72% | 2.76 | — |
| 6 | amopata | 699.65 | — | 967.28 | — | 53.95% | 365.40 | — |
| 7 | Brave_Fart_Panty_rag | 892.65 | — | 890.66 | — | 51.17% | 774.89 | — |
| 8 | lietXkynes | 1,133.60 | — | 1,221.66 | — | 57.86% | 974.73 | — |
| 9 | Brancaleone | 737.77 | — | 753.80 | — | 48.24% | 606.51 | — |
| 10 | 3R3T1C0 | 906.81 | — | 882.39 | — | 51.72% | 608.62 | — |
| 11 | 0svaldo | 657.09 | — | 524.76 | — | 49.49% | 317.61 | — |
| 12 | tankriky | 174.38 | — | 200.48 | — | 43.18% | 88.22 | — |
[ACARI] members previous clans
[ACARI] recent activity
- anonym_809ScvzNm3vyLeftFeb 7, 2026 at 4:00 AM
- Brave_Fart_Panty_ragJoinedFeb 2, 2026 at 11:00 PM
- Brave_Fart_Panty_ragLeftJan 19, 2026 at 8:00 AM
- pazzo04LeftMay 8, 2023 at 5:00 PM
- pazzo04JoinedNov 26, 2021 at 11:30 AM
- Giacomo_LechiLeftJun 16, 2020 at 10:00 AM
- Giacomo_LechiJoinedJun 16, 2020 at 10:00 AM
- QuazarTankLeftFeb 4, 2020 at 5:30 PM
- QuazarTankJoinedFeb 3, 2020 at 6:30 PM
- anonym_809ScvzNm3vyExecutive officer → Junior officerNov 30, 2019 at 5:30 PM
- amopataExecutive officer → Junior officerNov 30, 2019 at 5:30 PM
- serrettaRecruit → Intelligence officerNov 30, 2019 at 5:30 PM
- kyrkegardRecruit → Executive officerNov 30, 2019 at 5:30 PM
- santynusRecruit → Executive officerNov 30, 2019 at 5:30 PM
- haihao2003LeftAug 4, 2019 at 5:00 PM
- 3R3T1C0JoinedAug 3, 2019 at 11:30 AM
- haihao2003JoinedAug 1, 2019 at 6:00 PM
- kyrkegardJoinedJul 27, 2019 at 11:00 PM
- BrancaleoneJoinedJun 22, 2019 at 1:30 AM
- santynusJoinedNov 27, 2018 at 6:30 PM
- lietXkynesJoinedJan 19, 2017 at 9:00 PM
- Brave_Fart_Panty_ragJoinedJan 19, 2017 at 5:00 PM
- Brave_Fart_Panty_ragLeftJun 9, 2016 at 8:30 PM
- Brave_Fart_Panty_ragCommander → Executive officerMar 17, 2016 at 8:30 PM
- Mac_a_rooneCombat officer → CommanderMar 17, 2016 at 8:30 PM
- lietXkynesLeftMar 2, 2016 at 5:30 PM
- TeamRobertLeftMar 2, 2016 at 5:30 PM
- lietXkynesJoinedFeb 26, 2016 at 11:30 PM
