
[3BP]3.Batalion Pancerny
Avg WN7 · 30d
631
Avg WN8 · 30d
716
Avg WNX · 30d
658
Avg WN7
889
Avg WN8
949
Avg WNX
782
Avg winrate
48.9%
W lipcu 1931 roku utworzono 1 i 2 Pułk Pancerny.7 sierpnia utworzony został 3 Pułk Pancerny.Podczas kolejnej reorganizacji jednostek broni pancernej 19 grudnia 1933 roku został on przemianowany na 3.Batalion Czołgów i Samochodów Pancernych który funkcjonował ponad rok.
26 Lutego 1935 roku zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych jednostka została przemianowana na 3.Batalion Pancerny,nieoficjalnie przyjmując imię Hetmana Jana Karola Chodkiewicza.Tyle Historii powstania,a tu niech liczy się dobra zabawa.
[3BP] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mirekbeskid | 801.84 | 651.19 | 828.87 | 730.26 | 48.80% | 681.27 | 647.20 |
| 2 | jokerq | 1,011.82 | — | 1,147.80 | — | 49.60% | 952.52 | — |
| 3 | 18bdsz | 963.43 | — | 1,128.27 | — | 48.49% | 857.00 | — |
| 4 | mirekbeskid2 | 904.49 | — | 936.45 | — | 50.58% | 718.63 | — |
| 5 | johnson_i | 1,105.16 | — | 1,296.43 | — | 50.15% | 1,295.83 | — |
| 6 | rekuPL | 1,176.74 | — | 1,295.47 | — | 51.10% | 926.56 | — |
| 7 | maja70 | 886.16 | — | 698.73 | — | 49.39% | 417.68 | — |
| 8 | wallek | 771.82 | — | 840.14 | — | 46.46% | 723.50 | — |
| 9 | marcinator00 | 805.91 | — | 856.69 | — | 48.33% | 632.36 | — |
| 10 | Blagoff | 600.20 | — | 559.38 | — | 45.87% | 392.00 | — |
| 11 | DNL71 | 1,093.10 | — | 1,289.68 | — | 52.51% | 1,026.69 | — |
| 12 | leopard_911 | 1,013.56 | — | 1,079.73 | — | 50.71% | 932.93 | — |
| 13 | kacper2004p | 873.51 | — | 1,089.02 | — | 47.61% | 857.35 | — |
| 14 | aguero11 | 671.44 | — | 691.17 | — | 45.22% | 649.40 | — |
| 15 | Pokrywek | 447.83 | — | 321.22 | — | 46.30% | 174.29 | — |
| 16 | Zarkos_Death | 1,093.04 | — | 1,345.20 | — | 49.35% | 1,175.12 | — |
| 17 | Roman_SB | 878.27 | 567.32 | 975.02 | 672.86 | 48.24% | 908.10 | 692.29 |
[3BP] members previous clans
[3BP] recent activity
- Zarkos_DeathJoinedJun 19, 2025 at 7:00 AM
- DESANT666LeftApr 8, 2025 at 10:30 PM
- szynka5555LeftJan 31, 2023 at 8:30 PM
- qrzesLeftDec 31, 2022 at 5:30 PM
- _Cycu_LeftAug 26, 2021 at 8:00 PM
- qrzesJoinedMar 15, 2021 at 11:30 AM
- _Cycu_JoinedDec 23, 2020 at 12:00 AM
- jokerq2LeftNov 25, 2020 at 12:30 PM
- igorkacperLeftNov 25, 2020 at 12:30 PM
- Roman_SBRecruit → Recruitment officerNov 25, 2020 at 12:30 PM
- xwarfacexLeftApr 27, 2020 at 11:00 PM
- DJ_Hydrant5LeftJan 4, 2020 at 9:30 AM
- tomelejohnnLeftJan 4, 2020 at 9:30 AM
- kwiatekwojakLeftJan 4, 2020 at 9:30 AM
- graymoonLeftJan 4, 2020 at 9:30 AM
- zdziseeekLeftJan 4, 2020 at 9:30 AM
- durny007LeftJul 1, 2019 at 11:30 AM
- WiktorS2004LeftMay 27, 2019 at 6:30 PM
- kocica2015_1LeftMar 10, 2019 at 6:00 PM
- Roman_SBJoinedMar 9, 2019 at 10:00 PM
- Roman_SBLeftOct 5, 2017 at 8:00 PM
- kocica2015_1JoinedMay 9, 2017 at 9:30 AM
- Roman_SBJoinedMar 16, 2017 at 9:30 PM
- IsorokuYamLeftFeb 8, 2017 at 7:30 PM
- 18bdszRecruit → Personnel officerJan 26, 2017 at 4:00 PM
- szynka5555Recruit → PrivateJan 18, 2017 at 10:30 AM
- zdziseeekRecruit → PrivateJan 18, 2017 at 10:30 AM
- IsorokuYamRecruit → PrivateJan 18, 2017 at 10:30 AM
- PokrywekRecruit → PrivateJan 18, 2017 at 10:30 AM
- DESANT666Recruit → PrivateJan 18, 2017 at 10:30 AM