Statistiky režimu Náhodné bitvy: olin_22 ·
| Statistika | Celkem | Posledních 24h | Posledních 7d | Posledních 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 585 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Úroveň | 3,20 | — | — | — | ||||
| Výhry | 240 | 41,03 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Prohry | 334 | 57,09 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Remízy | 11 | 1,88 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Přežito bitev | 123 | 21,03 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Zničené tanky | 58 | 0,10 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Poměr zničení | 0,13 | — | — | — | ||||
| Odkryté tanky | 397 | 0,68 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Poškození | 58,16 | — | — | — | ||||
| Poškození pásů | 3,66 | — | — | — | ||||
| Poškození odhalováním | 39,67 | — | — | — | ||||
| Poškození z asistence | 43,32 | — | — | — | ||||
| Kombinované poškození | 101,49 | — | — | — | ||||
| Získané základny | 1 332 | 2,28 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Obrana základny | 113 | 0,19 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Zkušenosti | 107,12 | — | — | — | ||||
| Úspěšnost zásahů | 20,41 % | — | — | — | ||||
| Osobní hodnocení | 793 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hodnocení World of Tanks | 1 330 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 8,69 | — | — | — | ||||
| WN8 | 11,04 | — | — | — | ||||
| WNX | 2,08 | — | — | — | ||||
Postup ukazatele : olin_22
Zatím není dostatek historie
K vykreslení křivky jsou potřeba dva body a tento účet má zatím jeden. Zobrazuje se, jakmile dorazí další snímek.
Tanky ovlivňující Hodnocení: olin_22
Značky a mistrovství: olin_22
Vítězné znaky000
Vozidla podle znaků na děle. Znak vyjadřuje dlouhodobě udržovaný průměr: hra ho počítá v průběžně aktualizovaném okně nedávných bitev a porovnává ho s výsledky regionu s daným vozidlem.
Vítězný znak je na 0 z 23 vozidel (0 % vozidel v garáži).
Záplaty mistrovství9400
Vozidla podle nejlepšího získaného odznaku. Odznak se uděluje za jednu bitvu, nikoli za průměr: hra ho uděluje podle zkušeností z jediné bitvy v porovnání s výsledky regionu s daným vozidlem.
Odznak Esence Tankista je na 0 z 23 vozidel (0 % vozidel v garáži).
Klany: historie hráče olin_22
Klany: 1 · členství: 4y 10mo
pro 202020222023202420252026dnes
