Танкі: Oplot_012 (365)
| X | — | 1355 | 1937 | 607 | 51,96% | 1723,68 | ||||
| X | — | 1185 | 2289 | 735 | 52,15% | 2153,49 | ||||
| IX | — | 828 | 1002 | 491 | 44,69% | 833,09 | ||||
| X | — | 802 | 2929 | 845 | 53,49% | 2684,06 | ||||
| X | — | 760 | 2602 | 839 | 55,00% | 2290,01 | ||||
| IX | — | 750 | 1004 | 529 | 53,60% | 1658,18 | ||||
| VIII | — | 663 | 1043 | 406 | 43,59% | 977,15 | ||||
| IX | — | 630 | 1464 | 650 | 47,14% | 1336,86 | ||||
| X | — | 607 | 2251 | 739 | 51,07% | 2166,72 | ||||
| X | — | 603 | 2546 | 733 | 52,57% | 2228,16 | ||||
| IX | — | 591 | 701 | 455 | 47,72% | 1297,10 | ||||
| X | — | 567 | 2541 | 746 | 53,79% | 2355,19 | ||||
| X | — | 551 | 2594 | 759 | 53,18% | 2343,12 | ||||
| X | — | 543 | 998 | 607 | 48,07% | 1304,94 | ||||
| X | — | 536 | 2241 | 744 | 50,19% | 1655,92 | ||||
| X | — | 530 | 2340 | 720 | 53,58% | 2234,33 | ||||
| VIII | — | 519 | 577 | 376 | 45,09% | 528,52 | ||||
| X | — | 508 | 2028 | 778 | 53,54% | 2027,82 | ||||
| VII | — | 508 | 433 | 387 | 50,20% | 712,90 | ||||
| X | — | 506 | 2436 | 902 | 53,56% | 2299,96 | ||||
| VIII | — | 502 | 1099 | 534 | 48,41% | 1101,77 | ||||
| X | — | 498 | 2369 | 732 | 51,00% | 1961,11 | ||||
| X | — | 494 | 2389 | 803 | 57,89% | 2252,30 | ||||
| X | — | 490 | 2002 | 624 | 51,43% | 1677,54 | ||||
| X | — | 476 | 795 | 646 | 45,38% | 1038,40 | ||||
| X | — | 465 | 2569 | 762 | 55,70% | 2432,55 | ||||
| VII | — | 458 | 924 | 493 | 51,53% | 1126,97 | ||||
| VIII | — | 458 | 566 | 524 | 55,90% | 1281,02 | ||||
| IX | — | 455 | 1049 | 501 | 46,15% | 778,12 | ||||
| IX | — | 452 | 1341 | 600 | 49,78% | 1048,57 | ||||
| VI | — | 450 | 232 | 318 | 47,56% | 431,63 | ||||
| VIII | — | 445 | 658 | 419 | 44,94% | 1250,16 | ||||
| IX | — | 438 | 1958 | 769 | 52,97% | 2054,34 | ||||
| X | — | 427 | 2334 | 782 | 52,22% | 2252,61 | ||||
| X | — | 412 | 2310 | 723 | 53,64% | 2112,60 | ||||
| X | — | 410 | 2933 | 882 | 54,63% | 2747,84 | ||||
| X | — | 408 | 2368 | 757 | 48,53% | 2331,70 | ||||
| X | — | 398 | 2480 | 751 | 47,99% | 2229,27 | ||||
| X | — | 397 | 2695 | 792 | 52,14% | 2348,67 | ||||
| VII | — | 396 | 598 | 383 | 41,92% | 547,53 | ||||
| VIII | — | 394 | 442 | 421 | 47,72% | 979,24 | ||||
| VIII | — | 394 | 1975 | 901 | 58,63% | 2312,39 | ||||
| IX | — | 389 | 1700 | 666 | 52,44% | 1604,84 | ||||
| X | — | 388 | 2733 | 849 | 52,84% | 2310,39 | ||||
| IX | — | 372 | 1591 | 550 | 53,23% | 1427,23 | ||||
| X | — | 368 | 2631 | 862 | 55,43% | 2699,29 | ||||
| VIII | — | 362 | 683 | 410 | 46,41% | 602,59 | ||||
| X | — | 361 | 2634 | 790 | 55,68% | 2390,29 | ||||
| IX | — | 360 | 1850 | 697 | 53,89% | 1845,26 | ||||
| X | — | 360 | 2634 | 860 | 51,39% | 2454,23 |
Радкоў на старонку
1–50 з 365
