جلسات __Insane_o7 (25)
ارتفاع الشريط هو عدد المعارك التي تم لعبها، واللون هو WNX لذلك الـيوم، باستخدام النطاقات نفسها التي يستخدمها الموقع في كل مكان آخر.
| التاريخ | معارك | المتوسط للرتب | دبابات | WNX | WR | متوسط الضرر | المتوسط للفراجات | نسبة الضرر | نسبة التدمير | المعارك الناجية | متوسط الرؤية | دفاع القاعدة | متوسط الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعة 11 سبتمبر 2026 | 8 | 8.0 | 2 | 1,954 | 37.5% | 1,745 | 1.00 | 1.71 | 1.60 | 37.5% | 2.38 | 0.00 | 817 |
| ثلاثاء 8 سبتمبر 2026 | 10 | 8.0 | 2 | 2,250 | 50.0% | 1,637 | 1.50 | 1.61 | 2.50 | 40.0% | 2.20 | 0.00 | 979 |
| سبت 5 سبتمبر 2026 | 2 | 8.0 | 1 | 35 | 0.0% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 3.50 | 0.00 | 232 |
| جمعة 4 سبتمبر 2026 | 1 | 8.0 | 1 | 1,608 | 100.0% | 1,200 | 2.00 | 0.96 | 2.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1,140 |
| أربعاء 2 سبتمبر 2026 | 6 | 9.5 | 4 | 1,818 | 66.7% | 2,002 | 0.67 | 1.46 | 1.00 | 33.3% | 1.33 | 1.50 | 978 |
| ثلاثاء 1 سبتمبر 2026 | 26 | 9.2 | 10 | 1,796 | 38.5% | 1,562 | 0.85 | 0.99 | 1.10 | 23.1% | 2.04 | 0.00 | 788 |
| أحد 30 أغسطس 2026 | 10 | 10.0 | 4 | 2,674 | 60.0% | 3,096 | 1.20 | 1.42 | 2.40 | 50.0% | 1.00 | 7.80 | 1,147 |
| سبت 29 أغسطس 2026 | 38 | 8.6 | 8 | 1,941 | 52.6% | 1,762 | 0.84 | 1.27 | 1.33 | 36.8% | 1.61 | 0.00 | 888 |
| جمعة 28 أغسطس 2026 | 14 | 8.1 | 3 | 1,147 | 64.3% | 1,011 | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 14.3% | 2.07 | 0.00 | 742 |
| خميس 27 أغسطس 2026 | 13 | 8.2 | 4 | 1,686 | 38.5% | 1,430 | 0.85 | 1.09 | 1.10 | 23.1% | 1.92 | 0.00 | 740 |
| أحد 23 أغسطس 2026 | 15 | 9.5 | 8 | 2,242 | 66.7% | 2,086 | 0.80 | 1.16 | 1.20 | 33.3% | 2.47 | 0.00 | 672 |
| جمعة 14 أغسطس 2026 | 13 | 9.5 | 6 | 1,731 | 61.5% | 2,279 | 0.69 | — | 1.00 | 30.8% | 1.38 | 0.00 | 955 |
| ثلاثاء 11 أغسطس 2026 | 4 | 9.5 | 4 | 1,315 | 50.0% | 1,279 | 0.75 | — | 1.00 | 25.0% | 1.00 | 0.00 | 498 |
| ثلاثاء 21 يوليو 2026 | 5 | 9.6 | 4 | 1,523 | 80.0% | 1,974 | 0.80 | — | 1.33 | 40.0% | 1.20 | 0.00 | 1,051 |
| أربعاء 15 يوليو 2026 | 2 | 8.0 | 1 | 4,165 | 100.0% | 2,256 | 2.00 | — | — | 100.0% | 1.00 | 0.00 | 1,023 |
| ثلاثاء 14 يوليو 2026 | 16 | 9.8 | 6 | 1,814 | 50.0% | 1,837 | 0.69 | — | 1.10 | 37.5% | 1.94 | 5.88 | 604 |
| أحد 12 يوليو 2026 | 7 | 8.9 | 4 | 1,761 | 14.3% | 1,731 | 0.71 | — | 0.83 | 14.3% | 1.57 | 0.00 | 659 |
| سبت 11 يوليو 2026 | 23 | 9.4 | 7 | 1,892 | 69.6% | 1,844 | 1.00 | — | — | — | 1.83 | 0.00 | 905 |
| ثلاثاء 7 يوليو 2026 | 21 | 10.0 | 6 | 1,352 | 42.9% | 1,727 | 0.57 | — | — | — | 1.95 | 0.10 | 508 |
| اثنين 29 يونيو 2026 | 26 | 9.5 | 7 | 2,158 | 57.7% | 2,329 | 1.00 | — | — | — | 1.27 | 0.00 | 808 |
| جمعة 26 يونيو 2026 | 11 | 9.1 | 5 | 3,188 | 27.3% | 2,764 | 1.36 | — | — | — | 1.18 | 0.00 | 590 |
| سبت 20 يونيو 2026 | 14 | 9.3 | 7 | 2,180 | 64.3% | 2,048 | 1.00 | — | — | — | 1.71 | 7.14 | 709 |
| اثنين 8 يونيو 2026 | 7 | 8.9 | 3 | 1,633 | 42.9% | 1,750 | 1.14 | — | — | — | 0.86 | 12.14 | — |
| سبت 6 يونيو 2026 | 1 | 8.0 | 1 | 2,448 | 100.0% | 2,383 | 1.00 | — | — | — | 0.00 | 0.00 | — |
| خميس 4 يونيو 2026 | 6 | 9.7 | 4 | 556 | 33.3% | 983 | 0.33 | — | — | — | 1.17 | 0.00 | — |
