جلسات Umkhapi (54)
ارتفاع الشريط هو عدد المعارك التي تم لعبها، واللون هو WNX لذلك الـيوم، باستخدام النطاقات نفسها التي يستخدمها الموقع في كل مكان آخر.
| التاريخ | معارك | المتوسط للرتب | دبابات | WNX | WR | متوسط الضرر | المتوسط للفراجات | نسبة الضرر | نسبة التدمير | المعارك الناجية | متوسط الرؤية | دفاع القاعدة | متوسط الخبرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أربعاء 30 سبتمبر 2026 | 3 | 10.0 | 1 | 344 | 0.0% | 902 | 0.33 | 2.00 | 0.33 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 309 |
| ثلاثاء 29 سبتمبر 2026 | 34 | 5.9 | 11 | 934 | 50.0% | 811 | 0.76 | 1.09 | 1.04 | 26.5% | 0.35 | 0.00 | 458 |
| اثنين 28 سبتمبر 2026 | 10 | 8.3 | 4 | 815 | 30.0% | 1,207 | 0.50 | 1.32 | 0.71 | 30.0% | 0.10 | 1.30 | 446 |
| أحد 27 سبتمبر 2026 | 13 | 8.0 | 6 | 635 | 38.5% | 944 | 0.38 | 1.23 | 0.56 | 30.8% | 0.92 | 0.00 | 508 |
| سبت 26 سبتمبر 2026 | 14 | 7.1 | 3 | 277 | 42.9% | 653 | 0.29 | 0.53 | 0.33 | 14.3% | 0.29 | 0.00 | 442 |
| جمعة 25 سبتمبر 2026 | 16 | 6.3 | 2 | 229 | 43.8% | 417 | 0.19 | 0.67 | 0.27 | 31.3% | 0.44 | 0.00 | 367 |
| خميس 24 سبتمبر 2026 | 31 | 6.2 | 8 | 433 | 32.3% | 559 | 0.90 | 0.63 | 1.33 | 32.3% | 0.39 | 1.61 | 400 |
| أربعاء 23 سبتمبر 2026 | 51 | 8.1 | 14 | 840 | 45.1% | 985 | 0.63 | 0.87 | 0.82 | 23.5% | 0.69 | 0.39 | 622 |
| ثلاثاء 22 سبتمبر 2026 | 30 | 7.3 | 7 | 385 | 23.3% | 593 | 0.33 | 0.60 | 0.42 | 20.0% | 0.30 | 0.00 | 401 |
| اثنين 21 سبتمبر 2026 | 17 | 8.5 | 7 | 317 | 23.5% | 750 | 0.18 | 0.47 | 0.20 | 11.8% | 0.65 | 0.65 | 411 |
| أحد 20 سبتمبر 2026 | 13 | 4.5 | 9 | 924 | 53.8% | 530 | 0.54 | 1.23 | 0.88 | 38.5% | 0.31 | 0.00 | 433 |
| سبت 19 سبتمبر 2026 | 90 | 7.0 | 17 | 558 | 44.4% | 726 | 0.49 | 0.68 | 0.62 | 21.1% | 0.56 | 0.39 | 529 |
| أربعاء 16 سبتمبر 2026 | 21 | 8.6 | 7 | 278 | 33.3% | 654 | 0.24 | 0.49 | 0.26 | 9.5% | 0.71 | 0.00 | 489 |
| ثلاثاء 15 سبتمبر 2026 | 36 | 8.4 | 5 | 426 | 52.8% | 803 | 0.36 | 0.57 | 0.42 | 13.9% | 0.47 | 0.00 | 571 |
| اثنين 14 سبتمبر 2026 | 38 | 8.4 | 7 | 456 | 52.6% | 763 | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 15.8% | 0.53 | 0.00 | 592 |
| سبت 12 سبتمبر 2026 | 9 | 8.2 | 3 | 185 | 33.3% | 488 | 0.22 | 0.37 | 0.22 | 0.0% | 0.56 | 0.00 | 469 |
| جمعة 11 سبتمبر 2026 | 19 | 8.6 | 8 | 925 | 42.1% | 1,042 | 0.84 | 0.80 | 1.07 | 21.1% | 0.58 | 0.00 | 636 |
| خميس 10 سبتمبر 2026 | 16 | 8.4 | 6 | 493 | 31.3% | 908 | 0.31 | 0.72 | 0.38 | 18.8% | 0.25 | 0.00 | 518 |
| أربعاء 2 سبتمبر 2026 | 5 | 8.2 | 2 | 78 | 60.0% | 496 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 20.0% | 0.20 | 0.00 | 545 |
| ثلاثاء 1 سبتمبر 2026 | 8 | 9.0 | 2 | 344 | 50.0% | 753 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 12.5% | 0.38 | 0.00 | 667 |
| اثنين 31 أغسطس 2026 | 24 | 8.8 | 7 | 391 | 45.8% | 761 | 0.54 | 0.68 | 0.76 | 29.2% | 0.13 | 0.00 | 560 |
| أحد 30 أغسطس 2026 | 3 | 7.0 | 1 | 328 | 66.7% | 798 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 66.7% | 1.00 | 0.00 | 728 |
| سبت 29 أغسطس 2026 | 2 | 10.0 | 1 | 1,026 | 50.0% | 1,546 | 0.50 | 2.71 | 0.50 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 634 |
| جمعة 28 أغسطس 2026 | 13 | 8.3 | 5 | 267 | 38.5% | 564 | 0.46 | 0.38 | 0.55 | 15.4% | 0.31 | 0.00 | 521 |
| خميس 27 أغسطس 2026 | 3 | 9.7 | 3 | 102 | 33.3% | 567 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 33.3% | 0.67 | 0.00 | 381 |
| أربعاء 26 أغسطس 2026 | 6 | 10.0 | 1 | 416 | 66.7% | 1,011 | 0.17 | 3.37 | 0.25 | 33.3% | 0.00 | 0.00 | 749 |
| ثلاثاء 25 أغسطس 2026 | 26 | 8.8 | 5 | 870 | 46.2% | 1,113 | 0.65 | 1.09 | 0.89 | 26.9% | 0.23 | 0.00 | 586 |
| سبت 22 أغسطس 2026 | 8 | 8.9 | 2 | 560 | 37.5% | 881 | 0.75 | 0.60 | 1.00 | 25.0% | 0.38 | 0.00 | 580 |
| جمعة 21 أغسطس 2026 | 8 | 8.8 | 2 | 251 | 25.0% | 731 | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 25.0% | 0.25 | 0.00 | 446 |
| خميس 20 أغسطس 2026 | 18 | 7.3 | 8 | 442 | 50.0% | 711 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 11.1% | 0.61 | 0.00 | 569 |
| ثلاثاء 18 أغسطس 2026 | 5 | 8.6 | 4 | 701 | 20.0% | 948 | 0.40 | 1.14 | 0.50 | 20.0% | 1.20 | 0.00 | 445 |
| اثنين 17 أغسطس 2026 | 38 | 8.5 | 13 | 389 | 44.7% | 709 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 26.3% | 0.32 | 0.16 | 587 |
| أحد 16 أغسطس 2026 | 13 | 9.2 | 7 | 562 | 61.5% | 990 | 0.38 | 0.97 | 0.56 | 30.8% | 0.38 | 0.00 | 694 |
| سبت 15 أغسطس 2026 | 25 | 7.4 | 13 | 907 | 40.0% | 923 | 0.60 | 1.18 | 0.75 | 20.0% | 0.64 | 0.44 | 535 |
| جمعة 14 أغسطس 2026 | 48 | 7.9 | 14 | 708 | 50.0% | 998 | 0.52 | 5.38 | 0.64 | 18.8% | 0.35 | 0.00 | 622 |
| أربعاء 12 أغسطس 2026 | 15 | 9.0 | 9 | 381 | 33.3% | 683 | 0.47 | — | 0.54 | 13.3% | 0.80 | 0.00 | 536 |
| اثنين 10 أغسطس 2026 | 23 | 8.2 | 4 | 507 | 43.5% | 879 | 0.39 | — | 0.47 | 17.4% | 0.39 | 0.00 | 541 |
| أحد 9 أغسطس 2026 | 35 | 6.5 | 5 | 797 | 51.4% | 718 | 0.57 | — | 0.83 | 31.4% | 0.20 | 1.40 | 564 |
| سبت 8 أغسطس 2026 | 65 | 5.3 | 7 | 1,174 | 46.2% | 674 | 0.72 | — | 1.02 | 29.2% | 0.20 | 0.08 | 436 |
| جمعة 7 أغسطس 2026 | 53 | 5.4 | 8 | 1,223 | 49.1% | 763 | 1.17 | — | 1.63 | 28.3% | 0.51 | 0.08 | 515 |
| خميس 6 أغسطس 2026 | 28 | 6.5 | 10 | 851 | 46.4% | 859 | 0.61 | — | 0.74 | 17.9% | 0.86 | 0.00 | 545 |
| أربعاء 5 أغسطس 2026 | 36 | 8.2 | 6 | 750 | 38.9% | 1,024 | 0.58 | — | 0.70 | 16.7% | 0.53 | 0.00 | 573 |
| ثلاثاء 4 أغسطس 2026 | 1 | 11.0 | 1 | 1,818 | 0.0% | 2,601 | 1.00 | — | 1.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 479 |
| اثنين 3 أغسطس 2026 | 209 | 7.7 | 25 | 692 | 46.9% | 891 | 0.54 | — | 0.69 | 22.0% | 0.77 | 0.14 | 547 |
| ثلاثاء 28 يوليو 2026 | 30 | 5.9 | 12 | 430 | 50.0% | 490 | 0.43 | — | 0.48 | 10.0% | 1.03 | 0.00 | 389 |
| اثنين 27 يوليو 2026 | 39 | 8.9 | 9 | 587 | 33.3% | 998 | 0.38 | — | 0.47 | 17.9% | 0.38 | 0.13 | 541 |
| أحد 26 يوليو 2026 | 46 | 7.9 | 11 | 369 | 28.3% | 667 | 0.37 | — | 0.41 | 10.9% | 0.70 | 0.00 | 481 |
| سبت 25 يوليو 2026 | 5 | 9.8 | 4 | 656 | 60.0% | 1,167 | 0.80 | — | 1.00 | 20.0% | 0.20 | 0.00 | 741 |
| أربعاء 22 يوليو 2026 | 1 | 1.0 | 1 | 5 | 0.0% | 79 | 0.00 | — | 0.00 | 0.0% | 1.00 | 0.00 | 66 |
| ثلاثاء 21 يوليو 2026 | 777 | 7.5 | 48 | 556 | 46.8% | 724 | 0.58 | — | — | — | 0.63 | 0.13 | — |
| سبت 6 يونيو 2026 | 79 | 9.7 | 11 | 450 | 44.3% | 949 | 0.42 | — | — | — | 0.32 | 0.68 | — |
| خميس 4 يونيو 2026 | 35 | 8.3 | 8 | 408 | 54.3% | 801 | 0.43 | — | — | — | 0.20 | 0.00 | — |
| أربعاء 3 يونيو 2026 | 46 | 7.9 | 9 | 673 | 47.8% | 862 | 0.67 | — | — | — | 0.33 | 1.74 | — |
| ثلاثاء 2 يونيو 2026 | 42 | 7.0 | 14 | 873 | 35.7% | 977 | 0.64 | — | — | — | 0.40 | 0.17 | — |
