[UNAM] thống kê trận đấu ngẫu nhiên của các thành viên
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaincraCreeper3000 | 1.183,15 | — | 1.684,93 | — | 49,86% | 1.234,03 | — |
| 2 | Axel_Espinoza | 574,98 | — | 516,47 | — | 46,46% | 365,75 | — |
| 3 | blanco14 | 470,39 | 457,27 | 441,33 | 514,57 | 46,71% | 294,19 | 108,25 |
| 4 | HMS_Valiant_destroyer | 1.497,01 | — | 2.231,03 | — | 49,31% | 1.833,97 | — |
| 5 | JORGE_MARTIN_BACA | -1,31 | — | 48,53 | — | 17,65% | 3,18 | — |
| 6 | alemanes1121834187 | 495,01 | — | 393,64 | — | 46,59% | 255,57 | — |
| 7 | Buci_Os | 436,59 | — | 388,71 | — | 46,29% | 246,90 | — |
[UNAM] Các Clan trước đây của các thành viên
[UNAM] hoạt động gần đây
- Emma_CobThoát12 thg 2 2026 at 22:00
- Razo369Thoát28 thg 2 2023 at 18:30
- Razo369Tham gia15 thg 2 2023 at 17:00
- HMS_Valiant_destroyerTham gia18 thg 8 2022 at 17:30
- JORGE_MARTIN_BACATham gia20 thg 6 2022 at 04:30
- PatoAsadooThoát9 thg 5 2022 at 00:00
- PatoAsadooTham gia9 thg 5 2022 at 00:00
- canineunitThoát21 thg 4 2022 at 17:30
- canineunitTham gia21 thg 4 2022 at 17:30
- EDF_HydraThoát7 thg 9 2021 at 20:00
- aerorackThoát5 thg 9 2021 at 20:00
- aerorackChỉ huy → Sĩ quan Điều hành5 thg 9 2021 at 20:00
- MaincraCreeper3000Sĩ quan Tình báo → Chỉ huy5 thg 9 2021 at 20:00
- warrantoficcer5Thoát2 thg 9 2021 at 04:30
- Axel_EspinozaSĩ quan Hậu cần → Sĩ quan Tình báo2 thg 9 2021 at 04:30
- Alejandro_0707Thoát1 thg 9 2021 at 02:00
- BigDaddy_Fury_marksmanThoát31 thg 8 2021 at 02:00
- EDF_HydraTham gia28 thg 8 2021 at 19:30
- warrantoficcer5Lính Dự bị → Sĩ quan Điều hành25 thg 8 2021 at 02:30
- solofalcon1138Thoát25 thg 8 2021 at 02:00
- Emma_CobSĩ quan Quân lực → Lính Dự bị24 thg 8 2021 at 04:00
- alexander_2015Thoát24 thg 8 2021 at 04:00
- ydcholeThoát24 thg 8 2021 at 03:30
- juan_salgado_117Thoát24 thg 8 2021 at 03:30
- eren_jaeger_146Thoát24 thg 8 2021 at 03:30
- amigoChaneque614Thoát24 thg 8 2021 at 03:30
- warrantoficcer5Lính Dự bị → Tân binh24 thg 8 2021 at 03:30
- alemanes1121834187Tân binh → Lính Dự bị24 thg 8 2021 at 03:30
