AKADEMIA BOBRÓW KU*WA
[SM3RF] статистика случајних битака чланова
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _MokraJolanta69 | 916,48 | — | 1.098,19 | — | 53,33% | 1.050,50 | 1.465 | 4.425 | — |
| 2 | _B3NNY_HILL_ | 955,48 | — | 1.033,98 | — | 48,50% | 755,21 | 4.779 | 3.899 | — |
| 3 | Bullet_FireBLOOM_MEN | 1.553,75 | — | 2.305,45 | — | 55,52% | 2.124,42 | 9.005 | 7.648 | — |
| 4 | serek35555 | 1.072,39 | 1.340,63 | 1.472,29 | 1.962,71 | 49,64% | 1.414,46 | 5.936 | 5.928 | 2.027,23 |
| 5 | _Zaczarowana_Knaga_ | 1.006,19 | 541,53 | 1.334,69 | 410,52 | 50,27% | 1.237,35 | 5.346 | 5.114 | 524,83 |
| 6 | KuKirin_G2_Ultra | 1.159,34 | 1.360,70 | 1.519,52 | 2.198,79 | 50,07% | 1.393,11 | 5.284 | 5.429 | 2.354,91 |
| 7 | HasztagRudy | 1.218,77 | — | 1.604,76 | — | 55,42% | 1.363,05 | 4.319 | 7.479 | — |
| 8 | Destroyer_polnisch | 595,43 | 547,29 | 566,65 | 475,56 | 45,70% | 458,54 | 3.438 | 2.706 | 353,41 |
| 9 | Ziomos12 | 664,82 | 795,56 | 660,28 | 964,62 | 46,06% | 527,69 | 3.323 | 3.928 | 897,84 |
[SM3RF] претходни кланови чланова
[SM3RF] nedavna aktivnost
- serek35555Pridružio se14 нов 2026 at 10:30
- HasztagRudyPridružio se11 нов 2026 at 22:00
- Ziomos12Pridružio se9 нов 2026 at 18:30
- Destroyer_polnischPridružio se9 нов 2026 at 18:30
- Bullet_FireBLOOM_MENPridružio se8 нов 2026 at 23:30
- _Zaczarowana_Knaga_Pridružio se8 нов 2026 at 20:30
- KuKirin_G2_UltraPridružio se8 нов 2026 at 18:00
- _B3NNY_HILL_Pridružio se8 нов 2026 at 17:30
- _B3NNY_HILL_Regrut → Zamenik komandanta8 нов 2026 at 17:30
- RenamedUser_7104395otišao7 нов 2026 at 19:00
- _MokraJolanta69Pridružio se7 нов 2026 at 19:00
- _MokraJolanta69Regrut → Komandir7 нов 2026 at 19:00
- RenamedUser_7104395Komandir → Zamenik komandanta7 нов 2026 at 19:00
- PogilgajMnieWLufeotišao4 сеп 2026 at 17:30
- RenamedUser_7104395Pridružio se4 сеп 2026 at 17:30
- RenamedUser_7104395Regrut → Komandir4 сеп 2026 at 17:30
- PogilgajMnieWLufeKomandir → Zamenik komandanta4 сеп 2026 at 17:30
- HaekiemPoJelciachotišao29 јул 2023 at 09:00
- Armata_23otišao29 јул 2023 at 09:00
- Legenddd007otišao29 јул 2023 at 09:00
- Smerf_Michszaotišao29 јул 2023 at 09:00
- Ciapek34otišao29 јул 2023 at 09:00
- ibox1397otišao29 јул 2023 at 09:00
- EnglishMissionotišao29 јул 2023 at 09:00
- GA_BOOMotišao29 јул 2023 at 09:00
- dawid121001otišao29 јул 2023 at 09:00
- Smerf_Zappt1kotišao29 јул 2023 at 09:00
- Sosna19otišao29 јул 2023 at 09:00
- PRO8B3M_MEISTERotišao29 јул 2023 at 09:00
- The_Last_ShadowPLotišao29 јул 2023 at 09:00
