HUOM: Varokaa pelaajaa nimeltä emilzuu_60. Hän poisti lähes kaikki klaanilaiset (82 pelaajaa).
Juho on kakkakulli
[STPRO] štatistiky členov v náhodných bitkách
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emepoju | 284,78 | — | 84,60 | — | 46,14% | 27,23 | 1 525 | 1 885 | — |
| 2 | K1imeli | 531,57 | — | 448,55 | — | 47,27% | 268,24 | 2 422 | 2 688 | — |
| 3 | hulama0425 | 326,90 | — | 155,23 | — | 44,24% | 86,87 | 1 684 | 1 795 | — |
| 4 | ArticularCloth1 | 421,14 | — | 240,56 | — | 46,78% | 133,54 | 1 950 | 2 255 | — |
| 5 | Zeromo | 241,07 | — | 73,79 | — | 45,86% | 27,22 | 1 398 | 1 356 | — |
| 6 | Penteke_Perkele | 373,86 | — | 171,71 | — | 49,35% | 50,25 | 1 250 | 950 | — |
| 7 | P3na_ | 166,35 | — | 29,93 | — | 42,52% | 12,12 | 577 | 1 260 | — |
| 8 | Sim0saurus | 102,18 | — | 0,00 | — | 39,22% | 16,51 | 378 | 1 250 | — |
| 9 | Koiruuksia | -202,31 | — | 0,00 | — | 40,00% | 0,94 | 192 | 962 | — |
| 10 | SuurmestariItse | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
[STPRO] predchádzajúce klany členov
| # | Clan | Celkom | Prišlo od |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
[STPRO] nedávna aktivita
- Penteke_PerkelePridružil sa10 nov 2019 at 11:30
- KoiruuksiaPridružil sa30 máj 2019 at 15:30
- SuurmestariItsePridružil sa25 máj 2019 at 17:00
- P3na_Pridružil sa24 máj 2019 at 21:30
- ArticularCloth1Pridružil sa23 máj 2019 at 16:00
- Sim0saurusPridružil sa22 máj 2019 at 18:00
- ZeromoPridružil sa22 máj 2019 at 17:30
- K1imeliNovinec → Izvršni офицер9 máj 2019 at 19:00
- pikazenLeft9 máj 2019 at 18:30
- zamusamuLeft9 máj 2019 at 18:30
- fagereliasLeft9 máj 2019 at 18:30
- turboverneriLeft9 máj 2019 at 18:30
- HMT647Left9 máj 2019 at 18:30
- OskariVLeft9 máj 2019 at 18:30
- Aarno221Left9 máj 2019 at 18:30
- CaptainSorsaLeft9 máj 2019 at 18:30
- Sivunen_2014Left9 máj 2019 at 18:30
- tuli9999Left9 máj 2019 at 18:30
- 4ToPPe8Left9 máj 2019 at 18:30
- veetit0Left9 máj 2019 at 18:30
- Jussukka_Left9 máj 2019 at 18:30
- faija123Left9 máj 2019 at 18:30
- aku04Left9 máj 2019 at 18:30
- akseli200Left9 máj 2019 at 18:30
- GAMESAVERLeft9 máj 2019 at 18:30
- ippokonLeft9 máj 2019 at 18:30
- antt2003Left9 máj 2019 at 18:30
- jomi300Left9 máj 2019 at 18:30
- rar1Left9 máj 2019 at 18:30
- JIRI2002Left9 máj 2019 at 18:30
