Statisticile lui Andy_ în bătălii aleatorii ·
| Stat | Total | Ultimele 24h | Ultimele 7d | Ultimele 30d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupte | 5.661 | 0 | 21 | 21 | ||||
| nivel | 8,92 | — | 8,10 | 8,10 | ||||
| Victorie | 3.532 | 62,39 % | 0 | — | 14 | 66,67 % | 14 | 66,67 % |
| Înfrângeri | 2.041 | 36,05 % | 0 | — | 7 | 33,33 % | 7 | 33,33 % |
| Remize | 88 | 1,55 % | 0 | — | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % |
| Lupte finalizate în acţiune | 2.610 | 46,10 % | 0 | — | 10 | 47,62 % | 10 | 47,62 % |
| Tancuri distruse | 9.607 | 1,70 | 0 | — | 43 | 2,05 | 43 | 2,05 |
| Raport vehicule distruse | 3,15 | — | 3,91 | 3,91 | ||||
| Tancuri observate | 7.953 | 1,40 | 0 | — | 33 | 1,57 | 33 | 1,57 |
| Daune | 3.197,51 | — | 3.136,81 | 3.136,81 | ||||
| Daune de șenile | 82,26 | — | 54,71 | 54,71 | ||||
| Daune de Observare | 438,02 | — | 628,24 | 628,24 | ||||
| Daune de Asistență | 520,27 | — | 682,95 | 682,95 | ||||
| Daune combinate | 3.717,78 | — | 3.819,76 | 3.819,76 | ||||
| Capturare bază | 3.891 | 0,69 | 0 | — | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Apărare bază | 2.901 | 0,51 | 0 | — | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 |
| Experienţă | 1.224,03 | — | 1.403,52 | 1.403,52 | ||||
| Rată de lovire | 80,03 % | — | 81,47 % | 81,47 % | ||||
| Scor personal | 9.945 | 0 | +7 | +7 | ||||
| Rating World of Tanks | 11.352 | 0 | +3 | +3 | ||||
| WN7 | 2.217,29 | — | 2.555,16 | 2.555,16 | ||||
| WN8 | 3.966,42 | — | 4.686,36 | 4.686,36 | ||||
| WNX | 4.069,41 | — | 4.797,24 | 4.797,24 | ||||
Progresul lui Andy_ la
Tancurile care modelează ratingul lui Andy_
Tancuri care susțin valoarea generală: renunțarea la ele ar scădea ratingul.
- Generaţie X· 145 lupte4.725,65−21,33 dacă este eliminat
- Generaţie VIII· 259 lupte4.628,55−20,93 dacă este eliminat
- Generaţie X· 193 lupte4.533,99−19,12 dacă este eliminat
- Generaţie IX· 62 lupte5.756,76−18,14 dacă este eliminat
- Generaţie VIII· 287 lupte4.192,96−17,78 dacă este eliminat
Tancuri care trag valoarea generală în jos: renunțarea la ele ar crește ratingul.
- Generaţie X· 361 lupte3.615,08+35,63 dacă este eliminat
- Generaţie VIII· 167 lupte3.008,00+27,87 dacă este eliminat
- Generaţie VIII· 39 lupte1.956,57+10,28 dacă este eliminat
- Generaţie VIII· 62 lupte3.167,57+7,13 dacă este eliminat
- Generaţie VIII· 122 lupte3.656,05+7,02 dacă este eliminat
Semnele și măiestria lui Andy_
Vehicule ordonate după semnele de pe tun. Un semn este o medie susținută: jocul îl calculează pe o fereastră glisantă de bătălii recente, comparând cu performanța regiunii pentru acel vehicul.
Semne citite pentru 53 din 57 vehicule. Restul se completează pe măsură ce contul este actualizat.
Vehicule ordonate după cea mai bună insignă. O insignă reprezintă o singură bătălie, nu o medie: jocul o acordă pentru experiența dintr-o singură partidă, comparată cu scorul regiunii pentru acel vehicul.
44 din 57 vehicule au un Ace al tanchiștilor (77% din garaj).
Vehicule ale căror daune combinate depășesc deja pragul unui semn pe care nu îl au. Insigna reprezintă acele daune combinate, colorate după semnul depășit.
- Generaţie IX· 40 lupte4.169arma aduce
- Generaţie X· 30 lupte3.374arma aduce niciunul
- Generaţie VIII· 49 lupte3.117arma aduce
- Generaţie VIII· 54 lupte3.190arma aduce niciunul
- Generaţie IX· 48 lupte3.251arma aduce
- Generaţie IX· 63 lupte3.604arma aduce
Istoricul clanurilor lui Andy_
9 clanuri · 1y 10mo în clanuri
