[PLMTM] statistikk for medlemmenes tilfeldige kamper
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJCrimsonEagle | 526,07 | — | 555,05 | — | 45,37% | 448,10 | 3 656 | 3 406 | — |
| 2 | Cineva | 1 081,29 | — | 1 173,59 | — | 51,01% | 846,14 | 5 079 | 4 307 | — |
| 3 | BenCosmin | 527,20 | — | 491,16 | — | 47,19% | 376,10 | 3 069 | 2 762 | — |
| 4 | Daniel_Jianu | 676,98 | — | 782,21 | — | 53,28% | 232,99 | 2 611 | 3 263 | — |
| 5 | ColorHamster | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 6 | Goganicus | 685,92 | — | 600,54 | — | 47,26% | 459,83 | 3 683 | 2 685 | — |
| 7 | RayUnos | 434,03 | — | 283,27 | — | 43,68% | 195,54 | 1 908 | 2 509 | — |
| 8 | JohnnyZet | 220,01 | — | 200,43 | — | 60,00% | 0,00 | 1 244 | 695 | — |
[PLMTM] medlemmenes tidligere klaner
| # | Klan | Totalt | Kom fra |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | — |
[PLMTM] seneste aktivitet
- ClauFastforlatt24 okt. 2023 at 15:00
- DuroUrsuforlatt17 aug. 2023 at 12:30
- JohnnyZetBlandet inn2 apr. 2023 at 10:00
- RayUnosBlandet inn10 mars 2023 at 17:00
- ClauFastBlandet inn17 juli 2022 at 12:00
- mariusik24forlatt16 feb. 2022 at 00:30
- SOPYracaruforlatt12 jan. 2022 at 22:30
- SOPYracaruBlandet inn12 jan. 2022 at 22:30
- nionel_2014forlatt25 des. 2021 at 16:30
- nionel_2014Blandet inn25 des. 2021 at 15:30
- mariusik24Blandet inn6 des. 2021 at 16:00
- GoganicusBlandet inn2 des. 2021 at 06:30
- ColorHamsterNestkommanderende → Etterretningsoffiser1 des. 2021 at 21:30
- Daniel_JianuNestkommanderende → Personelloffiser1 des. 2021 at 21:30
- ColorHamsterBlandet inn26 nov. 2021 at 14:30
- Daniel_JianuBlandet inn26 nov. 2021 at 14:30
- BenCosminBlandet inn13 nov. 2021 at 20:00
- DuroUrsuBlandet inn13 nov. 2021 at 20:00
- BenCosminRekrutt → Nestkommanderende13 nov. 2021 at 20:00
- DuroUrsuRekrutt → Nestkommanderende13 nov. 2021 at 20:00
- CinevaRekrutt → Nestkommanderende13 nov. 2021 at 20:00
- CinevaBlandet inn13 nov. 2021 at 13:30
