[CSKP] statistikk for medlemmenes tilfeldige kamper
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hamburger1111 | 940,44 | 569,71 | 1 136,35 | 1 274,48 | 48,80% | 980,44 | 5 233 | 5 222 | 919,45 |
| 2 | gajgis | 1 211,08 | — | 1 457,73 | — | 66,67% | 445,43 | 810 | 4 269 | — |
| 3 | Rudla_6 | 694,64 | — | 634,86 | — | 48,80% | 470,17 | 3 374 | 3 174 | — |
[CSKP] medlemmenes tidligere klaner
[CSKP] seneste aktivitet
- donoven3forlatt26 sep. 2024 at 14:00
- Doxxyczforlatt28 juli 2023 at 16:00
- Frikulinforlatt16 feb. 2023 at 17:00
- Drzoun007forlatt11 feb. 2021 at 15:00
- Mori93155forlatt1 mars 2020 at 09:30
- ZABLET8forlatt29 des. 2019 at 20:30
- DoxxyczBlandet inn18 okt. 2019 at 13:30
- donoven3Blandet inn28 juni 2019 at 09:30
- ZABLET8Blandet inn24 juni 2019 at 14:30
- Mori93155Blandet inn24 juni 2019 at 14:30
- Rudla_6Blandet inn23 juni 2019 at 09:00
- Drzoun007Rekrutt → Menig22 juni 2019 at 18:30
- Drzoun007Blandet inn22 juni 2019 at 17:30
- gajgisKommandør → Nestkommanderende22 juni 2019 at 13:30
- hamburger1111Rekrutt → Kommandør22 juni 2019 at 13:30
- hamburger1111Blandet inn22 juni 2019 at 11:30
- FrikulinBlandet inn21 juni 2019 at 16:00
- FrikulinRekrutt → Nestkommanderende21 juni 2019 at 16:00
