[-CSFR] statistikk for medlemmenes tilfeldige kamper
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noobik_CZ | 970,13 | — | 950,06 | — | 52,56% | 852,87 | 3 108 | 4 831 | — |
| 2 | venycz | 1 004,34 | — | 1 135,31 | — | 48,75% | 892,23 | 5 265 | 3 595 | — |
| 3 | palic13 | 636,22 | — | 420,53 | — | 50,00% | 234,48 | 1 760 | 2 208 | — |
| 4 | dedoe01 | 242,85 | — | 88,19 | — | 44,81% | 29,43 | 1 543 | 1 347 | — |
| 5 | IXLukas_original | 353,09 | — | 319,15 | — | 54,55% | 23,71 | 1 298 | 1 652 | — |
| 6 | KozelFree | 736,45 | — | 948,30 | — | 44,16% | 686,80 | 1 295 | 4 569 | — |
| 7 | kubaTv7 | 420,20 | — | 288,56 | — | 45,08% | 137,57 | 1 178 | 2 269 | — |
| 8 | Matyrex_CZE | 32,29 | — | 29,79 | — | 43,64% | 0,48 | 462 | 821 | — |
[-CSFR] medlemmenes tidligere klaner
[-CSFR] seneste aktivitet
- KozelFreeBlandet inn22 des. 2024 at 20:00
- dedoe01Rekrutt → Rekrutteringsoffiser19 des. 2023 at 01:30
- palic13Rekrutt → Rekrutteringsoffiser19 des. 2023 at 01:00
- venyczRekrutteringsoffiser → Personelloffiser19 des. 2023 at 01:00
- Jerrycz2009forlatt16 feb. 2023 at 18:30
- Jerrycz2009Blandet inn16 feb. 2023 at 18:30
- jurkajforlatt27 mars 2022 at 15:00
- jurkajBlandet inn6 feb. 2022 at 21:00
- bombr11forlatt19 jan. 2022 at 11:30
- bombr11Blandet inn14 jan. 2022 at 07:00
- feci71forlatt13 juni 2021 at 17:00
- Matyrex_CZEBlandet inn10 jan. 2021 at 21:00
- palic13Blandet inn10 jan. 2021 at 21:00
- venyczBlandet inn10 jan. 2021 at 21:00
- Pavel04forlatt10 jan. 2021 at 17:00
- Pavel04Blandet inn10 jan. 2021 at 16:00
- dedoe01Blandet inn10 jan. 2021 at 14:30
- IXLukas_originalBlandet inn10 jan. 2021 at 11:30
- feci71Blandet inn10 jan. 2021 at 06:00
- kubaTv7Blandet inn9 jan. 2021 at 23:00
