noturmom's tanks (184)
| 1,717 | 922 | 48.63% | 774.35 | |
| 1,565 | 1,106 | 48.88% | 956.46 | |
| 1,113 | 476 | 50.22% | 537.90 | |
| 511 | 370 | 52.84% | 450.10 | |
| 448 | 377 | 42.19% | 228.41 | |
| 434 | 516 | 50.00% | 430.76 | |
| 387 | 766 | 47.29% | 959.33 | |
| 380 | 845 | 39.21% | 582.13 | |
| 338 | 1,221 | 42.31% | 1,686.65 | |
| 329 | 418 | 55.93% | 608.81 | |
| 303 | 1,021 | 44.88% | 1,020.51 | |
| 296 | 1,586 | 48.65% | 1,115.42 | |
| 254 | 497 | 51.57% | 815.30 | |
| 254 | 503 | 48.43% | 867.55 | |
| 249 | 1,136 | 44.98% | 892.92 | |
| 236 | 1,237 | 55.93% | 1,090.63 | |
| 236 | 527 | 49.58% | 731.06 | |
| 234 | 1,859 | 43.59% | 1,433.93 | |
| 231 | 169 | 48.05% | 50.25 | |
| 227 | 327 | 48.46% | 363.84 | |
| 222 | 163 | 45.05% | 103.43 | |
| 214 | 656 | 50.47% | 456.26 | |
| 212 | 905 | 50.00% | 910.40 | |
| 210 | 1,085 | 42.38% | 596.01 | |
| 206 | 1,471 | 43.69% | 1,011.95 | |
| 204 | 785 | 50.98% | 491.83 | |
| 198 | 1,059 | 42.93% | 840.89 | |
| 197 | 979 | 45.18% | 1,034.58 | |
| 190 | 720 | 50.53% | 871.29 | |
| 187 | 691 | 51.87% | 1,011.30 | |
| 181 | 305 | 40.88% | 146.80 | |
| 164 | 631 | 47.56% | 434.00 | |
| 164 | 953 | 58.54% | 1,057.97 | |
| 155 | 110 | 57.42% | 48.17 | |
| 153 | 776 | 48.37% | 997.77 | |
| 151 | 84 | 43.71% | 17.75 | |
| 151 | 674 | 45.70% | 659.24 | |
| 150 | 133 | 45.33% | 49.40 | |
| 146 | 848 | 47.26% | 1,051.20 | |
| 144 | 1,436 | 48.61% | 693.37 | |
| 144 | 491 | 51.39% | 627.34 | |
| 143 | 582 | 48.25% | 417.58 | |
| 127 | 228 | 34.65% | 472.48 | |
| 124 | 194 | 45.97% | 153.83 | |
| 123 | 733 | 52.03% | 1,147.70 | |
| 119 | 291 | 53.78% | 161.89 | |
| 117 | 292 | 49.57% | 203.03 | |
| 115 | 225 | 52.17% | 159.43 | |
| 115 | 1,465 | 44.35% | 1,036.73 | |
| 115 | 99 | 53.04% | 43.19 |
Rows per page
1–50 of 184
Page 1 / 4