NOOsumTUti atsitiktinių mūšių statistika ·
| Statistika | Viso | Paskutinės 24 val. | Paskutinės 7 d. | Paskutinės 30 d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mūšiai | 1 644 | 0 | 0 | 0 | ||||
| lygis | 7,14 | — | — | — | ||||
| Per勝imai | 783 | 47,63 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Pralaimėjimai | 846 | 51,46 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Lygiosios | 15 | 0,91 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Išgyventi mūšiai | 321 | 19,53 % | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Sunokdyti tankai | 797 | 0,48 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Sunaikinimo koeficientas | 0,60 | — | — | — | ||||
| Pastebėti tankai | 1 370 | 0,83 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Žala | 700,72 | — | — | — | ||||
| Visko žala | 34,23 | — | — | — | ||||
| Aptikimo žala | 218,51 | — | — | — | ||||
| Pagalbinė žala | 252,74 | — | — | — | ||||
| Kombinuota žala | 953,46 | — | — | — | ||||
| Bazinės užėmimas | 1 595 | 0,97 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Bazės gynyba | 253 | 0,15 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Patirtis | 478,47 | — | — | — | ||||
| Pasiekimo procentas | 65,24 % | — | — | — | ||||
| Asmeninis reitingas | 3 829 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks reitingas | 3 521 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 677,68 | — | — | — | ||||
| WN8 | 728,94 | — | — | — | ||||
| WNX | 574,45 | — | — | — | ||||
NOOsumTUti raida
Kol kas istorijos nepakanka
Kreivei reikia dviejų taškų, o kol kas ši paskyra turi tik vieną. Ji rodoma, kai gaunama kita momentinė kopija.
Tankai, formuojantys NOOsumTUti reitingą
🚀 Reitingo kėlimasWNX
Tankai, keliantys bendrą reitingą, juos pašalinus reitingas sumažėtų.
- Lygis X· 158 Mūšiai945,81−52,55, jei pašalinta
- Lygis VII· 68 Mūšiai1 171,11−25,15, jei pašalinta
- Lygis IX· 78 Mūšiai956,14−23,35, jei pašalinta
- Lygis IX· 89 Mūšiai837,55−19,92, jei pašalinta
- Lygis VIII· 80 Mūšiai870,39−15,87, jei pašalinta
⚓ Reitingo tempimas žemynWNX
Tankai, mažinantys bendrą reitingą, juos pašalinus reitingas padidėtų.
- Lygis VII· 282 Mūšiai285,96+69,85, jei pašalinta
- Lygis VIII· 239 Mūšiai452,63+20,87, jei pašalinta
- Lygis VI· 82 Mūšiai166,74+20,08, jei pašalinta
- Lygis VIII· 67 Mūšiai160,80+17,73, jei pašalinta
- Lygis IV· 41 Mūšiai3,99+14,20, jei pašalinta
NOOsumTUti ženklai ir meistriškumas
Meistriškumo ženklai191892
Transporto priemonės pagal geriausią jų ženklelį. Ženklelis priklauso nuo vieno mūšio, o ne nuo vidurkio, žaidimas jį skiria pagal vieno žaidimo patirtį, palygintą su regiono rezultatais naudojant tą transporto priemonę.
Auksinį tankistą turi 2 iš 64 garažo transporto priemonių (3% garažo).
NOOsumTUti klanų istorija
7 klanai · 6y 2mo klanuose
