[K-R-U] Tankai (232)
| Skorpion G | 1 | 740 | 1 679 | 52,43% | 1 758,37 |
| Obj. 252U | 1 | 528 | 1 824 | 58,71% | 2 208,62 |
| AMX M4 49 L | 1 | 374 | 1 184 | 49,20% | 1 257,99 |
| IS-3A | 1 | 303 | 1 809 | 54,46% | 2 057,59 |
| Progetto 46 | 1 | 279 | 2 150 | 50,54% | 2 853,06 |
| T-54 | 1 | 255 | 2 043 | 50,20% | 2 267,88 |
| Char Futur 4 | 1 | 248 | 2 698 | 54,84% | 3 172,42 |
| Bourrasque | 1 | 246 | 2 183 | 58,94% | 3 072,41 |
| Obj. 140 | 1 | 234 | 2 524 | 50,00% | 2 334,20 |
| Cromwell B | 1 | 226 | 870 | 58,85% | 1 645,07 |
| Leopard PT A | 1 | 226 | 2 643 | 55,75% | 2 901,73 |
| E 50 | 1 | 223 | 2 485 | 50,67% | 2 920,49 |
| WZ-120-1 FT | 1 | 222 | 1 890 | 58,56% | 2 461,71 |
| Type 64 | 1 | 220 | 1 113 | 64,55% | 3 134,94 |
| Strv S1 | 1 | 217 | 1 650 | 53,46% | 1 742,46 |
| E 25 | 1 | 207 | 1 003 | 46,86% | 1 422,39 |
| Obj. 430 | 1 | 194 | 2 282 | 56,19% | 2 591,28 |
| T-54 mod. 1 | 1 | 194 | 1 767 | 57,73% | 2 626,10 |
| Obj. 268/4 | 1 | 193 | 2 803 | 58,55% | 2 788,57 |
| Tiger 131 | 1 | 191 | 1 237 | 67,54% | 2 418,80 |
| Kpz 50 t | 1 | 189 | 2 638 | 57,14% | 2 966,34 |
| H35 | 1 | 188 | 278 | 64,36% | 521,80 |
| P:Victoria | 1 | 182 | 1 324 | 46,70% | 1 462,44 |
| Standard B | 1 | 162 | 2 600 | 59,26% | 3 043,05 |
| IS-4 | 1 | 156 | 2 343 | 52,56% | 1 866,28 |
| T-34-85M | 1 | 156 | 1 554 | 63,46% | 3 394,98 |
| E 75 | 1 | 138 | 2 510 | 52,90% | 2 718,66 |
| M103 | 1 | 135 | 2 696 | 52,59% | 3 179,89 |
| T26E5 | 1 | 131 | 1 404 | 51,15% | 1 723,87 |
| Type 59 | 1 | 129 | 1 592 | 50,39% | 2 267,77 |
| Rudy U.S.S.R. | 1 | 126 | 1 195 | 54,76% | 2 424,51 |
| M 41 90 GF | 1 | 125 | 1 078 | 50,40% | 2 038,94 |
| Škoda T 40 | 1 | 120 | 429 | 45,83% | 476,51 |
| Pudel | 1 | 119 | 1 032 | 59,66% | 1 988,31 |
| Emil I | 1 | 118 | 1 592 | 55,08% | 1 737,31 |
| Emil II | 1 | 117 | 2 376 | 52,99% | 2 457,39 |
| M48 Patton | 1 | 117 | 2 601 | 52,14% | 2 475,99 |
| AMX 13 90 | 1 | 116 | 1 437 | 50,86% | 2 343,35 |
| Type 61 | 1 | 116 | 2 261 | 50,00% | 2 534,19 |
| Obj. 277 | 1 | 116 | 2 593 | 55,17% | 2 357,21 |
| EBR 90 | 1 | 112 | 1 394 | 54,46% | 2 877,78 |
| Obj. 263B | 1 | 110 | 2 671 | 47,27% | — |
| Scorpion | 1 | 108 | 1 030 | 57,41% | 1 304,00 |
| Lynx 6x6 | 1 | 107 | 1 243 | 53,27% | 3 101,16 |
| B-C 25 t | 1 | 106 | 2 800 | 61,32% | 2 802,22 |
| KV-2 | 1 | 105 | 1 028 | 47,62% | 1 736,12 |
| Concept 1B | 1 | 103 | 2 934 | 57,28% | 3 160,69 |
| Lorr. 40 t | 1 | 99 | 1 653 | 68,69% | 1 848,46 |
| Progetto 54 | 1 | 96 | 2 266 | 60,42% | 3 165,59 |
| IS-7 | 1 | 95 | 2 505 | 50,53% | 2 339,32 |
Eilutės per puslapį
1–50 iš 232
