[MLTU] 구성원 무작위 전투 통계
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiloOndra | 447.38 | — | 346.63 | — | 45.24% | 235.05 | — |
| 2 | VladCzer | 636.51 | — | 454.74 | — | 48.29% | 409.96 | — |
| 3 | Lt_Azuru | 782.59 | — | 690.62 | — | 61.54% | 342.08 | — |
| 4 | Linas19 | 572.97 | — | 303.47 | — | 55.15% | 105.62 | — |
| 5 | pajus1234 | 447.11 | — | 326.92 | — | 45.09% | 225.86 | — |
| 6 | robota5 | 494.03 | — | 430.06 | — | 51.59% | 146.99 | — |
| 7 | niga_77 | 575.86 | — | 480.14 | — | 43.45% | 392.71 | — |
| 8 | Mates_200511 | 402.25 | — | 264.53 | — | 46.48% | 133.50 | — |
| 9 | remgustas123 | 442.78 | — | 97.48 | — | 50.00% | 42.81 | — |
| 10 | scream_invader_1 | 14.67 | — | 43.37 | — | 45.00% | 7.56 | — |
| 11 | Marelis_LT | 280.49 | — | 106.55 | — | 45.31% | 32.87 | — |
| 12 | RetRomas | 883.25 | — | 985.81 | — | 75.00% | 295.89 | — |
[MLTU] 구성원의 이전 클랜
| # | 클랜 | 전체 | 에서 왔습니다 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
[MLTU] 최근 활동
- anonym_UaHnYvCHJGnZ퇴장13 1월 2024 at 19:30
- Lady_soldier_LT퇴장23 12월 2023 at 19:00
- IrisaSausi퇴장23 12월 2023 at 19:00
- Paulius_Sedleckas퇴장23 12월 2023 at 19:00
- ThePijusGood퇴장23 12월 2023 at 19:00
- Posasi퇴장23 12월 2023 at 19:00
- jedma3퇴장23 12월 2023 at 19:00
- sencejus2006퇴장23 12월 2023 at 19:00
- Stakeris퇴장23 12월 2023 at 19:00
- petarda_2018_1퇴장25 12월 2021 at 12:30
- VICTORIMO퇴장16 12월 2020 at 10:30
- VICTORIMO참여한15 12월 2020 at 18:30
- Lithuanian_sniper퇴장13 11월 2020 at 12:00
- Korky_CZ_fighter퇴장13 11월 2020 at 12:00
- KaTuTu_CZ퇴장13 11월 2020 at 12:00
- JunigoLTU퇴장13 11월 2020 at 12:00
- straikas321퇴장13 11월 2020 at 12:00
- Killer_Valiukas퇴장13 11월 2020 at 12:00
- Koll_27퇴장13 11월 2020 at 12:00
- laq3st퇴장13 11월 2020 at 12:00
- kucper2퇴장13 11월 2020 at 12:00
- kill3144퇴장13 11월 2020 at 12:00
- lakoonas퇴장13 11월 2020 at 12:00
- TIGER_593퇴장21 9월 2019 at 13:00
- TIGER_593사령관 → 부사령관21 9월 2019 at 13:00
- MiloOndra부사령관 → 사령관21 9월 2019 at 13:00
- Kratolius퇴장6 9월 2019 at 16:30
- Posasi작전 장교 → 모병 장교5 9월 2019 at 11:00
- Stakeris신병 → 작전 장교3 9월 2019 at 15:30
- lakoonas신병 → 사병3 9월 2019 at 15:30
