[KSL] 구성원 무작위 전투 통계
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTIK_23 | 1,109.71 | — | 1,441.49 | — | 51.19% | 1,217.96 | 6,459 | 5,796 | — |
| 2 | Xarakternik_ | 739.95 | — | 809.03 | — | 48.28% | 715.13 | 4,134 | 3,874 | — |
| 3 | ivecofiat | 888.19 | 401.49 | 1,005.83 | 362.17 | 49.77% | 834.33 | 5,232 | 4,247 | 446.64 |
| 4 | ttnrntn | 908.42 | — | 1,028.67 | — | 48.78% | 853.59 | 5,127 | 4,579 | — |
| 5 | Eidolon86 | 730.62 | — | 861.18 | — | 46.80% | 750.63 | 4,035 | 4,521 | — |
| 6 | ROVNO_UKRAINE | 827.01 | 1,774.20 | 847.27 | 3,101.68 | 49.01% | 630.66 | 3,814 | 4,255 | 1,764.25 |
| 7 | Adik_Zayats | 519.47 | — | 451.36 | — | 45.33% | 327.97 | 2,542 | 2,714 | — |
| 8 | Player_7426598227 | 892.95 | — | 773.93 | — | 58.82% | 542.58 | 1,917 | 3,665 | — |
[KSL] 구성원의 이전 클랜
| # | 클랜 | 전체 | 에서 왔습니다 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
[KSL] 최근 활동
- Player_7426598227참여한3 11월 2025 at 19:30
- 88MrBoomer퇴장21 10월 2025 at 10:30
- lis2906퇴장18 9월 2025 at 18:30
- Kilatorn76퇴장19 12월 2024 at 13:00
- trixxxxl퇴장18 3월 2024 at 21:30
- RED2104퇴장31 7월 2023 at 20:30
- KradQuzer퇴장27 7월 2023 at 06:30
- DENG0R퇴장1 2월 2023 at 06:30
- DENG0R참여한1 2월 2023 at 06:30
- ttnrntn작전 장교 → 부사관7 12월 2022 at 21:30
- Kilatorn76참여한5 12월 2022 at 13:30
- ttnrntn참여한4 12월 2022 at 12:00
- Adik_Zayats참여한8 11월 2022 at 19:30
- trixxxxl사병 → 부사관16 10월 2022 at 16:00
- trixxxxl참여한16 10월 2022 at 15:30
- lis2906사병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- Xarakternik_신병 → 부사령관2 10월 2022 at 07:00
- ivecofiat신병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- ROVNO_UKRAINE신병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- Eidolon86신병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- RED2104신병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- KradQuzer신병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- 88MrBoomer신병 → 부사관2 10월 2022 at 07:00
- lis2906참여한29 9월 2022 at 18:00
- Killa_X_퇴장26 9월 2022 at 15:00
- _kotugoroshko_퇴장24 9월 2022 at 20:00
- RED2104참여한24 9월 2022 at 18:30
