[ELSE] 구성원 무작위 전투 통계
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aries_0322 | 588.45 | — | 637.74 | — | 49.55% | 391.95 | 3,857 | 3,305 | — |
| 2 | NebuChadNezZaR0 | 1,189.57 | 1,097.72 | 1,565.37 | 1,854.50 | 49.96% | 1,374.98 | 7,186 | 6,469 | 1,984.41 |
| 3 | CrazyTapok2022 | 860.86 | 773.21 | 1,106.00 | 1,026.19 | 48.06% | 1,056.55 | 5,243 | 4,115 | 703.29 |
| 4 | Shukhevyc2007 | 1,084.15 | — | 1,366.54 | — | 50.76% | 1,200.17 | 5,068 | 5,935 | — |
[ELSE] 구성원의 이전 클랜
| # | 클랜 | 전체 | 에서 왔습니다 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | — |
[ELSE] 최근 활동
- ZipipiOG_UA퇴장18 7월 2026 at 13:00
- ZipipiOG_UA사령관 → 부사령관18 7월 2026 at 13:00
- Aries_0322신병 → 사령관18 7월 2026 at 13:00
- tilkor_2885826퇴장4 4월 2026 at 20:00
- Yuri1k퇴장26 3월 2026 at 08:00
- ZipipiOG_UA인사 장교 → 사령관26 3월 2026 at 08:00
- Yuri1k사령관 → 부사령관26 3월 2026 at 08:00
- _NoWayOut_UA_퇴장22 3월 2026 at 22:30
- Yuri1k부사령관 → 사령관22 3월 2026 at 22:30
- _NoWayOut_UA_사령관 → 부사령관22 3월 2026 at 22:30
- justmystik퇴장11 2월 2026 at 03:30
- Pun_Kota퇴장28 1월 2026 at 21:00
- _NitoldO_퇴장28 1월 2026 at 21:00
- Pun_Kota참여한25 1월 2026 at 20:00
- _NitoldO_참여한25 1월 2026 at 20:00
- justmystik참여한25 1월 2026 at 02:00
- tilkor_2885826참여한25 1월 2026 at 01:30
- Shukhevyc2007참여한25 1월 2026 at 01:00
- CrazyTapok2022참여한9 1월 2026 at 05:00
- NebuChadNezZaR0참여한8 1월 2026 at 20:30
- Yuri1k신병 → 부사령관2 1월 2026 at 20:30
- Yuri1k참여한2 1월 2026 at 18:30
- Aries_0322참여한1 1월 2026 at 22:30
- ZipipiOG_UA참여한1 1월 2026 at 17:30
- ZipipiOG_UA신병 → 인사 장교1 1월 2026 at 17:30
