[ADEN] 구성원 무작위 전투 통계
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlatielLinitiall | 1,271.76 | — | 1,727.79 | — | 52.84% | 1,612.40 | 6,957 | 6,970 | — |
| 2 | pallliok | 498.94 | — | 321.66 | — | 46.91% | 216.54 | 2,211 | 2,582 | — |
[ADEN] 구성원의 이전 클랜
| # | 클랜 | 전체 | 에서 왔습니다 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 |
[ADEN] 최근 활동
- Nechay_2013퇴장23 9월 2025 at 07:30
- pallliok참여한13 12월 2024 at 04:00
- ___A_N_D_Y___퇴장16 11월 2024 at 12:00
- Nechay_2013신병 → 인사 장교9 7월 2024 at 18:00
- Nechay_2013참여한8 7월 2024 at 18:30
- JekiKill퇴장4 7월 2024 at 18:30
- Drowosec퇴장4 7월 2024 at 18:30
- ShPiOn911퇴장4 7월 2024 at 18:30
- Haky퇴장4 7월 2024 at 18:30
- Waka137퇴장4 7월 2024 at 06:30
- LuckyThonk퇴장4 7월 2024 at 06:30
- ___A_N_D_Y___신병 → 부사령관4 7월 2024 at 06:30
- Waka137사령관 → 부사령관4 7월 2024 at 06:00
- AlatielLinitiall신병 → 사령관4 7월 2024 at 06:00
- AlatielLinitiall참여한2 7월 2024 at 18:00
- ___A_N_D_Y___참여한2 7월 2024 at 13:00
- Django_fett_2013_UA퇴장23 6월 2024 at 18:30
- _RobertB_퇴장20 6월 2024 at 10:00
- _RobertB_참여한18 6월 2024 at 14:00
- Haky참여한18 6월 2024 at 11:30
- Drowosec참여한18 6월 2024 at 08:30
- ShPiOn911참여한18 6월 2024 at 08:30
- LuckyThonk참여한18 6월 2024 at 08:30
- Drowosec퇴장8 6월 2024 at 16:30
- boriusik퇴장8 6월 2024 at 11:00
- JekiKill참여한8 6월 2024 at 10:00
- boriusik참여한8 6월 2024 at 08:30
- Drowosec참여한8 6월 2024 at 08:30
- Django_fett_2013_UA참여한8 6월 2024 at 05:30
- Django_fett_2013_UA신병 → 부사령관8 6월 2024 at 05:30
