[23ID] 구성원 무작위 전투 통계
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopt | 777.84 | 457.98 | 810.44 | 552.63 | 48.00% | 596.74 | 518.15 |
| 2 | Tadaa | 958.95 | 1,326.64 | 1,232.95 | 2,202.38 | 48.36% | 1,166.98 | 2,523.62 |
| 3 | Splisher | 1,118.15 | — | 1,473.67 | — | 51.53% | 1,290.09 | — |
| 4 | Frank_Tank1 | 660.77 | — | 576.46 | — | 46.02% | 520.59 | — |
| 5 | MR300 | 491.76 | — | 373.19 | — | 45.99% | 260.11 | — |
| 6 | Kleinerengelx3 | 396.55 | — | 330.02 | — | 42.41% | 268.25 | — |
| 7 | Bambulespacken | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Teradoss | 650.91 | 726.69 | 642.56 | 812.09 | 45.62% | 508.49 | 1,246.58 |
| 9 | Wolfenstein300Mann | 753.73 | — | 1,090.80 | — | 45.16% | 895.90 | — |
| 10 | masterchif_2017 | 309.91 | — | 91.21 | — | 47.24% | 37.40 | — |
| 11 | Steffen260978 | 822.64 | — | 1,242.82 | — | 33.33% | 871.49 | — |
[23ID] 구성원의 이전 클랜
[23ID] 최근 활동
- Frank_Tank1부사령관 → 사병21 10월 2025 at 17:00
- MR300부사관 → 사병21 10월 2025 at 17:00
- Bambulespacken신병 → 사병15 9월 2025 at 17:00
- Kleinerengelx3모병 장교 → 사병15 9월 2025 at 16:30
- Splisher신병 → 부사관15 9월 2025 at 16:30
- Splisher참여한13 9월 2025 at 14:30
- Bambulespacken참여한12 9월 2025 at 21:30
- Anny_the_Froster퇴장24 1월 2024 at 15:30
- Norcilol퇴장24 12월 2023 at 17:30
- Woods85퇴장31 12월 2022 at 00:00
- Teradoss참여한12 12월 2022 at 18:00
- Kleinerengelx3참여한10 12월 2022 at 17:30
- Kleinerengelx3신병 → 모병 장교10 12월 2022 at 17:30
- Frank_Tank1신병 → 부사령관31 7월 2022 at 18:00
- Woods85부사령관 → 부사관31 7월 2022 at 18:00
- Norcilol작전 장교 → 부사관31 7월 2022 at 18:00
- Anny_the_Froster신병 → 부사관15 7월 2022 at 18:00
- Tadaa부사관 → 부사령관15 7월 2022 at 18:00
- Anny_the_Froster참여한15 7월 2022 at 07:00
- Wolfenstein300Mann부사관 → 신병24 6월 2022 at 15:00
- Tadaa신병 → 부사관24 6월 2022 at 15:00
- Steffen260978참여한15 6월 2022 at 06:00
- masterchif_2017참여한14 6월 2022 at 19:30
- Norcilol신병 → 작전 장교14 6월 2022 at 04:00
- Tadaa참여한11 6월 2022 at 18:30
- Frank_Tank1참여한8 6월 2022 at 19:00
- MR300신병 → 부사관8 6월 2022 at 16:00
- Norcilol참여한8 6월 2022 at 14:00
- MR300참여한7 6월 2022 at 19:00
- Wolfenstein300Mann신병 → 부사관7 6월 2022 at 18:30
