What colour is your chieftain?
[-APE] 구성원 무작위 전투 통계
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titorealg420 | 591.73 | — | 664.11 | — | 46.83% | 556.09 | 3,521 | 3,318 | — |
| 2 | Electr00000 | 1,496.85 | — | 2,194.50 | — | 54.95% | 2,112.40 | 8,733 | 8,340 | — |
| 3 | ionvirginica | 1,337.19 | — | 1,878.86 | — | 53.42% | 1,824.95 | 7,787 | 7,582 | — |
| 4 | ro_by | 1,557.34 | — | 2,218.68 | — | 58.83% | 2,018.26 | 6,820 | 7,900 | — |
| 5 | ro_bi | 1,014.96 | — | 1,273.67 | — | 49.80% | 1,155.81 | 5,315 | 5,868 | — |
| 6 | im_dan1k | 1,454.46 | — | 2,104.68 | — | 54.56% | 2,056.62 | 6,786 | 7,733 | — |
| 7 | Hette | 291.68 | — | 233.79 | — | 43.91% | 142.30 | 1,711 | 1,465 | — |
| 8 | Serban_Zepa | 722.75 | — | 613.09 | — | 64.29% | 297.79 | 1,412 | 3,721 | — |
| 9 | HannibalLekt0r | 1,698.79 | — | 2,747.93 | — | 56.84% | 2,859.53 | 5,808 | 9,448 | — |
[-APE] 구성원의 이전 클랜
[-APE] 최근 활동
- SonycBoom퇴장29 5월 2025 at 15:30
- Titorealg1퇴장5 1월 2024 at 11:30
- Titorealg1사령관 → 부사령관5 1월 2024 at 11:30
- Titorealg420부사령관 → 사령관5 1월 2024 at 11:30
- _dan1k_퇴장24 12월 2023 at 13:00
- HannibalLekt0r참여한7 7월 2023 at 18:30
- _dan1k_참여한18 6월 2023 at 18:00
- _dan1k_신병 → 부사령관18 6월 2023 at 18:00
- Serban_Zepa부사관 → 사병21 3월 2023 at 09:00
- im_dan1k부사관 → 사병21 3월 2023 at 09:00
- Hette신병 → 사병21 3월 2023 at 09:00
- Hette참여한17 2월 2023 at 11:30
- _dan1k_퇴장1 2월 2023 at 14:30
- HonzikoiCZ퇴장30 12월 2022 at 13:00
- HonzikoiCZ참여한7 12월 2022 at 21:00
- Serban_Zepa신병 → 부사관26 11월 2022 at 04:30
- im_dan1k부사령관 → 부사관26 11월 2022 at 04:30
- Titorealg1부사령관 → 사령관25 11월 2022 at 23:30
- ionvirginica사령관 → 부사령관25 11월 2022 at 23:30
- Serban_Zepa참여한19 11월 2022 at 09:30
- Titorealg1신병 → 부사령관5 11월 2022 at 23:30
- ro_bi회계 장교 → 부사령관5 11월 2022 at 23:30
- Titorealg1참여한5 11월 2022 at 10:30
- Titorealg1퇴장27 10월 2022 at 22:00
- Titorealg1사령관 → 부사령관27 10월 2022 at 22:00
- ionvirginica부사령관 → 사령관27 10월 2022 at 22:00
- ro_bi신병 → 회계 장교27 10월 2022 at 22:00
- ro_bi참여한21 10월 2022 at 17:00
- Titorealg1부사령관 → 사령관9 10월 2022 at 08:30
- Titorealg420사령관 → 부사령관9 10월 2022 at 08:30
