CaptainCold normál csatáinak statisztikái ·
| Statisztika | Összesen | Utolsó 24 óra | Utolsó 7 nap | Utolsó 30 nap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csaták | 15 557 | 0 | 0 | 0 | ||||
| szint | 6,46 | — | — | — | ||||
| Győzelmek | 7633 | 49,06% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Veszteségek | 7776 | 49,98% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Döntetlenek | 148 | 0,95% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Túlélt csaták | 4231 | 27,20% | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Megsemmisített tankok | 11 664 | 0,75 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Megsemmisítési arány | 1,03 | — | — | — | ||||
| Feltűnt tankok | 12 766 | 0,82 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Sebzések | 768,87 | — | — | — | ||||
| Gumiabroncs sebzések | 41,29 | — | — | — | ||||
| Felderítési sebzések | 201,90 | — | — | — | ||||
| Segítő sebzések | 243,19 | — | — | — | ||||
| Összesített sebzések | 1012,09 | — | — | — | ||||
| Bázis elfoglalás | 9705 | 0,62 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Bázis védelem | 8003 | 0,51 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Tapasztalat | 404,06 | — | — | — | ||||
| Találati arány | 66,35% | — | — | — | ||||
| Személyes értékelés | 4887 | 0 | 0 | 0 | ||||
| World of Tanks-értékelés | 4747 | 0 | 0 | 0 | ||||
| WN7 | 944,51 | — | — | — | ||||
| WN8 | 1119,50 | — | — | — | ||||
| WNX | 1002,79 | — | — | — | ||||
CaptainCold fejlődése
Az előzmények még nem elegendők
A görbe szükséglete két pont, ennek a fióknak pedig egyelőre csak egy van. Megjelenik, amint beérkezik a következő pillanatkép.
A CaptainCold értékelését formáló tankok
🚀 Az értékelés emeléseWNX
Tankok, amelyek felhúzzák az összesített értékelést: elhagyásuk csökkentené az értékelést.
- Szint VIII· 545 csaták1560,84−23,95 eltávolítás esetén
- Szint IX· 419 csaták1450,66−17,58 eltávolítás esetén
- Szint VIII· 548 csaták1291,15−13,26 eltávolítás esetén
- Szint V· 566 csaták1267,46−11,25 eltávolítás esetén
- Szint IX· 168 csaták1448,30−7,17 eltávolítás esetén
⚓ Az értékelést lehúzó tankokWNX
Az összesített értékelést lehúzó tankok: eltávolításuk növelné az értékelést.
- Szint VIII· 380 csaták594,35+13,07 eltávolítás esetén
- Szint VI· 200 csaták340,19+8,87 eltávolítás esetén
- Szint V· 239 csaták386,04+7,91 eltávolítás esetén
- Szint VI· 190 csaták407,85+7,87 eltávolítás esetén
- Szint IV· 119 csaták2,08+6,81 eltávolítás esetén
CaptainCold jelei és osztályai
Mestermarkok19304235
Járművek a legjobb jelvényük szerint. A jelvény egyetlen csatához kötődik, nem átlaghoz: a játék egyetlen csata tapasztalata alapján ítéli oda, összevetve azt azzal, amit a régió elér az adott járművel.
134 járműből 35 cipel Asztali Tankért (26% a garázsból).
CaptainCold klán-előzményei
6 klán · 4y 3mo klánokban töltött idő
