Nimimerkin Viitapiru satunnaistaistelujen tilastot ·
| Stat | Kaikkiaan | Viimeiset 24h | Viimeiset 7pv | Viimeiset 30pv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taisteluita | 76 777 | 11 | 120 | 480 | ||||
| Taso | 7,95 | 10,00 | 8,99 | 9,33 | ||||
| Voitot | 41 083 | 53,51 % | 6 | 54,55 % | 59 | 49,17 % | 233 | 48,54 % |
| Häviöt | 34 780 | 45,30 % | 5 | 45,45 % | 59 | 49,17 % | 239 | 49,79 % |
| Tasapelit | 914 | 1,19 % | 0 | 0,00 % | 2 | 1,67 % | 8 | 1,67 % |
| Selvittyjä taisteluita | 24 644 | 32,10 % | 4 | 36,36 % | 34 | 28,33 % | 139 | 28,96 % |
| Tuhotut säiliöt | 73 240 | 0,95 | 3 | 0,27 | 94 | 0,78 | 372 | 0,78 |
| Tuhoamissuhde | 1,40 | 0,43 | 1,09 | 1,09 | ||||
| Havaitut säiliöt | 83 400 | 1,09 | 13 | 1,18 | 133 | 1,11 | 558 | 1,16 |
| Vauriot | 1 365,17 | 1 764,27 | 1 578,36 | 1 814,83 | ||||
| Alustojen vauriot | 64,99 | 72,82 | 42,13 | 66,13 | ||||
| Havaitsemisen vauriot | 257,76 | 608,55 | 625,43 | 584,30 | ||||
| Avustavat vauriot | 322,75 | 681,36 | 667,56 | 650,43 | ||||
| Yhteensä vauriot | 1 687,93 | 2 445,64 | 2 265,76 | 2 452,48 | ||||
| Perusvaltauksen valtauks | 59 139 | 0,77 | 0 | 0,00 | 45 | 0,38 | 244 | 0,51 |
| Perustason puolustus | 57 202 | 0,75 | 0 | 0,00 | 28 | 0,23 | 166 | 0,35 |
| Kokemusta | 726,07 | 755,36 | 783,69 | 838,26 | ||||
| Osumistodennäköisyys | 62,90 % | 71,43 % | 64,23 % | 66,89 % | ||||
| Henkilökohtainen luokitus | 7 925 | +1 | 0 | +1 | ||||
| World of Tanks -luokitus | 6 476 | −1 | −2 | 0 | ||||
| WN7 | 1 284,42 | 825,52 | 1 046,99 | 1 083,69 | ||||
| WN8 | 1 773,49 | 1 201,50 | 1 464,34 | 1 604,78 | ||||
| WNX | 1 607,94 | 1 056,25 | 1 568,06 | 1 670,89 | ||||
Nimimerkin Viitapiru mittarin kehitys
Yhtenäinen rivi näyttää WNX kokonaisuutena ja vastaa yllä olevaa Kaikkiaan-saraketta. Se muuttuu hitaasti uusien taistelujen kertyessä. Katkoviiva näyttää istuntokohtaisen arvon WNX, joka on laskettu edellisen tilannekuvan jälkeen pelatuista taisteluista. Se näyttää kuumat ja kylmät putket. Rivin väri noudattaa arvosanan tasoa.
Nimimerkin Viitapiru arvosanaa muokkaavat panssarivaunut
🚀 Arvosanaa nostavat panssarivaunutWNX
Panssarivaunut, jotka nostavat kokonaisarvosanaa. Niiden poistaminen laskisi arvosanaa.
- Taso IX· 1 843 Taisteluita2 061,97−11,67 poistettuna
- Taso VI· 1 411 Taisteluita2 300,98−6,76 poistettuna
- Taso X· 513 Taisteluita2 171,50−5,49 poistettuna
- Taso IX· 284 Taisteluita2 784,04−4,90 poistettuna
- Taso IX· 430 Taisteluita2 262,52−4,84 poistettuna
⚓ Arvosanaa laskevat panssarivaunutWNX
Panssarivaunut, jotka laskevat kokonaisarvosanaa. Niiden poistaminen nostaisi arvosanaa.
- Taso IX· 976 Taisteluita1 053,14+8,35 poistettuna
- Taso X· 1 093 Taisteluita1 242,99+4,78 poistettuna
- Taso X· 1 612 Taisteluita1 432,74+4,77 poistettuna
- Taso VIII· 329 Taisteluita649,83+4,62 poistettuna
- Taso VI· 329 Taisteluita220,57+4,35 poistettuna
Nimimerkin Viitapiru merkit ja mestaruus
Mestaruusmerkit74178208223
Ajoneuvot parhaan merkkinsä mukaan. Merkki perustuu yhteen taisteluun eikä keskiarvoon. Peli myöntää sen yksittäisen pelin kokemuksen perusteella verrattuna siihen, mitä alueella saavutetaan kyseisellä ajoneuvolla.
223/751 ajoneuvolla on Ace Tanker (30% tallista).
Nimimerkin Viitapiru klaanihistoria
4 klaania · 11y 6mo klaaneissa
