spad64's tanks (123)
| 237 | 358 | 45.57% | 275.17 | |
| 212 | 219 | 37.26% | 85.99 | |
| 171 | 268 | 44.44% | 162.12 | |
| 160 | 250 | 40.00% | 144.60 | |
| 150 | 281 | 44.67% | 221.16 | |
| 108 | 116 | 43.52% | 49.40 | |
| 106 | 155 | 50.94% | 252.69 | |
| 81 | 298 | 45.68% | 323.69 | |
| 81 | 128 | 35.80% | 1.06 | |
| 79 | 212 | 50.63% | 217.85 | |
| 75 | 348 | 45.33% | 121.37 | |
| 73 | 135 | 43.84% | 55.47 | |
| 73 | 298 | 39.73% | 76.56 | |
| 71 | 193 | 50.70% | 228.45 | |
| 63 | 158 | 42.86% | 83.55 | |
| 62 | 113 | 40.32% | 10.55 | |
| 60 | 123 | 40.00% | 52.07 | |
| 59 | 161 | 45.76% | 89.19 | |
| 57 | 189 | 50.88% | 125.46 | |
| 54 | 112 | 53.70% | 47.53 | |
| 51 | 180 | 49.02% | 139.52 | |
| 50 | 114 | 40.00% | 52.76 | |
| 50 | 190 | 42.00% | 124.05 | |
| 47 | 131 | 48.94% | 68.46 | |
| 39 | 67 | 35.90% | 18.57 | |
| 39 | 160 | 56.41% | 91.13 | |
| 38 | 74 | 39.47% | 23.87 | |
| 31 | 125 | 29.03% | 0.00 | |
| 29 | 65 | 27.59% | 36.89 | |
| 29 | 176 | 37.93% | 120.40 | |
| 28 | 196 | 53.57% | 191.05 | |
| 25 | 58 | 40.00% | 4.54 | |
| 25 | 84 | 36.00% | 2.22 | |
| 25 | 135 | 60.00% | 113.55 | |
| 24 | 168 | 66.67% | 61.19 | |
| 23 | 38 | 47.83% | 20.76 | |
| 22 | 75 | 68.18% | 11.07 | |
| 22 | 72 | 54.55% | 45.02 | |
| 21 | 24 | 47.62% | 0.00 | |
| 21 | 130 | 57.14% | 59.72 | |
| 21 | 70 | 47.62% | 12.86 | |
| 20 | 88 | 45.00% | 5.81 | |
| 20 | 126 | 55.00% | 55.13 | |
| 19 | 173 | 31.58% | 194.46 | |
| 18 | 28 | 50.00% | 2.08 | |
| 18 | 98 | 44.44% | 34.53 | |
| 17 | 116 | 52.94% | 80.43 | |
| 17 | 160 | 52.94% | 108.45 | |
| 16 | 104 | 37.50% | 9.22 | |
| 16 | 70 | 50.00% | 4.37 |
Rows per page
1–50 of 123
Page 1 / 3
