WizardCro's tanks (433)
| VIII | 2,058 | 1,864 | 901 | 55.15% | 2,368.52 | |||||
| X | 707 | 2,442 | 877 | 54.88% | 2,614.41 | |||||
| VIII | 706 | 1,900 | 1,042 | 57.65% | 2,802.80 | |||||
| X | 653 | 2,088 | 681 | 49.00% | 1,776.38 | |||||
| VIII | 593 | 1,700 | 787 | 56.32% | 2,371.44 | |||||
| VIII | 566 | 1,779 | 991 | 60.60% | 2,561.07 | |||||
| IX | 544 | 1,702 | 877 | 52.76% | 2,046.04 | |||||
| VIII | 501 | 1,312 | 901 | 55.29% | 1,988.84 | |||||
| IX | 473 | 1,422 | 923 | 60.47% | 2,200.48 | |||||
| X | 470 | 2,430 | 761 | 54.89% | 2,267.56 | |||||
| VIII | 430 | 978 | 899 | 56.74% | 2,618.36 | |||||
| X | 391 | 2,257 | 840 | 47.83% | 2,293.60 | |||||
| VIII | 385 | 1,442 | 937 | 54.03% | 2,131.29 | |||||
| VIII | 351 | 1,440 | 860 | 56.13% | 1,957.18 | |||||
| VIII | 343 | 1,432 | 947 | 56.27% | 2,077.53 | |||||
| VIII | 323 | 1,889 | 1,107 | 62.23% | 2,749.93 | |||||
| X | 300 | 2,106 | 772 | 50.33% | 1,712.27 | |||||
| X | 296 | 1,684 | 790 | 55.41% | 2,055.85 | |||||
| X | 290 | 1,892 | 693 | 48.62% | 1,500.50 | |||||
| VIII | 287 | 1,628 | 1,029 | 55.05% | 2,567.52 | |||||
| X | 276 | 2,342 | 927 | 53.99% | 2,283.50 | |||||
| X | 256 | 2,377 | 764 | 52.34% | 2,204.82 | |||||
| VIII | 254 | 1,886 | 991 | 56.69% | 2,842.64 | |||||
| VIII | 252 | 1,857 | 873 | 55.95% | 2,328.61 | |||||
| IX | 247 | 1,830 | 797 | 61.94% | 1,891.02 | |||||
| VIII | 241 | 1,563 | 948 | 56.02% | 2,265.09 | |||||
| VIII | 239 | 1,523 | 835 | 55.23% | 1,772.35 | |||||
| IX | 235 | 2,089 | 960 | 60.00% | 2,348.53 | |||||
| X | 228 | 2,219 | 923 | 55.26% | 1,884.35 | |||||
| VIII | 222 | 1,777 | 815 | 54.50% | 2,293.40 | |||||
| VIII | 215 | 1,815 | 939 | 56.28% | 2,741.72 | |||||
| IX | 211 | 1,934 | 952 | 60.66% | 2,277.44 | |||||
| VI | 207 | 1,023 | 763 | 58.94% | 1,853.20 | |||||
| VIII | 204 | 1,755 | 912 | 52.45% | 2,394.33 | |||||
| XI | 204 | 2,458 | 812 | 48.53% | 1,886.24 | |||||
| IX | 196 | 1,390 | 837 | 56.12% | 2,182.25 | |||||
| VIII | 191 | 1,099 | 778 | 51.83% | 2,263.30 | |||||
| VIII | 190 | 1,602 | 980 | 61.05% | 2,335.73 | |||||
| V | 182 | 593 | 451 | 54.95% | 1,527.21 | |||||
| VII | 179 | 973 | 699 | 55.87% | 1,509.50 | |||||
| X | 179 | 2,119 | 803 | 50.28% | 2,337.64 | |||||
| X | 174 | 2,277 | 825 | 54.02% | 2,014.30 | |||||
| V | 173 | 663 | 402 | 49.71% | 1,699.07 | |||||
| VIII | 173 | 1,568 | 909 | 56.65% | 2,299.30 | |||||
| VIII | 172 | 1,848 | 1,015 | 59.88% | 2,566.69 | |||||
| X | 168 | 2,155 | 838 | 52.98% | 2,007.74 | |||||
| X | 164 | 2,206 | 865 | 54.27% | 2,504.59 | |||||
| X | 158 | 2,489 | 820 | 53.80% | 1,963.49 | |||||
| VIII | 156 | 1,345 | 860 | 52.56% | 1,689.18 | |||||
| IX | 147 | 2,214 | 893 | 58.50% | 2,193.62 |
Rows per page
1–50 of 433
Page 1 / 9