Rotriger's tanks (53)
| 411 | 539 | 44.28% | 406.17 | |
| 312 | 326 | 50.32% | 149.74 | |
| 196 | 214 | 46.94% | 113.74 | |
| 161 | 271 | 47.83% | 392.72 | |
| 98 | 74 | 47.96% | 19.13 | |
| 76 | 29 | 47.37% | 2.08 | |
| 40 | 68 | 55.00% | 12.80 | |
| 37 | 204 | 35.14% | 571.88 | |
| 35 | 47 | 37.14% | 7.39 | |
| 32 | 87 | 46.88% | 36.33 | |
| 31 | 114 | 61.29% | 169.46 | |
| 30 | 121 | 53.33% | 50.25 | |
| 26 | 83 | 38.46% | 45.97 | |
| 25 | 671 | 32.00% | 517.18 | |
| 25 | 80 | 32.00% | 15.93 | |
| 25 | 207 | 52.00% | 269.30 | |
| 24 | 149 | 58.33% | 181.09 | |
| 23 | 138 | 43.48% | 39.92 | |
| 22 | 6 | 54.55% | 2.08 | |
| 21 | 87 | 42.86% | 36.76 | |
| 21 | 76 | 42.86% | 23.23 | |
| 21 | 485 | 33.33% | 209.62 | |
| 17 | 92 | 47.06% | 56.13 | |
| 16 | 137 | 68.75% | 24.92 | |
| 15 | 58 | 33.33% | 2.08 | |
| 14 | 90 | 57.14% | 251.89 | |
| 14 | 70 | 42.86% | 13.14 | |
| 11 | 189 | 72.73% | 105.48 | |
| 11 | 44 | 36.36% | 0.00 | |
| 11 | 34 | 18.18% | 24.38 | |
| 10 | 144 | 40.00% | 100.34 | |
| 10 | 462 | 70.00% | 934.23 | |
| 10 | 66 | 50.00% | 2.08 | |
| 8 | 58 | 25.00% | 19.06 | |
| 8 | 150 | 62.50% | 58.63 | |
| 8 | 57 | 37.50% | 234.47 | |
| 8 | 146 | 50.00% | 134.31 | |
| 7 | 39 | 71.43% | 10.90 | |
| 7 | 149 | 42.86% | 126.88 | |
| 7 | 79 | 57.14% | 15.76 | |
| 6 | 87 | 66.67% | 50.25 | |
| 6 | 146 | 33.33% | 106.84 | |
| 4 | 60 | 25.00% | 2.08 | |
| 3 | 176 | 66.67% | 298.34 | |
| 3 | 0 | 33.33% | 2.08 | |
| 3 | 25 | 33.33% | 2.08 | |
| 2 | 136 | 50.00% | 1.32 | |
| 2 | 0 | 50.00% | 2.08 | |
| 2 | 30 | 100.00% | 34.83 | |
| 1 | 143 | 100.00% | 97.59 |
Rows per page
1–50 of 53
Page 1 / 2
