Prison [PRSN]
Amacımız sadece sayımızı artırmak değil; savaş alanında fark yaratan, rekabetçi ve nitelikli bir ekip kurmaktır. Aktif ve oyunu ciddiye alan oyuncuları aramızda görmek istiyoruz.
Bireysel yetenekler önemlidir ancak sarsılmaz bir iletişim olmadan zafer gelmez. Bu yüzden kurallarımız nettir:
- TS3 Zorunluluğu: Oyunda çevrimiçi olduğunuz an TeamSpeak 3'te bulunmak zorunludur. Mikrofonunuz kapalı olsa dahi komutları dinlemelisiniz.
- Etkinlik Katılımı: Klan etkinliklerine katılım zorunludur.
- Kalite ve Aktiflik: Savaşlarda takıma uyum sağlayacak ve galibiyete odaklı oyuncularla ilerliyoruz. (Her gün 20:00-02:00 arası yedeklerimiz açıktır.)
- Disiplin: Saygısızlık, klan içi uyumsuzluk ve yasaklı mod (hile) kullanımı tartışmasız klandan uzaklaştırılma sebebidir.
Son 30 günlük istatistiklerinde 2000 WN8 ve üzeri oyuncuların başvurularını bekliyoruz!
TS3 Adresimiz: prison.ailesi.pro
[PRSN] Členové a jejich statistiky pro Náhodné bitvy
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZenuaL | 1 288,89 | 1 498,26 | 1 742,70 | 2 262,31 | 52,26% | 1 736,44 | 8 170 | 6 697 | 2 358,75 |
| 2 | AliTavsan5 | 1 363,48 | 1 326,90 | 1 844,56 | 1 754,91 | 53,98% | 1 813,26 | 8 022 | 7 753 | 1 636,70 |
| 3 | Prisoners45 | 1 117,40 | 1 050,53 | 1 415,46 | 1 374,47 | 51,46% | 1 400,10 | 7 425 | 5 598 | 1 509,69 |
| 4 | _RyujinJakka_ | 1 223,19 | 1 517,95 | 1 629,79 | 2 156,27 | 53,00% | 1 599,81 | 7 758 | 6 504 | 2 283,67 |
| 5 | 1_Ordu_Komutani | 728,78 | 860,87 | 865,41 | 1 171,10 | 46,94% | 797,59 | 5 355 | 3 616 | 1 103,32 |
| 6 | ENELHAKTheKayzeRV | 1 945,46 | 1 557,89 | 3 206,34 | 2 530,77 | 62,15% | 3 472,41 | 9 677 | 10 519 | 2 584,19 |
| 7 | KutsaLkaN | 1 398,14 | 1 574,04 | 2 015,80 | 2 302,97 | 53,70% | 2 045,66 | 8 658 | 7 655 | 2 323,27 |
| 8 | Ata__turk34 | 1 392,88 | 1 310,24 | 2 025,20 | 2 027,96 | 53,95% | 2 035,59 | 8 178 | 7 392 | 2 154,19 |
| 9 | Gokboruuu | 1 738,59 | 2 052,16 | 2 877,15 | 3 941,27 | 55,92% | 3 041,09 | 10 756 | 9 701 | 4 144,70 |
| 10 | LuchsSever | 1 503,35 | 1 585,84 | 2 269,06 | 2 556,92 | 54,62% | 2 314,40 | 8 942 | 8 451 | 2 666,79 |
| 11 | PATR_10 | 1 366,96 | 897,55 | 1 983,38 | 1 479,81 | 54,64% | 2 036,48 | 8 756 | 7 733 | 1 684,43 |
| 12 | _XsonicX_ | 1 081,50 | 1 230,41 | 1 411,87 | 1 611,31 | 50,44% | 1 414,08 | 6 914 | 6 190 | 1 707,28 |
| 13 | heras_soldier | 1 004,56 | 999,74 | 1 283,95 | 1 354,68 | 49,64% | 1 269,33 | 6 024 | 5 134 | 1 390,21 |
| 14 | MrByTaR_TR | 1 802,16 | 1 805,94 | 2 906,79 | 2 848,94 | 60,72% | 2 922,89 | 11 104 | 9 831 | 2 902,66 |
| 15 | BearBerry | 1 624,54 | 1 081,40 | 2 518,86 | 1 454,80 | 57,56% | 2 613,38 | 10 152 | 8 662 | 1 664,42 |
| 16 | MaMisHappYWaV3 | 1 466,28 | 2 037,44 | 2 264,60 | 3 568,64 | 54,78% | 2 333,79 | 9 827 | 8 001 | 3 856,88 |
| 17 | _FENERBAHCE1907 | 1 706,67 | 1 423,23 | 2 349,32 | 2 328,65 | 56,75% | 2 303,35 | 9 734 | 8 659 | 2 388,67 |
| 18 | Pro_Td_Player | 1 631,15 | 1 844,79 | 2 576,16 | 3 043,35 | 55,72% | 2 619,89 | 9 538 | 9 107 | 3 105,32 |
| 19 | _MasManiaK_ | 1 479,34 | 1 339,40 | 2 238,28 | 1 975,77 | 54,60% | 2 305,22 | 9 466 | 8 199 | 2 101,94 |
| 20 | ROOFFF | 1 561,06 | 1 932,34 | 2 402,31 | 3 234,49 | 55,69% | 2 427,57 | 9 291 | 8 274 | 3 350,63 |
| 21 | TheoDoro_ | 1 580,89 | 1 577,48 | 2 479,13 | 2 114,96 | 55,53% | 2 663,70 | 9 281 | 8 548 | 1 934,78 |
| 22 | SillKroAD | 1 516,86 | 1 730,03 | 2 199,51 | 2 800,29 | 55,43% | 2 262,76 | 9 252 | 7 898 | 2 927,86 |
| 23 | N0SFERATU__ | 1 556,13 | 1 420,51 | 2 440,26 | 2 156,90 | 58,42% | 2 496,81 | 9 184 | 8 647 | 2 213,31 |
| 24 | _SemihBey | 1 497,26 | 1 378,63 | 2 272,10 | 2 010,40 | 54,88% | 2 431,46 | 9 175 | 8 537 | 2 267,80 |
| 25 | _TIMURLENG_ | 1 365,11 | 1 204,51 | 1 990,02 | 2 008,15 | 54,30% | 2 140,34 | 9 092 | 7 622 | 2 131,32 |
| 26 | _AYYILDIZ_1 | 1 509,78 | 1 274,89 | 2 370,41 | 2 102,70 | 54,26% | 2 482,41 | 9 040 | 8 741 | 2 250,23 |
| 27 | _Shut_It_Down_ | 1 470,10 | 1 306,14 | 2 146,07 | 1 961,99 | 54,91% | 2 102,24 | 8 940 | 7 805 | 2 164,31 |
| 28 | edgeerogKW | 1 487,35 | 1 512,51 | 2 218,77 | 2 311,38 | 55,16% | 2 296,44 | 8 877 | 8 084 | 2 456,28 |
| 29 | Wasted_Talent | 1 388,77 | 1 267,36 | 2 004,37 | 1 965,81 | 52,29% | 1 989,64 | 8 786 | 7 372 | 2 049,56 |
| 30 | Tank__h_u_n_t_e_r | 1 368,73 | 1 524,50 | 1 899,02 | 2 372,70 | 54,42% | 1 731,05 | 8 669 | 6 711 | 2 387,78 |
| 31 | PERF3CT | 1 417,81 | 1 301,15 | 1 966,16 | 1 808,33 | 52,98% | 1 805,14 | 8 583 | 7 032 | 1 878,77 |
| 32 | ilyas0706 | 1 375,59 | 1 061,97 | 1 908,41 | 1 382,31 | 53,97% | 1 789,38 | 8 476 | 7 231 | 1 330,69 |
| 33 | _____YZG_____ | 1 271,40 | 1 107,20 | 1 719,52 | 1 577,63 | 52,47% | 1 767,73 | 8 447 | 6 411 | 1 614,30 |
| 34 | _Spotsuz_Gelen_Pandik_ | 1 272,27 | 1 265,74 | 1 809,25 | 1 869,76 | 51,64% | 1 813,93 | 8 413 | 6 427 | 1 868,67 |
| 35 | smallville35 | 1 291,04 | 1 690,85 | 1 862,01 | 2 574,76 | 52,37% | 1 941,15 | 8 350 | 7 289 | 2 877,42 |
| 36 | TabanYiyenBorsaci | 1 558,51 | 1 751,90 | 2 543,93 | 2 847,84 | 57,44% | 2 737,15 | 8 329 | 8 295 | 3 259,30 |
| 37 | ComradeSausage | 1 347,74 | 1 419,65 | 1 888,66 | 2 097,16 | 54,68% | 1 895,92 | 8 297 | 7 468 | 2 264,83 |
| 38 | valentin_tr | 1 288,98 | 813,99 | 1 797,45 | 1 265,76 | 51,79% | 1 614,71 | 8 271 | 7 083 | 1 480,30 |
| 39 | TheAbsinth | 1 278,86 | 1 298,06 | 1 833,53 | 2 105,80 | 52,21% | 1 861,46 | 8 180 | 6 418 | 2 121,90 |
| 40 | garip_33 | 1 412,58 | 1 571,92 | 1 871,98 | 2 417,54 | 53,26% | 1 881,83 | 8 131 | 6 603 | 2 556,49 |
| 41 | xseaworldx | 1 212,97 | 1 088,11 | 1 631,99 | 1 568,59 | 52,05% | 1 649,41 | 8 055 | 6 244 | 1 645,57 |
| 42 | CaRaXeS____ | 1 463,88 | 1 770,78 | 2 153,91 | 2 927,05 | 55,60% | 2 184,24 | 8 022 | 8 382 | 2 989,82 |
| 43 | LegendTurk01 | 1 371,39 | 1 240,79 | 1 969,49 | 1 644,01 | 53,83% | 2 028,95 | 7 983 | 7 572 | 1 647,25 |
| 44 | adghe_cerkez | 1 200,61 | 1 159,82 | 1 711,35 | 1 559,49 | 51,15% | 1 707,12 | 7 963 | 6 077 | 1 576,88 |
| 45 | keremtor | 1 376,75 | 592,47 | 1 997,92 | 876,00 | 55,07% | 1 971,62 | 7 950 | 7 261 | 950,38 |
| 46 | DarkinApocalypse | 1 199,97 | 1 101,08 | 1 644,05 | 1 533,18 | 51,39% | 1 733,10 | 7 930 | 6 624 | 1 577,56 |
| 47 | HopeSpringsEternaL | 1 462,57 | 1 589,87 | 2 105,12 | 2 365,78 | 54,00% | 2 035,79 | 7 928 | 7 933 | 2 225,19 |
| 48 | dullbirakan | 1 270,72 | 1 217,07 | 1 721,77 | 1 762,92 | 52,69% | 1 657,12 | 7 912 | 6 548 | 1 777,00 |
| 49 | _ByEx_m | 1 257,12 | 1 051,56 | 1 732,77 | 1 452,08 | 52,22% | 1 788,98 | 7 813 | 6 630 | 1 650,84 |
| 50 | ____BeSiKTaS__1903____ | 1 172,55 | 1 428,80 | 1 578,00 | 1 970,48 | 50,92% | 1 598,46 | 7 806 | 6 447 | 2 182,29 |
| 51 | RED__TARANTULA | 1 179,64 | 1 450,04 | 1 589,45 | 2 234,51 | 50,91% | 1 496,09 | 7 796 | 5 867 | 2 287,64 |
| 52 | MeKaN72 | 1 296,98 | 1 015,17 | 1 721,77 | 1 401,46 | 51,37% | 1 525,23 | 7 787 | 6 214 | 1 355,43 |
| 53 | CesuR_Tr | 1 444,71 | 1 641,46 | 2 129,02 | 2 511,88 | 54,50% | 2 185,70 | 7 789 | 8 171 | 2 754,38 |
| 54 | karakoncolos | 1 125,16 | 1 078,93 | 1 491,03 | 1 448,49 | 51,89% | 1 514,86 | 7 691 | 6 400 | 1 411,77 |
| 55 | namussuznamuslu | 1 329,21 | 1 226,19 | 1 871,11 | 1 763,15 | 54,30% | 1 999,64 | 7 677 | 7 231 | 1 983,49 |
| 56 | irfancakici | 1 077,19 | 1 221,99 | 1 425,38 | 1 557,58 | 50,75% | 1 452,13 | 7 602 | 5 704 | 1 849,20 |
| 57 | viceversaloopyx | 1 094,56 | 1 572,40 | 1 429,45 | 2 153,35 | 51,31% | 1 481,07 | 7 600 | 5 701 | 2 096,33 |
| 58 | amazingg | 1 170,83 | 1 083,50 | 1 510,99 | 1 431,25 | 50,21% | 1 295,32 | 7 565 | 4 446 | 1 371,99 |
| 59 | CeM_KaPTaN | 1 676,45 | 1 668,08 | 2 672,25 | 3 396,30 | 59,31% | 2 477,25 | 7 548 | 9 055 | 3 219,86 |
| 60 | Cakabey_1907 | 1 166,79 | 1 242,80 | 1 548,48 | 1 812,57 | 51,04% | 1 572,65 | 7 506 | 6 259 | 2 000,70 |
| 61 | _BURAQUE_ | 1 231,25 | 1 052,53 | 1 706,69 | 1 348,36 | 52,01% | 1 802,04 | 7 482 | 6 563 | 1 491,35 |
| 62 | halaluja | 1 229,96 | 1 377,16 | 1 717,94 | 2 120,71 | 50,31% | 1 714,43 | 7 469 | 6 107 | 2 318,65 |
| 63 | Vecna7HE | 1 209,57 | 1 089,68 | 1 619,59 | 1 409,87 | 52,06% | 1 620,33 | 7 418 | 6 347 | 1 501,06 |
| 64 | Uzun_Parlement | 1 190,45 | 1 499,58 | 1 649,23 | 2 321,24 | 51,20% | 1 669,69 | 7 408 | 6 217 | 2 471,00 |
| 65 | Lidvoks | 1 306,85 | 1 806,50 | 1 745,45 | 2 344,49 | 53,42% | 1 707,70 | 7 405 | 6 659 | 2 277,41 |
| 66 | CPTUgurr | 1 226,91 | 1 138,27 | 1 725,35 | 1 624,01 | 52,00% | 1 743,29 | 7 275 | 6 867 | 1 712,08 |
| 67 | _A_K_I_N_ | 1 141,22 | 1 095,35 | 1 525,06 | 1 673,42 | 49,10% | 1 483,08 | 7 132 | 6 545 | 1 854,90 |
| 68 | bilgekatan | 1 026,74 | 1 386,54 | 1 420,16 | 2 033,12 | 49,29% | 1 508,26 | 7 046 | 5 235 | 2 319,20 |
| 69 | Memoli2015 | 1 093,59 | 1 082,95 | 1 425,95 | 1 502,48 | 50,83% | 1 403,28 | 7 038 | 5 570 | 1 534,03 |
| 70 | R_E_I_S | 1 096,98 | 955,14 | 1 563,01 | 1 319,97 | 49,77% | 1 586,46 | 6 914 | 5 989 | 1 213,94 |
| 71 | fieldskill | 1 171,63 | 1 149,29 | 1 492,11 | 1 518,35 | 51,20% | 1 445,76 | 6 902 | 5 747 | 1 512,28 |
| 72 | Sunnrider | 1 088,62 | 1 185,73 | 1 432,48 | 1 560,13 | 50,90% | 1 413,92 | 6 864 | 5 637 | 1 589,85 |
| 73 | HaIugard | 1 091,09 | 1 007,23 | 1 482,50 | 1 191,07 | 51,27% | 1 408,21 | 6 831 | 5 833 | 1 189,70 |
| 74 | samedow58 | 1 068,88 | 1 249,24 | 1 390,01 | 1 652,73 | 50,15% | 1 411,95 | 6 754 | 5 143 | 1 772,56 |
| 75 | cakmorlis_ibo | 1 130,90 | 1 138,42 | 1 499,97 | 1 620,49 | 50,79% | 1 464,39 | 6 734 | 5 729 | 1 725,67 |
| 76 | Orhangazi1281 | 1 160,92 | 1 118,92 | 1 385,11 | 1 022,13 | 50,62% | 1 269,71 | 6 731 | 5 329 | 788,62 |
| 77 | veboxq | 1 064,97 | 1 431,54 | 1 363,79 | 2 120,91 | 50,65% | 1 329,37 | 6 678 | 5 442 | 2 234,11 |
| 78 | Turk__ | 1 041,32 | 1 312,82 | 1 381,26 | 2 079,14 | 50,73% | 1 374,30 | 6 600 | 5 522 | 1 998,77 |
| 79 | GrandExecutioner | 1 067,17 | 1 203,21 | 1 429,78 | 1 663,21 | 49,96% | 1 417,46 | 6 576 | 5 563 | 1 653,59 |
| 80 | enkaz2323 | 1 105,60 | 1 293,24 | 1 341,61 | 1 682,11 | 50,42% | 1 346,91 | 6 547 | 5 636 | 1 861,74 |
| 81 | DeadPoll_Vs | 1 024,14 | 1 155,67 | 1 258,77 | 1 559,16 | 50,36% | 1 248,43 | 6 459 | 4 801 | 1 557,13 |
| 82 | Keeyif | 1 058,93 | 938,18 | 1 329,73 | 1 413,49 | 50,24% | 1 304,21 | 6 288 | 4 657 | 1 495,72 |
| 83 | _lazarovv_ | 1 006,41 | 1 194,27 | 1 301,70 | 1 630,00 | 49,64% | 1 226,46 | 6 234 | 5 037 | 1 651,95 |
| 84 | TR_FEARLESS_TR | 1 022,75 | 1 232,71 | 1 319,50 | 1 739,21 | 50,34% | 1 223,60 | 6 229 | 4 905 | 1 707,62 |
| 85 | HalleyDavidson | 961,07 | 1 313,17 | 1 266,24 | 1 840,38 | 49,05% | 1 241,11 | 6 161 | 5 226 | 1 920,87 |
| 86 | MuR4ThaN | 897,06 | 781,08 | 1 123,60 | 984,79 | 48,14% | 1 095,51 | 5 816 | 4 580 | 844,06 |
| 87 | KANDIRALI41 | 971,29 | 922,77 | 1 269,68 | 1 219,59 | 49,23% | 1 191,04 | 5 754 | 5 178 | 1 013,18 |
| 88 | ALAYBEY | 927,13 | 710,30 | 1 153,43 | 921,20 | 47,18% | 969,71 | 5 680 | 4 390 | 842,38 |
| 89 | __RYNO__ | 1 094,72 | 961,25 | 1 348,65 | 1 131,02 | 50,69% | 1 198,04 | 5 595 | 5 801 | 1 174,11 |
| 90 | turkey_tkrdg | 842,45 | 861,47 | 1 050,73 | 1 092,46 | 47,14% | 1 015,13 | 5 403 | 4 411 | 1 202,32 |
| 91 | Roush13 | 833,33 | 987,92 | 1 002,11 | 1 327,37 | 47,53% | 926,53 | 5 217 | 4 163 | 1 337,36 |
| 92 | MaSSaCRe22 | 933,50 | 1 432,00 | 1 191,32 | 1 638,11 | 48,69% | 1 113,70 | 5 179 | 5 362 | 1 790,34 |
| 93 | hakan043 | 726,14 | 676,20 | 837,51 | 837,77 | 46,97% | 736,36 | 4 640 | 3 445 | 741,83 |
| 94 | BABATURNA | 1 137,59 | 1 114,33 | 1 515,22 | 1 519,04 | 51,07% | 1 555,10 | 7 735 | 5 675 | 1 556,22 |
| 95 | cixmale | 967,65 | 1 064,14 | 1 218,36 | 1 449,87 | 49,24% | 1 230,43 | 6 763 | 4 991 | 1 453,46 |
| 96 | bora_bjk | 1 028,76 | 772,10 | 1 249,33 | 1 045,49 | 51,14% | 1 245,25 | 6 486 | 4 605 | 1 052,87 |
[PRSN] Klany, ve kterých Členové dříve působili
| # | Klan | Celkem | Přišel od |
|---|---|---|---|
| 28 | 22 | ||
| 20 | 8 | ||
| 19 | 6 | ||
| 4 | 17 | 2 | |
| 5 | 15 | 1 | |
| 6 | 12 | 1 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 8 | 11 | 2 | |
| 9 | 11 | 1 | |
| 10 | 10 | 3 |
[PRSN] nedávná aktivita
- MaresalKursadOdešel9 lis 2026 at 19:00
- ZeLBeKiranNOdešel8 lis 2026 at 20:30
- MAVERICK_F_14Odešel8 lis 2026 at 16:30
- MaydonozeOdešel8 lis 2026 at 16:30
- cixmalePřipojeno8 lis 2026 at 16:30
- _RyujinJakka_Mladší důstojník → Posádkový důstojník8 lis 2026 at 16:30
- BABATURNAPřipojeno8 lis 2026 at 10:30
- GokboruuuRekrut → Mladší důstojník7 lis 2026 at 21:00
- GokboruuuPřipojeno7 lis 2026 at 20:30
- bora_bjkVýkonný důstojník → Rekrut7 lis 2026 at 18:00
- GokboruuuOdešel6 lis 2026 at 20:00
- P4nzergodOdešel6 lis 2026 at 17:30
- ORCUNTROdešel6 lis 2026 at 17:30
- ilyas0706Rekrut → Vojín6 lis 2026 at 17:30
- ilyas0706Připojeno6 lis 2026 at 17:00
- P4nzergodVojín → Rekrut3 lis 2026 at 19:30
- cakmorlis_iboRekrut → Vojín1 lis 2026 at 20:30
- cakmorlis_iboPřipojeno31 říj 2026 at 21:30
- cacaronOdešel30 říj 2026 at 10:30
- MAVERICK_F_14Vojín → Rekrut29 říj 2026 at 20:30
- MaresalKursadRekrut → Vojín29 říj 2026 at 20:30
- cacaronVojín → Rekrut29 říj 2026 at 20:30
- MaresalKursadPřipojeno29 říj 2026 at 19:30
- ORCUNTRPřipojeno23 říj 2026 at 16:30
- TigerBlitzOdešel17 říj 2026 at 19:00
- QuasardaOdešel17 říj 2026 at 18:30
- MaydonozePřipojeno17 říj 2026 at 16:00
- JohnSheIbyOdešel16 říj 2026 at 19:30
- _ByEx_mRekrut → Vojín14 říj 2026 at 19:30
- _ByEx_mPřipojeno14 říj 2026 at 19:00
