Jsme Česko-Slovenský klan který je založen primárně na odřady a ofenzivy,
aktualně se nevěnujeme žádnému klanovému hraní
- zálohy každý den
[CSVAP] Členové a jejich statistiky pro Náhodné bitvy
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Lama | 1 184,94 | 2 277,33 | 1 614,56 | 4 232,05 | 51,50% | 1 607,46 | 6 624 | 6 078 | 4 229,83 |
| 2 | skp_lukas | 1 062,45 | — | 1 356,28 | — | 50,69% | 1 259,76 | 5 559 | 4 971 | — |
| 3 | ta_kudlanka_od_vedle | 824,35 | 871,62 | 945,43 | 1 301,49 | 48,35% | 817,21 | 4 241 | 4 051 | 1 162,78 |
| 4 | CommnderLachtan | 2 077,99 | 887,25 | 3 628,38 | 1 614,87 | 62,06% | 3 961,93 | 4 114 | 9 755 | 2 044,08 |
| 5 | Andhy_NO_Stress | 1 171,94 | 1 555,02 | 1 524,31 | 2 696,72 | 51,51% | 1 488,59 | 6 411 | 5 783 | 2 894,78 |
| 6 | Lets_Win_by_Stealt_VOLE | 2 087,26 | 1 798,48 | 3 624,97 | 2 668,74 | 61,23% | 3 735,64 | 11 043 | 11 189 | 3 180,37 |
| 7 | MP757 | 1 587,87 | — | 2 487,08 | — | 54,32% | 2 603,88 | 9 142 | 7 686 | — |
| 8 | lukacross120 | 1 401,69 | — | 2 017,39 | — | 56,05% | 2 023,56 | 8 056 | 7 275 | — |
| 9 | Mik293_WOT | 1 450,69 | 2 268,34 | 2 073,85 | 3 916,89 | 54,07% | 2 024,37 | 7 516 | 7 528 | 3 370,11 |
| 10 | Hertod | 1 289,48 | 1 455,47 | 1 697,87 | 2 207,12 | 52,94% | 1 501,67 | 7 331 | 6 738 | 2 356,46 |
| 11 | M_M_Plays_for_Free | 1 954,27 | — | 3 317,25 | — | 59,80% | 3 583,49 | 6 838 | 10 200 | — |
| 12 | Dexs10 | 2 211,13 | — | 3 704,70 | — | 58,95% | 3 786,54 | 6 764 | 9 529 | — |
| 13 | olon8 | 1 191,82 | — | 1 454,63 | — | 51,53% | 1 365,88 | 6 526 | 6 222 | — |
| 14 | PETR_KLEIN | 1 034,93 | 1 256,62 | 1 356,84 | 1 795,02 | 49,51% | 1 299,05 | 6 342 | 5 542 | 1 781,94 |
| 15 | CZE_MaTy_ | 1 045,52 | 1 467,34 | 1 403,04 | 2 440,98 | 50,10% | 1 351,61 | 6 162 | 5 543 | 2 358,13 |
| 16 | Saman_netrefil | 958,64 | — | 1 265,56 | — | 50,03% | 1 211,82 | 6 104 | 5 832 | — |
| 17 | lenochod_Ondra | 1 161,02 | — | 1 550,65 | — | 51,06% | 1 482,84 | 6 100 | 5 989 | — |
| 18 | ondrakucik2005 | 1 132,40 | — | 1 486,59 | — | 51,00% | 1 423,90 | 6 097 | 5 610 | — |
| 19 | LesmanII | 1 051,64 | — | 1 322,75 | — | 50,44% | 1 237,16 | 6 022 | 5 667 | — |
| 20 | Eidy_CZE | 1 085,01 | — | 1 381,72 | — | 50,93% | 1 288,10 | 6 006 | 5 717 | — |
| 21 | _Mitus_ | 1 027,25 | — | 1 298,73 | — | 50,81% | 1 211,51 | 5 764 | 5 591 | — |
| 22 | 1WhiteWolf | 1 051,05 | 1 356,48 | 1 345,95 | 1 877,25 | 49,35% | 1 293,01 | 5 649 | 5 425 | 1 857,35 |
| 23 | Killer35_2015 | 993,02 | — | 1 261,79 | — | 49,12% | 1 202,73 | 5 487 | 5 203 | — |
| 24 | RISA_hajsri | 955,46 | — | 1 233,68 | — | 47,86% | 1 146,31 | 5 450 | 5 378 | — |
| 25 | _Blackjack402_ | 1 043,43 | — | 1 287,81 | — | 49,72% | 1 163,12 | 5 319 | 5 100 | — |
| 26 | Vygrach | 1 000,08 | — | 1 206,22 | — | 50,48% | 1 111,72 | 5 282 | 4 783 | — |
| 27 | kirtap007 | 868,31 | 565,48 | 1 094,50 | 1 038,91 | 49,99% | 967,46 | 5 179 | 4 577 | 816,60 |
| 28 | Mollusca | 943,34 | — | 1 134,19 | — | 49,57% | 1 051,13 | 5 073 | 4 800 | — |
| 29 | flupmatej | 1 037,04 | — | 1 327,15 | — | 48,80% | 1 275,00 | 4 953 | 5 361 | — |
| 30 | MaRtIX_121 | 796,12 | — | 896,26 | — | 49,55% | 820,98 | 4 867 | 4 188 | — |
| 31 | MIKY209 | 838,14 | 148,61 | 1 045,27 | 51,43 | 47,20% | 911,26 | 4 734 | 4 131 | 139,00 |
| 32 | tomas159 | 942,14 | — | 1 039,79 | — | 48,58% | 892,16 | 4 638 | 4 897 | — |
| 33 | Loves_My_SK4LL | 1 087,59 | — | 1 255,72 | — | 53,60% | 1 095,21 | 4 506 | 4 757 | — |
| 34 | zelva_neprobil | 773,82 | — | 780,53 | — | 49,05% | 660,40 | 4 402 | 3 652 | — |
| 35 | dejvak1 | 742,62 | 733,27 | 790,79 | 1 106,64 | 47,47% | 697,15 | 4 248 | 3 789 | 868,19 |
| 36 | Wolf2 | 764,78 | — | 935,70 | — | 45,18% | 863,76 | 4 223 | 4 042 | — |
| 37 | jarik001 | 820,41 | 1 114,06 | 919,43 | 1 838,52 | 48,58% | 758,88 | 4 028 | 4 701 | 1 569,25 |
| 38 | michal123456789123456789 | 726,34 | 819,79 | 728,11 | 1 035,26 | 47,18% | 549,69 | 4 007 | 3 618 | 1 056,21 |
| 39 | lumerys | 1 013,36 | — | 1 326,09 | — | 51,87% | 1 149,94 | 3 863 | 5 515 | — |
| 40 | ASASIN120 | 838,47 | — | 907,76 | — | 49,17% | 755,92 | 3 759 | 3 422 | — |
| 41 | pawl2s | 800,85 | 1 411,73 | 972,29 | 2 304,95 | 47,69% | 752,76 | 3 749 | 4 437 | 2 061,80 |
| 42 | Yakub_TheBlackN1gger | 1 498,15 | — | 2 147,12 | — | 58,74% | 2 039,93 | 3 704 | 8 904 | — |
| 43 | Myshakos | 1 427,69 | — | 2 099,11 | — | 53,85% | 2 094,63 | 3 626 | 7 314 | — |
| 44 | czsavvi391 | 620,80 | — | 585,65 | — | 46,54% | 564,76 | 3 617 | 3 232 | — |
| 45 | Mwarity | 1 122,51 | — | 1 425,33 | — | 51,92% | 1 212,03 | 3 602 | 4 800 | — |
| 46 | tranzistov | 1 272,05 | — | 1 872,31 | — | 53,66% | 1 582,64 | 3 168 | 6 213 | — |
| 47 | AdamusV | 652,92 | 862,69 | 679,51 | 590,47 | 45,83% | 516,50 | 3 154 | 3 084 | 332,39 |
| 48 | Krtek_EU | 1 311,99 | — | 2 035,98 | — | 54,48% | 1 968,02 | 3 102 | 6 956 | — |
| 49 | werthj69 | 545,58 | — | 529,93 | — | 47,24% | 404,19 | 3 046 | 3 309 | — |
| 50 | ondrajop | 538,33 | 746,57 | 575,39 | 794,98 | 44,43% | 427,12 | 2 986 | 2 984 | 715,74 |
| 51 | DeadMuffin12 | 639,50 | -224,24 | 616,57 | 0,00 | 47,36% | 466,09 | 2 968 | 3 533 | 0,00 |
| 52 | gft_21 | 517,74 | -107,91 | 555,11 | 4,69 | 42,26% | 455,40 | 2 966 | 3 015 | 0,23 |
| 53 | king259 | 599,64 | — | 596,10 | — | 46,24% | 416,45 | 2 958 | 2 566 | — |
| 54 | Undertucker | 301,74 | — | 252,16 | — | 40,56% | 213,78 | 2 862 | 1 958 | — |
| 55 | Golf278 | 400,38 | 384,00 | 333,75 | 447,07 | 43,35% | 230,09 | 2 809 | 1 900 | 383,54 |
| 56 | Rowkussik | 595,46 | 1 513,42 | 546,32 | 1 543,12 | 44,97% | 415,57 | 2 808 | 2 552 | 1 288,65 |
| 57 | dejvak11 | 470,81 | 708,88 | 440,09 | 725,34 | 44,35% | 338,36 | 2 797 | 2 767 | 631,44 |
| 58 | dudajs77 | 558,14 | — | 475,92 | — | 46,80% | 324,14 | 2 693 | 2 780 | — |
| 59 | tomas_boldis | 442,38 | — | 400,14 | — | 43,87% | 287,52 | 2 631 | 2 664 | — |
| 60 | meko_CZ | 403,74 | -99,24 | 439,64 | 0,00 | 40,89% | 380,50 | 2 586 | 2 579 | 0,00 |
| 61 | Rastik_Scuart | 561,08 | — | 551,46 | — | 45,56% | 388,59 | 2 556 | 2 499 | — |
| 62 | svob_DoomTrack | 1 014,87 | — | 1 439,21 | — | 51,22% | 1 150,49 | 2 462 | 5 533 | — |
| 63 | WhiteWolfino | 1 340,22 | — | 2 017,92 | — | 52,24% | 1 927,44 | 2 269 | 6 451 | — |
| 64 | Realko_ | 978,72 | — | 1 220,82 | — | 44,62% | 1 287,37 | 2 233 | 4 042 | — |
| 65 | PavelDaniel31 | 356,79 | 880,95 | 217,28 | 482,50 | 44,39% | 124,75 | 2 161 | 1 918 | 472,05 |
| 66 | Veselka5 | 983,30 | — | 1 395,43 | — | 50,00% | 1 079,15 | 2 112 | 5 793 | — |
| 67 | Kubison_13 | 306,37 | — | 299,48 | — | 43,72% | 164,38 | 2 081 | 2 760 | — |
| 68 | esben0505 | 370,88 | — | 268,23 | — | 45,11% | 170,55 | 1 956 | 2 404 | — |
| 69 | EmaCattaku | 476,58 | 466,95 | 508,27 | 343,25 | 39,85% | 469,39 | 1 810 | 3 090 | 121,37 |
| 70 | HONZAsikoraCZ | 306,72 | — | 147,06 | — | 44,73% | 88,19 | 1 759 | 1 505 | — |
| 71 | DanzaKuduro_2024 | 1 576,30 | — | 2 163,47 | — | 58,33% | 1 814,36 | 1 732 | 6 782 | — |
| 72 | tranzisto_no_gold_ammo | 4 893,13 | — | 16 005,29 | — | 100,00% | 9 767,38 | 1 217 | 8 842 | — |
| 73 | _MadneSS_ToMiK | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 74 | TryHardModeON_Tapioka9__ | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
[CSVAP] Klany, ve kterých Členové dříve působili
[CSVAP] nedávná aktivita
- Nikolas5492Odešel29 říj 2026 at 16:00
- agent_801Odešel15 říj 2026 at 18:30
- davidsonkisiOdešel28 zář 2026 at 09:30
- Sauron2002czOdešel27 zář 2026 at 17:00
- skp_lukasNáborový důstojník → Výkonný důstojník12 zář 2026 at 14:30
- roztrhla_zaclonaOdešel8 zář 2026 at 19:30
- CtrlWDoGarazeOdešel5 čvc 2026 at 12:00
- CtrlWDoGarazePřipojeno4 čvc 2026 at 17:00
- Tygger450CZOdešel18 čvn 2026 at 18:30
- LiuxusnaxxOdešel11 čvn 2026 at 07:30
- sakic1Odešel10 čvn 2026 at 19:00
- Krtek_EURekrut → Náborový důstojník4 čvn 2026 at 09:30
- svob_DoomTrackRekrut → Náborový důstojník4 čvn 2026 at 09:30
- EmaCattakuRekrut → Náborový důstojník4 čvn 2026 at 09:30
- Kubison_13Rekrut → Náborový důstojník4 čvn 2026 at 09:30
- dudajs77Rekrut → Náborový důstojník4 čvn 2026 at 09:30
- kulik_696Odešel6 bře 2026 at 20:00
- Krtek_EUPřipojeno27 úno 2026 at 19:00
- svob_DoomTrackPřipojeno17 úno 2026 at 11:00
- Kubison_13Připojeno11 led 2026 at 17:00
- FuG1_Odešel7 led 2026 at 13:30
- dudajs77Připojeno2 led 2026 at 18:00
- hopsahopOdešel15 pro 2025 at 14:00
- EmaCattakuPřipojeno11 pro 2025 at 21:30
- TryHardModeON_Rozzalia__Odešel11 pro 2025 at 19:30
- SkodaNaboKEQOdešel11 pro 2025 at 19:30
- Hraju_ForFunOdešel11 pro 2025 at 19:30
- agent_801Náborový důstojník → Bojový důstojník11 pro 2025 at 19:00
- Veselka5Rekrut → Náborový důstojník10 pro 2025 at 17:00
- hopsahopRekrut → Náborový důstojník10 pro 2025 at 17:00
