Česko-slovenský klan * [BORE] Böhmen Regiment *
- Ofenzívy, SH, CW
- Zálohy od 18:00 - 00:00
- Web: www.klan-bore.eu
- TS3: ts.klan-bore.eu
Velitel: Potato_In_Tank_
Zástupce velitele: baby_in_tank
Diplomacy: (If you want to discuss something, text to both of us.)
Náboráři: Element_in_tank, Miky_LinzBot
[GLOBÁLNÍ MAPA]
-= Dawn of industry =-
28 licencí na tank
-= Renesance =-
45 licencí na tank
[NÁBOR OTEVŘEN]
Minimalní požadavky pro přijetí
- 1800+ WN8 (Při splnění Recentů a WN8X, lze udělit vyjímku)
- Recent 2200+ za období 30dnů.
- WN8X 1900+
- Po dobu 7 dnů je nový člen tzv. Rekrut
- Tier VIII (Progetto, EBR, Defender, 703 atd..)
- 1x Kampaňový tank (Chieftain, 907 atd..)
[BORE] Členové a jejich statistiky pro Náhodné bitvy
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potato_In_Tank_ | 1 486,63 | — | 2 094,75 | — | 54,52% | 2 006,84 | — |
| 2 | _BABY_in_tank_ | 1 727,22 | — | 2 764,07 | — | 58,04% | 2 773,06 | — |
| 3 | Elementh_ | 1 547,94 | 900,06 | 2 309,96 | 1 067,99 | 55,06% | 2 341,96 | 910,19 |
| 4 | PsychopatPavel | 1 645,54 | 1 515,52 | 2 452,89 | 2 570,43 | 58,12% | 2 364,56 | 2 569,20 |
| 5 | vometak | 1 257,26 | 1 108,83 | 1 742,40 | 1 655,52 | 52,88% | 1 742,87 | 1 603,91 |
| 6 | helboy35 | 1 228,41 | — | 1 665,48 | — | 53,78% | 1 648,86 | — |
| 7 | MIKYY_ | 1 630,12 | — | 2 456,30 | — | 55,36% | 2 443,89 | — |
| 8 | FreeDMGforU | 1 592,52 | 2 205,20 | 2 507,42 | 4 641,45 | 55,26% | 2 510,15 | 3 247,55 |
| 9 | 9Mato9 | 1 778,55 | — | 2 897,39 | — | 58,36% | 2 912,68 | — |
| 10 | kolos52 | 1 677,69 | 1 572,54 | 2 565,86 | 2 538,89 | 55,53% | 2 570,85 | 2 719,53 |
| 11 | vodola | 1 532,16 | 1 499,24 | 2 294,19 | 2 041,57 | 54,94% | 2 273,30 | 3 005,01 |
| 12 | Kojot_Alda_CZE | 1 338,46 | — | 1 896,25 | — | 53,08% | 1 915,24 | — |
| 13 | DosekTom | 1 363,71 | — | 1 843,40 | — | 52,86% | 1 815,41 | — |
| 14 | kollos74 | 1 258,15 | — | 1 675,10 | — | 52,20% | 1 506,95 | — |
| 15 | plk_Scaletta | 1 419,81 | 1 032,73 | 2 025,80 | 1 438,11 | 53,25% | 1 900,09 | 1 459,46 |
| 16 | Kyzicecek_Stronk | 1 451,08 | — | 2 269,97 | — | 54,71% | 2 250,97 | — |
| 17 | mikier | 1 203,84 | — | 1 632,83 | — | 51,84% | 1 507,28 | — |
| 18 | _Xsharp_in_Tank_ | 1 290,45 | — | 1 746,74 | — | 52,47% | 1 599,40 | — |
| 19 | PremAmmo | 1 348,29 | — | 1 846,14 | — | 53,24% | 1 733,73 | — |
| 20 | xDaif12x | 1 221,95 | — | 1 567,53 | — | 50,28% | 1 367,68 | — |
| 21 | MR_Vortex250 | 630,73 | — | 610,32 | — | 48,53% | 482,95 | — |
| 22 | jindrakiler12 | 583,37 | — | 619,25 | — | 45,77% | 497,75 | — |
[BORE] Klany, ve kterých Členové dříve působili
[BORE] nedávná aktivita
- vometakPřipojeno7 čvc 2026 at 16:00
- vometakRekrut → Posádkový důstojník7 čvc 2026 at 16:00
- PsychopatPavelRekrut → Posádkový důstojník7 čvc 2026 at 16:00
- PsychopatPavelPřipojeno7 čvc 2026 at 15:30
- maty250Odešel1 dub 2026 at 13:00
- 91fAmous_SvKOdešel19 úno 2026 at 14:00
- Van_DalleOdešel30 led 2026 at 11:00
- Lenivec_SVKOdešel29 led 2026 at 07:30
- martin20002Odešel1 pro 2025 at 15:30
- Zla_televize_EdnaOdešel20 čvc 2025 at 02:30
- abdaarmaOdešel16 čvc 2025 at 18:30
- vometakOdešel13 čvc 2025 at 16:00
- PsychopatPavelOdešel13 čvc 2025 at 16:00
- Pedro3006Odešel3 úno 2025 at 16:00
- burnertwoOdešel27 pro 2024 at 13:30
- Zla_televize_EdnaPřipojeno7 lis 2024 at 16:00
- vometakBojový důstojník → Posádkový důstojník7 lis 2024 at 15:30
- PsychopatPavelBojový důstojník → Posádkový důstojník7 lis 2024 at 15:30
- TheCzechOdešel2 říj 2024 at 16:30
- 91fAmous_SvKPřipojeno28 zář 2024 at 10:00
- Lilek_81Odešel1 zář 2024 at 17:30
- TheCzechPřipojeno23 čvc 2024 at 20:00
- sgt_MiheOdešel20 dub 2024 at 20:30
- Rejty69Odešel16 dub 2024 at 20:00
- MIKYY_Vojín → Bojový důstojník9 úno 2024 at 22:30
- Deli_xOdešel10 zář 2023 at 17:30
- MR_Vortex250Připojeno30 kvě 2023 at 20:00
- georgino31Odešel1 kvě 2023 at 18:00
- SVOBYK_CZOdešel19 led 2023 at 20:00
- Lilek_81Připojeno26 lis 2022 at 17:30
