_PR4KN05_'s sessions (23)
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | Avg damage | Battles survived | Avg XP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 20, 2026 | 3 | 5.0 | 2 | 4,552 | 0.0% | 1,540 | 2.33 | 3.22 | 3.50 | 33.3% | 1.67 | 7.33 | 800 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 8 | 5.0 | 3 | 1,870 | 12.5% | 902 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 0.0% | 0.88 | 1.50 | 442 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 24 | 8.3 | 20 | 251 | 37.5% | 676 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 16.7% | 0.54 | 4.17 | 547 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 15 | 6.7 | 10 | 802 | 20.0% | 736 | 1.00 | 0.77 | 1.15 | 13.3% | 0.53 | 5.53 | 540 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 5 | 8.4 | 5 | 42 | 20.0% | 360 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.0% | 0.60 | 0.00 | 406 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 20 | 7.4 | 14 | 707 | 65.0% | 869 | 0.65 | — | 1.18 | 45.0% | 0.30 | 0.00 | 720 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 5 | 6.8 | 3 | 881 | 60.0% | 919 | 1.20 | — | 2.00 | 40.0% | 0.40 | 0.00 | 736 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 4 | 8.0 | 3 | 104 | 25.0% | 440 | 0.25 | — | 0.33 | 25.0% | 0.25 | 0.00 | 421 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 15 | 8.0 | 10 | 170 | 26.7% | 404 | 0.40 | — | 0.46 | 13.3% | 0.60 | 0.00 | 460 |
| Thu, Aug 6, 2026 | 9 | 8.0 | 7 | 525 | 33.3% | 802 | 0.56 | — | 0.71 | 22.2% | 0.67 | 0.00 | 538 |
| Thu, Jul 30, 2026 | 23 | 7.4 | 15 | 439 | 47.8% | 746 | 0.35 | — | 0.42 | 17.4% | 0.48 | 0.00 | 593 |
| Sat, Jul 25, 2026 | 14 | 8.9 | 7 | 161 | 42.9% | 624 | 0.14 | — | 0.18 | 21.4% | 1.07 | 0.00 | 609 |
| Thu, Jul 23, 2026 | 9 | 8.2 | 7 | 335 | 66.7% | 605 | 0.56 | — | 0.83 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 690 |
| Mon, Jul 20, 2026 | 16 | 8.6 | 13 | 240 | 43.8% | 764 | 0.19 | — | 0.20 | 6.3% | 0.69 | 0.00 | 497 |
| Thu, Jul 16, 2026 | 16 | 8.4 | 10 | 409 | 37.5% | 888 | 0.19 | — | 0.23 | 18.8% | 0.63 | 0.00 | 591 |
| Mon, Jul 13, 2026 | 19 | 8.7 | 11 | 196 | 42.1% | 535 | 0.32 | — | — | — | 0.68 | 0.00 | 499 |
| Mon, Jul 6, 2026 | 2 | 8.0 | 2 | 504 | 100.0% | 591 | 0.50 | — | — | — | 1.00 | 0.00 | 741 |
| Fri, Jun 26, 2026 | 33 | 8.5 | 14 | 226 | 30.3% | 612 | 0.24 | — | — | — | 0.73 | 0.00 | 460 |
| Mon, Jun 22, 2026 | 18 | 9.9 | 10 | 208 | 38.9% | 804 | 0.11 | — | — | — | 1.06 | 0.00 | 598 |
| Thu, Jun 18, 2026 | 4 | 8.3 | 4 | 161 | 50.0% | 514 | 0.25 | — | — | — | 1.25 | 0.00 | 648 |
| Sun, Jun 14, 2026 | 18 | 8.4 | 15 | 118 | 61.1% | 427 | 0.17 | — | — | — | 0.78 | 0.00 | 599 |
| Wed, Jun 10, 2026 | 5 | 8.4 | 5 | 1,146 | 40.0% | 1,333 | 0.80 | — | — | — | 0.80 | 0.00 | — |
| Sun, Jun 7, 2026 | 8 | 8.0 | 4 | 443 | 25.0% | 798 | 0.25 | — | — | — | 1.00 | 0.00 | — |
