Nastukany_1's tanks (119)
| 400 | 263 | 44.00% | 125.54 | |
| 355 | 201 | 39.15% | 292.22 | |
| 332 | 506 | 51.20% | 391.03 | |
| 311 | 332 | 45.02% | 345.55 | |
| 274 | 774 | 37.59% | 409.09 | |
| 232 | 228 | 47.41% | 163.64 | |
| 213 | 615 | 40.38% | 240.10 | |
| 213 | 249 | 51.64% | 170.87 | |
| 197 | 565 | 45.18% | 499.98 | |
| 186 | 86 | 46.77% | 26.86 | |
| 181 | 547 | 48.62% | 381.27 | |
| 163 | 211 | 50.31% | 61.81 | |
| 152 | 994 | 32.89% | 410.53 | |
| 140 | 572 | 45.00% | 595.20 | |
| 139 | 442 | 46.76% | 460.87 | |
| 138 | 506 | 42.75% | 248.67 | |
| 138 | 366 | 43.48% | 140.18 | |
| 136 | 481 | 50.00% | 227.73 | |
| 124 | 91 | 54.03% | 46.93 | |
| 121 | 168 | 51.24% | 289.37 | |
| 114 | 309 | 38.60% | 354.14 | |
| 111 | 354 | 39.64% | 284.47 | |
| 109 | 141 | 46.79% | 82.01 | |
| 105 | 470 | 49.52% | 723.83 | |
| 101 | 64 | 48.51% | 13.52 | |
| 100 | 201 | 48.00% | 140.43 | |
| 95 | 554 | 58.95% | 440.43 | |
| 93 | 234 | 43.01% | 141.50 | |
| 90 | 432 | 45.56% | 415.81 | |
| 80 | 142 | 51.25% | 108.35 | |
| 80 | 353 | 41.25% | 139.08 | |
| 77 | 183 | 54.55% | 164.70 | |
| 77 | 315 | 44.16% | 238.55 | |
| 72 | 99 | 48.61% | 26.38 | |
| 72 | 149 | 41.67% | 90.00 | |
| 61 | 179 | 42.62% | 214.20 | |
| 60 | 124 | 51.67% | 71.76 | |
| 60 | 522 | 51.67% | 630.46 | |
| 59 | 340 | 37.29% | 216.68 | |
| 57 | 437 | 47.37% | 390.82 | |
| 57 | 151 | 52.63% | 123.67 | |
| 57 | 194 | 49.12% | 458.53 | |
| 56 | 323 | 37.50% | 88.51 | |
| 52 | 299 | 40.38% | 560.41 | |
| 51 | 95 | 58.82% | 26.86 | |
| 50 | 150 | 50.00% | 18.84 | |
| 47 | 100 | 46.81% | 36.90 | |
| 43 | 394 | 39.53% | 259.86 | |
| 43 | 93 | 46.51% | 11.82 | |
| 39 | 119 | 38.46% | 119.19 | |
| 37 | 83 | 43.24% | 35.95 | |
| 32 | 142 | 50.00% | 105.85 | |
| 30 | 360 | 46.67% | 564.74 | |
| 29 | 420 | 55.17% | 249.21 | |
| 28 | 166 | 46.43% | 392.34 | |
| 28 | 113 | 35.71% | 45.18 | |
| 26 | 216 | 50.00% | 183.53 | |
| 25 | 95 | 40.00% | 0.66 | |
| 24 | 189 | 50.00% | 179.21 | |
| 23 | 73 | 60.87% | 24.01 | |
| 23 | 112 | 39.13% | 69.92 | |
| 23 | 61 | 34.78% | 2.08 | |
| 22 | 53 | 45.45% | 13.11 | |
| 21 | 51 | 42.86% | 50.25 | |
| 20 | 221 | 30.00% | 245.65 | |
| 19 | 133 | 47.37% | 145.34 | |
| 18 | 21 | 38.89% | 2.08 | |
| 18 | 129 | 38.89% | 78.53 | |
| 17 | 200 | 58.82% | 152.56 | |
| 17 | 124 | 29.41% | 41.87 | |
| 16 | 16 | 50.00% | 0.00 | |
| 16 | 108 | 50.00% | 144.21 | |
| 14 | 100 | 42.86% | 50.21 | |
| 14 | 64 | 42.86% | 21.33 | |
| 13 | 67 | 23.08% | 42.36 | |
| 12 | 100 | 41.67% | 33.74 | |
| 11 | 57 | 63.64% | 9.27 | |
| 11 | 48 | 45.45% | 4.51 | |
| 11 | 100 | 54.55% | 63.42 | |
| 11 | 85 | 81.82% | 85.06 | |
| 10 | 216 | 40.00% | 34.07 | |
| 10 | 557 | 60.00% | 890.99 | |
| 9 | 361 | 33.33% | 134.36 | |
| 9 | 17 | 44.44% | 2.08 | |
| 8 | 179 | 62.50% | 1,590.11 | |
| 8 | 310 | 62.50% | 503.21 | |
| 7 | 87 | 42.86% | 83.29 | |
| 7 | 55 | 28.57% | 0.00 | |
| 7 | 80 | 28.57% | 50.25 | |
| 7 | 125 | 85.71% | 159.52 | |
| 6 | 527 | 66.67% | 1,154.85 | |
| 5 | 101 | 0.00% | 70.31 | |
| 5 | 195 | 60.00% | 389.20 | |
| 5 | 218 | 20.00% | 185.23 | |
| 5 | 35 | 40.00% | 17.60 | |
| 5 | 24 | 20.00% | 42.36 | |
| 5 | 81 | 80.00% | 48.01 | |
| 5 | 86 | 60.00% | 59.00 | |
| 4 | 88 | 25.00% | 89.97 | |
| 4 | 110 | 25.00% | 49.87 | |
| 4 | 41 | 75.00% | 3.78 | |
| 4 | 91 | 50.00% | 196.12 | |
| 4 | 603 | 75.00% | 964.78 | |
| 4 | 250 | 50.00% | 13.02 | |
| 3 | 56 | 0.00% | 14.48 | |
| 3 | 157 | 66.67% | 320.88 | |
| 3 | 464 | 66.67% | 105.21 | |
| 2 | 185 | 50.00% | 368.47 | |
| 2 | 54 | 100.00% | 50.25 | |
| 2 | 112 | 50.00% | 120.31 | |
| 2 | 428 | 0.00% | 862.74 | |
| 2 | 620 | 0.00% | 357.86 | |
| 2 | 627 | 0.00% | 772.73 | |
| 2 | 136 | 0.00% | 11.57 | |
| 1 | 0 | 100.00% | 0.00 | |
| 1 | 96 | 0.00% | 0.00 | |
| 1 | 0 | 100.00% | 0.00 | |
| 1 | 41 | 100.00% | 0.00 | |
| 1 | 81 | 0.00% | 68.40 |
