MiraNXT's sessions (43)
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | Avg damage | Battles survived | Avg XP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 28, 2026 | 40 | 9.7 | 5 | 1,481 | 42.5% | 1,760 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 37.5% | 0.98 | 0.00 | 817 |
| Thu, Aug 27, 2026 | 34 | 9.0 | 6 | 1,407 | 50.0% | 1,598 | 1.06 | 1.07 | 1.71 | 38.2% | 0.85 | 0.00 | 831 |
| Wed, Aug 26, 2026 | 33 | 8.6 | 4 | 1,998 | 54.5% | 1,866 | 1.21 | 1.23 | 2.11 | 42.4% | 0.91 | 3.36 | 947 |
| Tue, Aug 25, 2026 | 41 | 8.8 | 6 | 1,919 | 56.1% | 1,942 | 1.15 | 1.26 | 1.96 | 41.5% | 0.49 | 0.00 | 927 |
| Mon, Aug 24, 2026 | 37 | 8.9 | 10 | 1,855 | 59.5% | 1,935 | 1.00 | 1.28 | 1.61 | 37.8% | 0.97 | 1.57 | 913 |
| Sun, Aug 23, 2026 | 98 | 8.9 | 9 | 1,700 | 53.1% | 1,788 | 1.13 | 1.21 | 1.79 | 36.7% | 0.80 | 0.47 | 892 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 28 | 10.0 | 2 | 1,998 | 57.1% | 2,229 | 1.00 | 1.26 | 1.75 | 42.9% | 0.82 | 0.00 | 940 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 28 | 9.5 | 8 | 1,866 | 39.3% | 2,285 | 1.14 | 1.33 | 1.78 | 35.7% | 0.57 | 0.00 | 870 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 31 | 9.0 | 7 | 1,436 | 51.6% | 1,821 | 0.68 | 1.21 | 0.88 | 22.6% | 0.77 | 2.00 | 831 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 33 | 9.4 | 7 | 1,535 | 51.5% | 2,033 | 0.79 | 1.24 | 1.30 | 39.4% | 0.94 | 0.00 | 875 |
| Mon, Aug 17, 2026 | 31 | 9.3 | 4 | 1,943 | 38.7% | 2,006 | 1.13 | 1.24 | 1.46 | 22.6% | 0.81 | 0.00 | 780 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 35 | 9.6 | 7 | 1,900 | 62.9% | 2,269 | 1.23 | 1.50 | 2.39 | 48.6% | 0.57 | 2.77 | 968 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 88 | 9.1 | 16 | 1,648 | 52.3% | 1,793 | 1.00 | 1.06 | 1.52 | 34.1% | 0.83 | 0.02 | 893 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 21 | 9.0 | 2 | 1,945 | 47.6% | 1,912 | 1.00 | — | 1.50 | 33.3% | 1.24 | 0.00 | 862 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 16 | 9.0 | 3 | 1,802 | 56.3% | 2,048 | 1.06 | — | 2.13 | 50.0% | 0.75 | 0.00 | 900 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 9 | 9.0 | 1 | 1,818 | 44.4% | 1,878 | 1.00 | — | 1.50 | 33.3% | 0.78 | 0.00 | 854 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 16 | 9.0 | 1 | 2,330 | 56.3% | 2,309 | 1.00 | — | 1.60 | 37.5% | 0.88 | 0.00 | 1,025 |
| Sun, Aug 9, 2026 | 55 | 8.8 | 4 | 1,768 | 41.8% | 1,847 | 0.84 | — | 1.12 | 25.5% | 0.71 | 0.00 | 842 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 36 | 9.1 | 6 | 1,342 | 38.9% | 1,605 | 1.06 | — | 1.52 | 30.6% | 0.53 | 0.00 | 735 |
| Fri, Aug 7, 2026 | 45 | 8.7 | 9 | 1,287 | 42.2% | 1,523 | 0.76 | — | 1.06 | 28.9% | 0.60 | 0.00 | 734 |
| Thu, Aug 6, 2026 | 40 | 9.8 | 6 | 1,461 | 62.5% | 1,876 | 1.13 | — | 2.14 | 47.5% | 1.03 | 0.00 | 930 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 23 | 10.0 | 5 | 1,672 | 69.6% | 1,957 | 1.17 | — | 2.45 | 52.2% | 1.00 | 0.00 | 951 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 119 | 9.5 | 14 | 1,857 | 50.4% | 2,040 | 0.93 | — | 1.48 | 37.0% | 0.87 | 0.02 | 840 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 12 | 10.0 | 2 | 1,786 | 75.0% | 2,413 | 0.83 | — | 2.50 | 66.7% | 0.83 | 0.00 | 960 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 39 | 9.8 | 5 | 1,835 | 53.8% | 2,170 | 1.05 | — | 2.16 | 51.3% | 0.74 | 0.00 | 886 |
| Sun, Jul 26, 2026 | 14 | 9.8 | 4 | 1,537 | 35.7% | 1,912 | 1.14 | — | 2.00 | 42.9% | 0.57 | 1.64 | 744 |
| Sat, Jul 25, 2026 | 101 | 9.5 | 10 | 1,634 | 49.5% | 1,900 | 0.91 | — | 1.48 | 38.6% | 0.87 | 0.48 | 800 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 5 | 9.2 | 2 | 2,874 | 100.0% | 2,507 | 2.40 | — | 12.00 | 80.0% | 0.00 | 8.20 | 1,328 |
| Mon, Jul 20, 2026 | 12 | 10.0 | 1 | 2,495 | 41.7% | 2,553 | 1.42 | — | 3.40 | 58.3% | 1.00 | 6.75 | 898 |
| Sun, Jul 19, 2026 | 43 | 9.7 | 4 | 1,581 | 48.8% | 2,181 | 0.70 | — | 1.20 | 41.9% | 0.79 | 0.00 | 835 |
| Sat, Jul 18, 2026 | 40 | 9.9 | 4 | 1,892 | 57.5% | 2,146 | 1.15 | — | 2.19 | 47.5% | 0.55 | 0.00 | 884 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 37 | 9.8 | 7 | 1,532 | 48.6% | 2,070 | 0.78 | — | 1.32 | 40.5% | 0.70 | 0.05 | 812 |
| Thu, Jul 16, 2026 | 5 | 9.2 | 3 | 1,861 | 40.0% | 1,865 | 1.40 | — | 2.33 | 40.0% | 0.40 | 0.00 | 856 |
| Wed, Jul 15, 2026 | 23 | 9.3 | 9 | 2,154 | 60.9% | 2,136 | 0.96 | — | 2.20 | 56.5% | 1.30 | 0.00 | 972 |
| Tue, Jul 14, 2026 | 19 | 8.8 | 8 | 2,670 | 68.4% | 2,407 | 1.21 | — | 3.29 | 63.2% | 0.79 | 0.42 | 1,117 |
| Mon, Jul 13, 2026 | 67 | 9.9 | 6 | 1,527 | 50.7% | 2,034 | 0.96 | — | 1.56 | 38.8% | 0.69 | 0.00 | 830 |
| Sun, Jul 12, 2026 | 31 | 8.9 | 7 | 1,390 | 38.7% | 1,637 | 1.42 | — | — | — | 0.48 | 0.32 | 785 |
| Fri, Jul 10, 2026 | 19 | 9.0 | 4 | 2,077 | 47.4% | 2,034 | 1.37 | — | — | — | 0.74 | 0.00 | 948 |
| Thu, Jul 9, 2026 | 11 | 9.0 | 3 | 1,867 | 63.6% | 1,944 | 1.00 | — | — | — | 1.00 | 0.00 | 910 |
| Wed, Jul 8, 2026 | 19 | 9.2 | 4 | 1,330 | 52.6% | 1,915 | 0.63 | — | — | — | 0.63 | 0.00 | 826 |
| Tue, Jul 7, 2026 | 40 | 8.7 | 8 | 1,984 | 60.0% | 1,984 | 1.15 | — | — | — | 0.73 | 1.40 | 960 |
| Mon, Jul 6, 2026 | 56 | 8.9 | 8 | 1,621 | 50.0% | 1,672 | 1.13 | — | — | — | 0.84 | 0.00 | 860 |
| Tue, Jun 30, 2026 | 207 | 9.1 | 17 | 1,799 | 56.5% | 1,810 | 1.10 | — | — | — | 0.97 | 0.24 | 908 |
