KarlSalz's tanks (39)
| 178 | 190 | 39.89% | 187.31 | |
| 148 | 594 | 47.30% | 841.11 | |
| 132 | 589 | 43.18% | 1,171.55 | |
| 95 | 118 | 31.58% | 44.03 | |
| 94 | 146 | 41.49% | 53.51 | |
| 61 | 280 | 39.34% | 987.83 | |
| 56 | 107 | 39.29% | 22.83 | |
| 55 | 311 | 38.18% | 392.43 | |
| 55 | 740 | 45.45% | 744.86 | |
| 46 | 348 | 43.48% | 341.83 | |
| 39 | 39 | 20.51% | 0.00 | |
| 29 | 514 | 58.62% | 485.90 | |
| 26 | 161 | 50.00% | 149.10 | |
| 23 | 240 | 52.17% | 273.83 | |
| 23 | 117 | 30.43% | 6.49 | |
| 23 | 318 | 43.48% | 141.26 | |
| 23 | 60 | 39.13% | 19.62 | |
| 20 | 148 | 50.00% | 137.09 | |
| 20 | 47 | 45.00% | 23.81 | |
| 20 | 321 | 40.00% | 190.11 | |
| 19 | 267 | 47.37% | 99.79 | |
| 17 | 94 | 52.94% | 93.16 | |
| 13 | 312 | 38.46% | 358.20 | |
| 12 | 85 | 58.33% | 7.51 | |
| 11 | 146 | 63.64% | 132.05 | |
| 9 | 105 | 22.22% | 90.41 | |
| 8 | 257 | 50.00% | 179.05 | |
| 8 | 107 | 75.00% | 68.53 | |
| 4 | 121 | 75.00% | 23.40 | |
| 4 | 45 | 25.00% | 2.08 | |
| 3 | 11 | 66.67% | 2.08 | |
| 3 | 250 | 33.33% | 730.07 | |
| 3 | 53 | 0.00% | 96.69 | |
| 2 | 123 | 50.00% | 69.23 | |
| 2 | 65 | 50.00% | 26.86 | |
| 1 | 133 | 0.00% | 786.90 | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 276 | 100.00% | 149.21 | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2.08 |
Rows per page
1–39 of 39
Page 1 / 1
