Babra_'s sessions (34)
| Date | Battles | Avg tier | Tanks | Avg damage | Battles survived | Avg XP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 27, 2026 | 6 | 8.0 | 2 | 2,335 | 83.3% | 1,942 | 1.33 | 1.67 | 4.00 | 66.7% | 1.17 | 0.00 | 1,190 |
| Wed, Aug 26, 2026 | 35 | 8.1 | 5 | 1,770 | 62.9% | 1,708 | 1.20 | 1.37 | 2.21 | 45.7% | 1.00 | 0.20 | 960 |
| Tue, Aug 25, 2026 | 14 | 8.0 | 2 | 1,974 | 50.0% | 1,802 | 1.29 | 1.20 | 2.00 | 35.7% | 1.36 | 0.00 | 994 |
| Mon, Aug 24, 2026 | 24 | 8.3 | 7 | 1,492 | 41.7% | 1,516 | 0.83 | 1.05 | 1.00 | 16.7% | 1.08 | 0.25 | 794 |
| Sun, Aug 23, 2026 | 9 | 8.0 | 2 | 2,164 | 55.6% | 2,001 | 0.89 | 1.44 | 1.60 | 44.4% | 1.56 | 0.00 | 1,074 |
| Sat, Aug 22, 2026 | 20 | 8.3 | 5 | 1,892 | 60.0% | 1,676 | 1.60 | 1.26 | 2.29 | 30.0% | 1.30 | 0.00 | 963 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 7 | 8.0 | 4 | 872 | 42.9% | 1,143 | 0.57 | 0.86 | 0.67 | 14.3% | 1.14 | 0.00 | 667 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 11 | 8.0 | 4 | 2,018 | 36.4% | 1,885 | 1.55 | 1.34 | 1.89 | 18.2% | 0.82 | 5.18 | 906 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 27 | 8.3 | 6 | 2,037 | 51.9% | 2,092 | 1.04 | 1.39 | 1.47 | 29.6% | 0.78 | 0.00 | 985 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 22 | 7.4 | 5 | 2,478 | 59.1% | 1,597 | 1.32 | 1.99 | 2.42 | 45.5% | 1.36 | 3.18 | 939 |
| Mon, Aug 17, 2026 | 25 | 8.5 | 8 | 1,521 | 60.0% | 1,657 | 0.80 | — | 1.05 | 24.0% | 0.92 | 0.00 | 941 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 7 | 9.6 | 3 | 3,402 | 57.1% | 3,424 | 1.43 | — | 2.00 | 28.6% | 0.43 | 0.00 | 645 |
| Sun, Jul 26, 2026 | 4 | 8.0 | 2 | 923 | 50.0% | 1,347 | 0.50 | — | 0.67 | 25.0% | 2.00 | 0.00 | 656 |
| Sat, Jul 25, 2026 | 22 | 8.0 | 6 | 2,172 | 63.6% | 1,683 | 1.14 | — | 1.67 | 31.8% | 1.59 | 0.00 | 653 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 23 | 8.0 | 6 | 1,668 | 60.9% | 1,546 | 1.17 | — | 2.08 | 43.5% | 0.52 | 0.00 | 593 |
| Thu, Jul 23, 2026 | 10 | 8.0 | 3 | 2,806 | 60.0% | 2,440 | 1.90 | — | 3.17 | 40.0% | 1.50 | 0.00 | 760 |
| Wed, Jul 22, 2026 | 8 | 8.0 | 3 | 1,213 | 12.5% | 1,265 | 0.75 | — | 0.75 | 0.0% | 0.75 | 0.00 | 356 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 9 | 8.0 | 3 | 2,164 | 77.8% | 2,165 | 0.44 | — | 0.67 | 33.3% | 1.00 | 0.00 | 744 |
| Sun, Jul 19, 2026 | 23 | 8.0 | 4 | 1,388 | 56.5% | 1,357 | 1.09 | — | 1.47 | 26.1% | 1.00 | 0.00 | 542 |
| Sat, Jul 18, 2026 | 17 | 8.0 | 4 | 1,775 | 47.1% | 1,704 | 1.47 | — | 1.92 | 23.5% | 0.88 | 3.41 | 579 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 13 | 8.0 | 5 | 1,405 | 76.9% | 1,311 | 1.15 | — | 1.50 | 23.1% | 1.54 | 0.00 | 601 |
| Thu, Jul 16, 2026 | 5 | 8.0 | 1 | 1,454 | 60.0% | 1,425 | 1.00 | — | 1.67 | 40.0% | 1.20 | 0.00 | 641 |
| Wed, Jul 15, 2026 | 5 | 8.0 | 3 | 838 | 40.0% | 1,156 | 0.80 | — | 1.00 | 20.0% | 0.60 | 0.00 | 435 |
| Tue, Jul 14, 2026 | 4 | 8.0 | 1 | 2,757 | 100.0% | 2,453 | 1.75 | — | 3.50 | 50.0% | 1.00 | 0.00 | 917 |
| Sun, Jul 12, 2026 | 84 | 8.3 | 8 | 2,041 | 54.8% | 1,853 | 1.19 | — | 5.26 | 34.5% | 1.20 | 0.00 | 624 |
| Fri, Jul 10, 2026 | 8 | 8.0 | 2 | 1,371 | 25.0% | 1,662 | 0.50 | — | — | — | 2.00 | 0.00 | 468 |
| Wed, Jul 8, 2026 | 6 | 8.0 | 1 | 2,351 | 50.0% | 2,117 | 1.83 | — | — | — | 1.17 | 0.00 | 704 |
| Tue, Jul 7, 2026 | 9 | 8.0 | 2 | 1,197 | 33.3% | 1,331 | 0.44 | — | — | — | 1.56 | 0.00 | 711 |
| Sun, Jul 5, 2026 | 24 | 8.0 | 5 | 1,833 | 41.7% | 1,797 | 0.79 | — | — | — | 0.92 | 0.00 | 811 |
| Sat, Jul 4, 2026 | 24 | 8.0 | 5 | 1,484 | 50.0% | 1,565 | 0.83 | — | — | — | 0.71 | 0.00 | 766 |
| Fri, Jul 3, 2026 | 5 | 8.4 | 3 | 2,191 | 40.0% | 2,050 | 1.20 | — | — | — | 0.80 | 0.00 | 598 |
| Thu, Jul 2, 2026 | 13 | 8.2 | 3 | 2,435 | 69.2% | 2,164 | 1.46 | — | — | — | 1.00 | 0.00 | 869 |
| Wed, Jul 1, 2026 | 32 | 8.3 | 11 | 1,519 | 50.0% | 1,632 | 0.88 | — | — | — | 0.78 | 0.56 | 614 |
| Mon, Jun 29, 2026 | 175 | 8.2 | 20 | 1,762 | 56.0% | 1,683 | 1.02 | — | — | — | 1.04 | 0.74 | 623 |
