BG4KM е клан създаден от редовно участващи в играта приятели за забавление.
Играем отборно основно танкове 10 ниво .
Глобал Мап и Настъпление.
Всеки е добре дошъл при нас ,ако има в гаража минимум 5 танка -10 ниво.
ПРАВИЛА
1.Спазване на добрия тон.
2. Ползване на ТС за всички играчи от клана, които са на линия след 19:00
TS3 адрес: bg4km.ddns.net
Не приемаме в клана:
1. Хора, който имат проблеми с нервите и създават конфликти.
2. Играчи, който прекаляват с алкохола.
[BG4KM] tanks (899)
| IS-3 | 57 | 24,233 | 1,059 | 49.60% | 1,135.87 |
| T-34-85M | 42 | 20,617 | 673 | 51.08% | 1,042.51 |
| T-34-85 | 49 | 16,559 | 515 | 50.31% | 770.14 |
| SU-130PM | 23 | 14,275 | 1,427 | 50.21% | 1,475.01 |
| FV4202 | 27 | 14,157 | 812 | 48.50% | 823.32 |
| Obj. 140 | 42 | 13,873 | 1,745 | 48.19% | 1,468.74 |
| T26E4 | 25 | 12,978 | 990 | 49.71% | 1,168.43 |
| Leopard 1 | 44 | 12,728 | 1,691 | 45.22% | 1,304.71 |
| Progetto 46 | 34 | 12,551 | 1,207 | 48.27% | 1,298.80 |
| T-10 | 46 | 12,526 | 1,283 | 47.98% | 1,106.72 |
| FV215b 183 | 30 | 12,151 | 1,843 | 48.14% | 1,553.08 |
| Obj. 261 | 26 | 12,089 | 1,311 | 49.03% | 840.78 |
| IS | 57 | 11,908 | 692 | 49.16% | 715.45 |
| IS-7 | 47 | 11,806 | 1,731 | 47.99% | 1,312.86 |
| Bourrasque | 25 | 11,663 | 1,144 | 48.23% | 1,199.97 |
| Tiger II | 40 | 11,637 | 895 | 46.75% | 843.58 |
| T-44 | 49 | 11,496 | 819 | 47.49% | 863.48 |
| Strv S1 | 31 | 11,484 | 1,260 | 49.02% | 1,163.48 |
| Rhm.-B. WT | 34 | 11,455 | 1,326 | 48.84% | 1,440.22 |
| ISU-152 | 31 | 11,327 | 1,255 | 48.46% | 1,272.18 |
| KV-85 | 38 | 11,180 | 560 | 49.03% | 718.71 |
| AMX 13 90 | 30 | 11,145 | 778 | 49.08% | 945.49 |
| T-54 | 43 | 11,081 | 1,140 | 48.08% | 1,022.62 |
| ELC EVEN 90 | 38 | 10,826 | 565 | 50.67% | 1,353.48 |
| Skorpion G | 31 | 10,825 | 1,384 | 49.56% | 1,453.95 |
| Hellcat | 38 | 10,442 | 636 | 49.85% | 970.20 |
| WZ-111 | 6 | 10,386 | 1,007 | 48.90% | 1,131.82 |
| Jg.Pz. E 100 | 30 | 10,193 | 1,861 | 48.38% | 1,458.05 |
| Tiger I | 38 | 10,104 | 820 | 48.52% | 912.31 |
| T25 Pilot 1 | 11 | 10,048 | 729 | 45.41% | 653.33 |
| Cromwell | 29 | 9,960 | 582 | 51.66% | 1,004.82 |
| Löwe | 30 | 9,742 | 1,144 | 50.07% | 1,228.41 |
| EBR 105 | 28 | 9,736 | 870 | 47.63% | 1,185.35 |
| GSOR 1008 | 15 | 9,730 | 772 | 44.31% | 484.59 |
| Type 58 | 34 | 9,599 | 483 | 48.20% | 698.56 |
| E 100 | 38 | 9,532 | 1,789 | 48.52% | 1,330.28 |
| E 75 | 38 | 9,518 | 1,254 | 47.52% | 1,084.85 |
| VK 36.01 H | 33 | 9,406 | 491 | 47.19% | 600.19 |
| KV-1 | 54 | 9,338 | 427 | 49.30% | 617.20 |
| B-C 25 t | 36 | 8,887 | 1,787 | 48.31% | 1,542.86 |
| T49 | 19 | 8,875 | 760 | 48.02% | 875.43 |
| Grille 15 | 31 | 8,865 | 2,047 | 48.39% | 1,723.87 |
| FV4005 | 28 | 8,837 | 1,616 | 45.89% | 1,200.12 |
| Hummel | 31 | 8,685 | 574 | 48.83% | 866.47 |
| Obj. 277 | 49 | 8,565 | 1,810 | 47.99% | 1,425.25 |
| M53/M55 | 34 | 8,517 | 1,142 | 47.50% | 898.37 |
| SU-100 | 41 | 8,276 | 678 | 50.85% | 1,025.32 |
| Char Futur 4 | 43 | 8,271 | 1,616 | 50.48% | 1,562.88 |
| O-I Exp. | 32 | 8,256 | 569 | 50.87% | 998.56 |
| ShPTK-TVP | 19 | 8,246 | 1,373 | 49.75% | 1,515.74 |
| G.W. Panther | 30 | 8,236 | 779 | 48.91% | 854.54 |
| LT-432 | 20 | 8,188 | 696 | 50.84% | 1,588.70 |
| T29 | 38 | 8,178 | 1,013 | 52.78% | 1,265.89 |
| G.W. Tiger P | 23 | 8,168 | 945 | 47.45% | 910.63 |
| M40/M43 | 41 | 8,121 | 1,068 | 49.17% | 1,075.24 |
| M44 | 48 | 8,117 | 604 | 49.22% | 1,024.47 |
| IS-2 | 26 | 8,073 | 767 | 47.55% | 880.39 |
| Strv 103B | 39 | 7,836 | 1,768 | 47.84% | 1,325.39 |
| T-34 | 54 | 7,590 | 290 | 48.26% | 452.66 |
| S. Conqueror | 45 | 7,563 | 1,940 | 48.50% | 1,536.35 |
| T110E4 | 31 | 7,492 | 1,831 | 47.76% | 1,353.29 |
| T30 | 32 | 7,467 | 1,529 | 47.98% | 1,295.65 |
| O-I | 38 | 7,389 | 673 | 51.27% | 990.77 |
| WT auf Pz. IV | 29 | 7,359 | 1,625 | 47.13% | 1,438.08 |
| T92 HMC | 20 | 6,885 | 1,365 | 48.63% | 932.94 |
| Škoda T 25 | 44 | 6,815 | 576 | 50.08% | 921.12 |
| AMX 13 75 | 44 | 6,681 | 490 | 48.90% | 796.48 |
| TVP T 50/51 | 37 | 6,668 | 1,738 | 47.39% | 1,391.85 |
| AMX 12 t | 45 | 6,640 | 409 | 49.19% | 765.58 |
| Obj. 260 | 14 | 6,630 | 1,966 | 48.73% | 1,433.76 |
| Leopard PT A | 41 | 6,628 | 1,262 | 46.51% | 1,021.17 |
| T34 | 12 | 6,622 | 1,149 | 49.62% | 1,193.20 |
| 110 | 26 | 6,602 | 967 | 47.99% | 1,007.72 |
| T-54 ltwt. | 25 | 6,492 | 830 | 47.75% | 1,106.34 |
| T110E3 | 31 | 6,426 | 1,945 | 50.78% | 1,554.44 |
| Progetto 65 | 28 | 6,372 | 1,611 | 45.95% | 1,245.47 |
| B-C 12 t | 38 | 6,364 | 500 | 46.31% | 770.90 |
| T28 Prototype | 35 | 6,348 | 1,037 | 48.68% | 984.19 |
| JPanther | 28 | 6,251 | 749 | 49.34% | 896.57 |
| Conqueror | 41 | 6,045 | 1,425 | 49.56% | 1,235.93 |
| UDES 03 | 34 | 5,947 | 1,038 | 47.18% | 950.75 |
| AE Phase I | 42 | 5,945 | 1,579 | 49.22% | 1,409.80 |
| KV-4 | 21 | 5,915 | 967 | 49.69% | 974.96 |
| KV-2 | 35 | 5,912 | 767 | 52.01% | 1,139.61 |
| T110E5 | 30 | 5,794 | 1,843 | 48.95% | 1,480.60 |
| Pz. IV H | 36 | 5,741 | 276 | 48.01% | 406.16 |
| StuG III G | 35 | 5,710 | 386 | 50.02% | 644.20 |
| T-150 | 38 | 5,703 | 626 | 50.62% | 795.92 |
| P.44 Pantera | 35 | 5,697 | 980 | 46.76% | 986.57 |
| EBR 75 FL 10 | 11 | 5,676 | 659 | 49.21% | 1,024.93 |
| WZ-111 1-4 | 27 | 5,584 | 1,341 | 49.80% | 1,229.36 |
| Caernarvon AX | 23 | 5,576 | 1,214 | 51.42% | 1,452.85 |
| Tiger (P) | 29 | 5,506 | 785 | 48.55% | 857.05 |
| Obj. 430U | 38 | 5,423 | 1,695 | 48.26% | 1,357.60 |
| M12 | 41 | 5,412 | 747 | 49.26% | 788.70 |
| T-43 | 44 | 5,401 | 595 | 49.12% | 673.95 |
| SU-101 | 33 | 5,363 | 934 | 47.23% | 863.54 |
| T57 Heavy | 23 | 5,290 | 1,867 | 46.94% | 1,350.12 |
| WZ-132 | 19 | 5,242 | 675 | 48.42% | 1,070.22 |
| Škoda T 50 | 33 | 5,237 | 1,505 | 48.48% | 1,386.54 |
| SU-152 | 30 | 5,236 | 763 | 48.64% | 900.02 |
| T-100 LT | 27 | 5,221 | 1,104 | 47.65% | 1,393.23 |
| Jg.Pz. IV | 33 | 5,164 | 504 | 46.79% | 639.39 |
| E 50 | 26 | 5,153 | 1,364 | 48.15% | 1,222.15 |
| B-C 25 t AP | 33 | 5,102 | 1,103 | 46.88% | 846.63 |
| STB-1 | 31 | 5,063 | 1,662 | 47.36% | 1,334.86 |
| AMX ELC bis | 50 | 5,041 | 243 | 49.53% | 431.20 |
| Obj. 268/4 | 32 | 5,038 | 1,724 | 49.96% | 1,397.33 |
| Centurion I | 25 | 5,037 | 821 | 48.58% | 811.01 |
| Lorr. 40 t | 24 | 5,010 | 1,251 | 49.76% | 1,383.87 |
| Jagdtiger | 28 | 4,984 | 1,446 | 49.14% | 1,234.55 |
| Bulldog | 19 | 4,904 | 507 | 48.14% | 820.20 |
| Standard B | 31 | 4,890 | 1,394 | 46.26% | 1,203.96 |
| Caernarvon | 44 | 4,842 | 1,022 | 48.16% | 1,069.75 |
| T32 | 37 | 4,826 | 1,094 | 49.98% | 1,223.80 |
| Type 64 | 23 | 4,825 | 466 | 49.26% | 1,080.99 |
| Obj. 430 | 33 | 4,822 | 1,491 | 50.21% | 1,446.97 |
| T95 | 28 | 4,819 | 1,740 | 51.71% | 1,656.87 |
| Bisonte C45 | 16 | 4,757 | 872 | 45.53% | 631.49 |
| Centurion 7/1 | 24 | 4,725 | 1,302 | 48.25% | 1,172.13 |
| Vz. 55 | 29 | 4,703 | 2,108 | 48.86% | 1,564.87 |
| T25/2 | 33 | 4,702 | 712 | 47.58% | 854.75 |
| M103 | 27 | 4,693 | 1,343 | 49.56% | 1,162.47 |
| AMX 50 100 | 23 | 4,628 | 1,173 | 48.75% | 1,184.65 |
| KV-1S | 36 | 4,619 | 403 | 49.79% | 436.94 |
| Obj. 704 | 24 | 4,608 | 1,870 | 51.58% | 1,768.88 |
| Strv 103-0 | 34 | 4,582 | 1,361 | 46.66% | 1,068.96 |
| LTTB | 25 | 4,579 | 507 | 48.35% | 842.74 |
| ARL 44 | 29 | 4,537 | 578 | 46.37% | 767.01 |
| Type 4 H | 24 | 4,523 | 1,307 | 48.42% | 997.93 |
| T37 | 23 | 4,485 | 437 | 50.28% | 917.80 |
| Ru 251 | 15 | 4,473 | 677 | 48.02% | 867.96 |
| Maus | 36 | 4,439 | 1,760 | 49.09% | 1,353.17 |
| 60TP | 30 | 4,422 | 2,190 | 51.65% | 1,735.39 |
| SU-85 | 39 | 4,386 | 354 | 49.25% | 529.32 |
| Type 62 | 14 | 4,373 | 567 | 48.96% | 1,115.26 |
| Lorr. 155 51 | 22 | 4,350 | 992 | 48.23% | 988.36 |
| Centurion AX | 25 | 4,345 | 1,633 | 48.38% | 1,274.32 |
| Obj. 705A | 26 | 4,303 | 1,754 | 46.97% | 1,284.33 |
| TS-5 | 24 | 4,280 | 1,173 | 49.49% | 1,194.86 |
| T28 HTC | 40 | 4,270 | 984 | 53.16% | 1,491.11 |
| UDES 14 5 | 38 | 4,202 | 1,035 | 49.24% | 1,106.03 |
| Type T-34 | 34 | 4,187 | 312 | 47.15% | 517.58 |
| B-C 155 55 | 17 | 4,111 | 990 | 46.68% | 718.25 |
| Kranvagn | 36 | 4,099 | 1,850 | 47.84% | 1,356.31 |
| Emil I | 40 | 4,094 | 1,189 | 49.83% | 1,234.34 |
| T54E1 | 25 | 4,088 | 1,426 | 48.12% | 1,297.09 |
| G.W. Tiger | 18 | 4,082 | 1,122 | 48.68% | 902.81 |
| 703 II (122) | 25 | 4,036 | 1,467 | 52.58% | 1,634.63 |
| St. Emil | 32 | 4,013 | 729 | 46.03% | 799.46 |
| VK 30.02 D | 28 | 3,973 | 649 | 48.93% | 882.53 |
| Churchill III | 13 | 3,953 | 468 | 50.27% | 754.28 |
| 122 TM | 21 | 3,903 | 1,218 | 49.42% | 1,231.72 |
| T-54 mod. 1 | 28 | 3,901 | 1,093 | 50.63% | 1,394.46 |
| T-34/100 | 34 | 3,893 | 735 | 48.39% | 993.32 |
| VK 30.01 H | 33 | 3,842 | 364 | 47.55% | 585.10 |
| Tortoise | 21 | 3,840 | 1,501 | 49.84% | 1,417.71 |
| T-62A | 20 | 3,830 | 1,755 | 48.88% | 1,678.26 |
| E 50 M | 23 | 3,824 | 1,590 | 45.76% | 1,215.26 |
| Charioteer | 30 | 3,824 | 1,190 | 48.59% | 1,264.82 |
| M 41 90 GF | 11 | 3,778 | 1,026 | 50.08% | 2,018.65 |
| Obj. 263 | 26 | 3,775 | 1,168 | 45.67% | 881.92 |
| Luchs | 32 | 3,765 | 194 | 51.87% | 402.20 |
| SU-100M1 | 32 | 3,759 | 853 | 50.60% | 1,157.41 |
| AMX 50 120 | 22 | 3,758 | 1,440 | 47.10% | 1,162.22 |
| Ferdinand | 25 | 3,756 | 1,025 | 47.18% | 934.60 |
| T92 | 15 | 3,753 | 425 | 48.36% | 969.28 |
| FCM 50 t | 2 | 3,747 | 1,174 | 48.76% | 1,397.96 |
| Defender | 10 | 3,746 | 1,381 | 52.64% | 1,553.62 |
| VK 100.01 P | 31 | 3,739 | 1,135 | 51.16% | 1,298.97 |
| Panther | 25 | 3,735 | 631 | 49.13% | 779.17 |
| SU-14-2 | 27 | 3,692 | 1,142 | 49.32% | 1,177.12 |
| AMX M4 49 L | 26 | 3,690 | 1,071 | 50.05% | 1,129.73 |
| T26E5 P | 17 | 3,684 | 1,203 | 51.22% | 1,491.26 |
| Manticore | 21 | 3,683 | 849 | 47.27% | 1,068.49 |
| T 55A | 29 | 3,680 | 1,556 | 51.74% | 1,652.15 |
| Type 61 | 28 | 3,659 | 1,325 | 49.00% | 1,240.64 |
| AMX 50 B | 21 | 3,635 | 1,904 | 48.53% | 1,264.99 |
| G.W. E 100 | 13 | 3,619 | 1,369 | 48.69% | 952.20 |
| O-Ho | 25 | 3,605 | 1,030 | 47.74% | 890.53 |
| KanJPz 105 | 18 | 3,590 | 845 | 46.71% | 639.73 |
| Leo | 42 | 3,578 | 715 | 48.63% | 921.62 |
| Type 5 H | 24 | 3,565 | 1,798 | 50.10% | 1,141.98 |
| M6 | 29 | 3,556 | 553 | 46.79% | 619.33 |
| STA-1 | 28 | 3,541 | 898 | 47.59% | 973.76 |
| Obj. 705 | 25 | 3,515 | 1,396 | 50.30% | 1,249.13 |
| WZ-111 5A | 24 | 3,513 | 2,306 | 50.64% | 2,032.39 |
| CS-63 | 32 | 3,510 | 1,624 | 47.32% | 1,280.94 |
| Emil II | 33 | 3,493 | 1,475 | 49.70% | 1,260.86 |
| ST-I | 19 | 3,484 | 1,453 | 49.97% | 1,308.39 |
| Panther II | 26 | 3,484 | 869 | 46.73% | 852.35 |
| VK 30.02 M | 32 | 3,482 | 498 | 46.67% | 657.02 |
| Dicker Max | 24 | 3,476 | 704 | 50.52% | 1,120.67 |
| VK 30.01 P | 26 | 3,472 | 461 | 47.61% | 487.91 |
| Grille | 30 | 3,460 | 454 | 50.14% | 853.35 |
| WZ-120-1 FT | 29 | 3,457 | 1,332 | 51.89% | 1,540.63 |
| Indien-Pz. | 28 | 3,445 | 846 | 46.91% | 871.58 |
| IS-4 | 27 | 3,442 | 1,802 | 48.61% | 1,313.13 |
| T-44-100 | 9 | 3,436 | 1,083 | 47.50% | 1,166.62 |
| Conway | 27 | 3,416 | 1,578 | 49.82% | 1,532.22 |
| T67 | 26 | 3,413 | 345 | 47.52% | 560.00 |
| T-28 | 55 | 3,405 | 166 | 48.05% | 133.13 |
| O-Ni | 35 | 3,403 | 937 | 52.07% | 1,039.77 |
| WZ-131 | 18 | 3,373 | 579 | 47.11% | 918.54 |
| CS-52 LIS | 22 | 3,327 | 1,184 | 48.81% | 1,348.41 |
| E 25 | 11 | 3,316 | 961 | 51.69% | 1,508.23 |
| IS-6 | 16 | 3,292 | 825 | 45.69% | 686.27 |
| Obj. 257 | 33 | 3,277 | 1,211 | 46.75% | 1,022.05 |
| Skorpion | 9 | 3,275 | 1,440 | 50.20% | 1,527.38 |
| 212A | 22 | 3,262 | 1,244 | 47.92% | 1,007.36 |
| TVP VTU | 28 | 3,261 | 762 | 46.80% | 713.75 |
| UDES 15/16 | 35 | 3,190 | 1,701 | 47.65% | 1,310.01 |
| Foch 155 | 18 | 3,167 | 1,796 | 46.29% | 1,486.59 |
| AMX 13 105 | 23 | 3,161 | 991 | 43.85% | 954.77 |
| UDES 16 | 32 | 3,160 | 1,276 | 48.39% | 1,116.27 |
| AMX AC 48 | 19 | 3,149 | 956 | 46.74% | 855.31 |
| IS-M | 26 | 3,140 | 914 | 48.18% | 853.20 |
| P.43 bis | 42 | 3,122 | 556 | 49.94% | 813.80 |
| AMX M4 54 | 22 | 3,092 | 1,829 | 45.86% | 1,316.24 |
| Black Prince | 35 | 3,084 | 694 | 50.97% | 735.80 |
| Comet | 26 | 3,070 | 588 | 47.52% | 748.80 |
| AMX M4 45 | 27 | 3,059 | 837 | 48.97% | 852.99 |
| VK 45.02 B | 19 | 3,049 | 1,433 | 50.80% | 1,356.74 |
| CS-59 | 29 | 3,047 | 1,201 | 45.78% | 1,014.99 |
| T-34-1 | 13 | 3,043 | 688 | 48.11% | 832.21 |
| KV-3 | 31 | 3,035 | 861 | 50.02% | 948.20 |
| Hetzer | 31 | 3,024 | 283 | 50.40% | 480.45 |
| Super Hellcat | 51 | 3,016 | 782 | 49.80% | 1,103.44 |
| Lorr. 155 50 | 19 | 3,015 | 801 | 49.59% | 927.45 |
| B-C 155 58 | 17 | 2,987 | 1,102 | 49.21% | 649.20 |
| Obj. 268 | 18 | 2,933 | 1,815 | 46.51% | 1,387.89 |
| Leopard | 27 | 2,906 | 195 | 49.59% | 254.36 |
| Strv 74 | 39 | 2,905 | 581 | 49.19% | 839.08 |
| Renegade | 14 | 2,888 | 1,351 | 50.66% | 1,467.90 |
| Obj. 907 | 7 | 2,870 | 1,866 | 52.93% | 1,587.34 |
| T69 | 25 | 2,826 | 940 | 47.66% | 1,055.25 |
| 59-16 | 20 | 2,823 | 309 | 46.09% | 553.84 |
| S-51 | 22 | 2,807 | 744 | 48.20% | 779.08 |
| A-43 | 19 | 2,805 | 503 | 48.73% | 805.64 |
| XM57 | 10 | 2,783 | 1,822 | 50.38% | 1,919.23 |
| Nashorn | 32 | 2,782 | 601 | 46.26% | 796.27 |
| M41 | 47 | 2,770 | 345 | 47.40% | 542.69 |
| SP I C | 15 | 2,767 | 570 | 46.80% | 811.21 |
| SU-8 | 23 | 2,762 | 587 | 49.20% | 870.49 |
| Lynx 6x6 | 30 | 2,761 | 465 | 46.03% | 806.06 |
| Škoda T 56 | 15 | 2,736 | 1,669 | 51.24% | 1,699.32 |
| BZ-176 | 8 | 2,696 | 1,530 | 52.86% | 1,543.23 |
| T40 | 15 | 2,684 | 366 | 49.78% | 788.75 |
| MT-25 | 24 | 2,679 | 276 | 48.45% | 493.39 |
| Ikv 90 B | 34 | 2,625 | 690 | 47.73% | 759.39 |
| Badger | 22 | 2,621 | 1,704 | 49.52% | 1,391.64 |
| Conqueror GC | 12 | 2,603 | 1,366 | 48.41% | 953.84 |
| M48 Patton | 18 | 2,596 | 1,680 | 46.92% | 1,295.16 |
| SU-100Y | 23 | 2,593 | 558 | 49.33% | 694.14 |
| SU-14-1 | 13 | 2,585 | 738 | 48.01% | 809.44 |
| P.43 ter | 36 | 2,569 | 682 | 50.18% | 855.27 |
| AMX 13 F3 | 25 | 2,567 | 655 | 47.99% | 1,051.81 |
| T1 | 33 | 2,562 | 397 | 49.26% | 499.65 |
| 53TP | 27 | 2,559 | 1,069 | 48.85% | 1,097.76 |
| VK 28.01 | 22 | 2,550 | 261 | 46.86% | 413.19 |
| AT 2 | 25 | 2,549 | 379 | 51.90% | 695.00 |
| CS-53 | 30 | 2,541 | 816 | 45.73% | 790.40 |
| Churchill I | 37 | 2,538 | 360 | 47.24% | 468.59 |
| Kpz 50 t | 10 | 2,537 | 1,789 | 54.51% | 1,821.96 |
| EBR Hotch. | 30 | 2,535 | 416 | 47.89% | 769.80 |
| Škoda T 40 | 8 | 2,529 | 639 | 52.43% | 1,126.68 |
| Ikv 65 II | 36 | 2,528 | 635 | 48.10% | 922.32 |
| VK 45.02 A | 20 | 2,523 | 874 | 47.60% | 861.79 |
| 113 | 16 | 2,507 | 1,701 | 48.90% | 1,389.47 |
| 121B | 17 | 2,493 | 1,705 | 48.05% | 1,454.53 |
| Lansen C | 12 | 2,490 | 944 | 45.22% | 881.94 |
| Chi-Ri | 25 | 2,482 | 772 | 47.18% | 1,050.25 |
| FV3805 | 13 | 2,475 | 1,165 | 47.80% | 941.21 |
| TNH T Vz. 51 | 27 | 2,466 | 1,539 | 47.97% | 1,358.20 |
| FV207 | 18 | 2,454 | 902 | 50.57% | 797.16 |
| AMD 178B | 37 | 2,445 | 319 | 48.67% | 679.17 |
| Crusader | 30 | 2,431 | 221 | 47.55% | 233.63 |
| T-50-2 | 40 | 2,401 | 406 | 48.19% | 1,087.45 |
| ISU-152K | 12 | 2,386 | 1,026 | 46.44% | 788.92 |
| 50TP | 20 | 2,369 | 1,637 | 49.47% | 1,528.38 |
| 45TP | 23 | 2,345 | 916 | 50.15% | 1,105.86 |
| Obj. 416 | 16 | 2,338 | 851 | 47.22% | 790.08 |
| JPanther II | 11 | 2,328 | 1,174 | 48.54% | 1,291.64 |
| EBR 90 | 22 | 2,328 | 669 | 48.50% | 1,201.36 |
| AT 8 | 25 | 2,325 | 576 | 50.15% | 844.09 |
| Pz. T 25 | 16 | 2,305 | 438 | 52.32% | 963.46 |
| T28 | 24 | 2,280 | 1,206 | 50.70% | 1,290.50 |
| AT 15 | 25 | 2,259 | 1,080 | 51.08% | 1,189.64 |
| Challenger | 23 | 2,258 | 866 | 48.94% | 1,196.37 |
| T71 DA | 15 | 2,250 | 522 | 49.11% | 833.61 |
| Obj. 777 II | 24 | 2,250 | 1,661 | 52.13% | 1,663.67 |
| Covenanter | 32 | 2,228 | 142 | 49.24% | 100.96 |
| Panther/M10 | 20 | 2,219 | 687 | 49.93% | 878.49 |
| Pz.Sfl. IVc | 23 | 2,209 | 375 | 46.54% | 604.17 |
| Churchill VII | 39 | 2,204 | 504 | 47.78% | 572.79 |
| Jackson | 21 | 2,201 | 672 | 48.66% | 979.88 |
| Obj. 252U | 13 | 2,174 | 1,372 | 51.43% | 1,512.83 |
| BDR G1 B | 24 | 2,115 | 377 | 46.67% | 476.35 |
| M4A3E2 | 17 | 2,114 | 584 | 51.80% | 1,030.55 |
| TOG II* | 15 | 2,113 | 824 | 52.44% | 1,184.77 |
| Pz. 38 nA | 25 | 2,107 | 123 | 50.17% | 91.93 |
| leFH18B2 | 11 | 2,107 | 654 | 52.54% | 1,422.73 |
| Pz.Kpfw. VII | 21 | 2,053 | 1,748 | 47.00% | 1,218.58 |
| Chi-To | 25 | 2,051 | 540 | 47.88% | 801.52 |
| Panther 8,8 | 8 | 2,037 | 846 | 48.26% | 794.16 |
| Kunze Panzer | 21 | 2,037 | 1,519 | 49.73% | 1,409.10 |
| E 75 TS | 11 | 2,033 | 1,194 | 48.06% | 1,294.94 |
| EMIL 1951 | 7 | 2,023 | 1,479 | 51.36% | 1,673.68 |
| Mäuschen | 26 | 2,013 | 1,460 | 49.18% | 1,321.97 |
| Pz. III/IV | 18 | 2,006 | 232 | 47.56% | 312.36 |
| Concept 1B | 13 | 1,981 | 2,073 | 55.12% | 1,973.27 |
| Pz. I C | 31 | 1,927 | 180 | 48.68% | 341.41 |
| Chi-Nu Kai | 12 | 1,923 | 460 | 52.11% | 929.44 |
| STA-2 | 18 | 1,903 | 984 | 48.34% | 1,146.01 |
| VK 30.01 D | 13 | 1,903 | 384 | 46.24% | 495.46 |
| Centurion 5/1 | 19 | 1,902 | 1,170 | 51.84% | 1,368.67 |
| Foch | 12 | 1,902 | 1,421 | 47.48% | 1,203.50 |
| Škoda T 24 | 41 | 1,901 | 377 | 50.97% | 696.77 |
| Firefly VC | 11 | 1,900 | 706 | 49.63% | 1,090.72 |
| K-91 | 13 | 1,881 | 1,414 | 45.61% | 1,035.97 |
| T34 B | 6 | 1,876 | 1,058 | 47.60% | 965.42 |
| IS-2-II | 23 | 1,875 | 1,062 | 45.81% | 1,141.86 |
| M5A1 Stuart | 31 | 1,870 | 157 | 52.19% | 206.38 |
| Chaffee | 22 | 1,864 | 262 | 48.07% | 482.69 |
| WZ-120 | 12 | 1,840 | 1,191 | 47.07% | 1,058.57 |
| Somua SM | 19 | 1,829 | 1,291 | 51.07% | 1,300.28 |
| M4A1 Rev. | 27 | 1,820 | 740 | 46.04% | 511.37 |
| Hirschkäfer | 9 | 1,802 | 2,350 | 50.17% | 1,614.25 |
| 59-Patton | 2 | 1,792 | 806 | 45.48% | 721.17 |
| StuG IV | 45 | 1,775 | 393 | 47.27% | 711.98 |
| Škoda T 27 | 14 | 1,772 | 1,069 | 47.35% | 1,197.69 |
| BT-7 art. | 38 | 1,768 | 222 | 51.24% | 461.07 |
| T-46 | 46 | 1,756 | 129 | 49.49% | 139.94 |
| 112 | 14 | 1,751 | 1,157 | 51.06% | 1,370.77 |
| Strv m/42-57 | 12 | 1,749 | 696 | 51.34% | 1,036.69 |
| DBV-152 | 9 | 1,748 | 2,261 | 48.57% | 1,606.61 |
| AT 7 | 19 | 1,730 | 850 | 50.23% | 1,091.32 |
| 50TP pr. | 20 | 1,718 | 1,383 | 51.51% | 1,594.81 |
| Obj. 279 (e) | 5 | 1,709 | 2,281 | 54.24% | 1,777.86 |
| Scorpion | 25 | 1,701 | 883 | 49.85% | 1,268.75 |
| TNH 105/1000 | 28 | 1,699 | 1,096 | 48.09% | 1,102.00 |
| M7 | 18 | 1,697 | 184 | 50.21% | 297.80 |
| T20 | 24 | 1,685 | 1,000 | 53.18% | 1,635.39 |
| M4 Sherman | 24 | 1,685 | 383 | 51.57% | 766.52 |
| Ikv 103 | 38 | 1,680 | 339 | 46.61% | 545.20 |
| Obj. 430 II | 12 | 1,674 | 1,048 | 44.86% | 874.95 |
| M8A1 | 40 | 1,658 | 323 | 48.97% | 619.61 |
| Wolverine | 26 | 1,648 | 399 | 50.12% | 709.67 |
| HT No. VI | 21 | 1,647 | 834 | 53.01% | 1,352.62 |
| M10 RBFM | 32 | 1,618 | 561 | 48.15% | 1,125.05 |
| P.43 | 37 | 1,614 | 323 | 48.45% | 528.90 |
| Obj. 274a | 10 | 1,609 | 1,263 | 50.34% | 1,482.45 |
| 40TP | 25 | 1,597 | 520 | 48.28% | 653.13 |
| Char Mle. 75 | 13 | 1,597 | 1,031 | 48.09% | 1,262.79 |
| Pz. 58 Mutz | 8 | 1,588 | 1,045 | 47.80% | 1,201.84 |
| Chrysler GF | 10 | 1,585 | 1,279 | 49.78% | 1,523.73 |
| M46 Patton | 14 | 1,584 | 1,289 | 47.92% | 1,136.93 |
| Thunderbolt | 12 | 1,583 | 489 | 47.32% | 612.52 |
| M3 Lee | 33 | 1,567 | 186 | 51.50% | 183.83 |
| AMX 40 | 43 | 1,544 | 154 | 49.55% | 157.25 |
| SU-85B | 28 | 1,534 | 258 | 47.91% | 411.20 |
| Pz. III E | 48 | 1,533 | 125 | 48.66% | 98.20 |
| Schwarzpz.58 | 6 | 1,524 | 832 | 46.00% | 754.61 |
| AMX 30 | 9 | 1,523 | 1,435 | 49.44% | 1,295.53 |
| WZ-132A | 14 | 1,518 | 748 | 44.86% | 995.83 |
| Chi-Nu | 24 | 1,502 | 290 | 49.40% | 440.93 |
| A-44 | 15 | 1,501 | 598 | 49.63% | 718.86 |
| T25 AT | 19 | 1,497 | 853 | 50.84% | 1,061.45 |
| SU-5 | 21 | 1,495 | 296 | 47.76% | 781.13 |
| Matilda IV | 12 | 1,493 | 485 | 52.58% | 1,099.46 |
