shanyichuan's tanks (33)
| 186 | 528 | 48.92% | 838.94 | |
| 142 | 921 | 45.07% | 919.67 | |
| 139 | 1,342 | 48.92% | 1,078.59 | |
| 109 | 1,373 | 39.45% | 889.48 | |
| 73 | 840 | 49.32% | 901.14 | |
| 71 | 1,236 | 49.30% | 1,157.32 | |
| 70 | 1,932 | 44.29% | 1,128.11 | |
| 67 | 1,721 | 44.78% | 825.61 | |
| 63 | 1,194 | 52.38% | 1,027.55 | |
| 62 | 1,553 | 40.32% | 814.85 | |
| 56 | 1,058 | 42.86% | 1,112.29 | |
| 48 | 1,269 | 47.92% | 913.68 | |
| 45 | 951 | 44.44% | 967.46 | |
| 43 | 1,453 | 37.21% | 864.82 | |
| 41 | 1,090 | 43.90% | 431.93 | |
| 41 | 1,738 | 41.46% | 667.12 | |
| 34 | 738 | 55.88% | 1,010.05 | |
| 30 | 1,505 | 63.33% | 1,066.57 | |
| 29 | 1,034 | 37.93% | 1,385.55 | |
| 26 | 703 | 46.15% | 1,052.66 | |
| 17 | 2,007 | 41.18% | 1,500.39 | |
| 16 | 793 | 43.75% | 1,314.26 | |
| 16 | 1,507 | 56.25% | 1,489.08 | |
| 13 | 1,075 | 46.15% | 264.34 | |
| 12 | 1,136 | 41.67% | 535.60 | |
| 6 | 50 | 16.67% | 2.08 | |
| 5 | 1,338 | 40.00% | 479.11 | |
| 4 | 628 | 25.00% | 486.76 | |
| 3 | 1,531 | 66.67% | 618.76 | |
| 1 | 112 | 100.00% | 90.32 | |
| 1 | 71 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 526 | 100.00% | 1,484.49 |
