*เกณฑ์กำหนดการรับรถถัง
-รับยานเกราะพิฆาตรถถังเทียร์ 9 ขึ้นไป
-รถถังกลางและรถถังหนักเทียร์ 9 ขึ้นไป
- รกถถังกลางเทียร์ 9 ขึ้นไป
- ปืนใหญ่อัตราจรเทียร์ 8 ขึ้นไป
*ระเบียบของแคลน
- ทํากิจกรรมต่างๆ ภายในแคลนที่จัดขึ้น
- เน้นความสามัคคีมาเป็นอับดับหนึ่ง และมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทีม และ แคลนของคนไทยด้วยกัน
-ต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
-ต้องรักษาวินัยในการเล่น
[BUPTH] members random battles stats
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | paopao101 | 584.40 | — | 520.71 | — | 47.41% | 462.00 | — |
| 2 | Neo_ze | 1,362.29 | — | 1,666.28 | — | 52.22% | 1,454.35 | — |
| 3 | domzakappognone | 1,023.55 | — | 1,183.56 | — | 49.06% | 1,079.44 | — |
| 4 | Strikeassault | 849.81 | — | 894.15 | — | 49.93% | 687.36 | — |
| 5 | beemmaza | 765.01 | — | 762.57 | — | 46.59% | 654.49 | — |
| 6 | aunza1online | 580.68 | — | 473.43 | — | 46.34% | 395.97 | — |
| 7 | zaxdodo | 706.80 | — | 606.64 | — | 49.26% | 292.71 | — |
| 8 | Th_SuperSniper | 791.50 | — | 741.68 | — | 50.04% | 453.46 | — |
| 9 | woottikrai11 | — | — | 749.81 | — | — | 448.63 | — |
[BUPTH] recent activity
- anonym_2IS3Sc9OO7VuLeftJul 6, 2026 at 9:30 AM
- anonym_2IS3Sc9OO7VuCommander → Executive officerJul 6, 2026 at 8:30 AM
- paopao101Private → CommanderJul 6, 2026 at 8:30 AM
- anonym_Vhtx7NPBjzUoLeftApr 12, 2026 at 4:30 AM
- anonym_rwpheBWBwjsDLeftDec 16, 2025 at 7:00 AM
- peetza0071LeftMar 29, 2025 at 12:00 PM
- anonym_kD22QzRj22NELeftFeb 13, 2025 at 1:00 AM
- anonym_iyahHXmYzIpgLeftAug 16, 2024 at 9:30 AM
- knifenineLeftNov 10, 2020 at 3:30 AM
- qKingOfDeadpLeftJul 20, 2017 at 2:30 PM
- FzerozaLeftMay 8, 2017 at 2:30 PM
