shane4200's tanks (59)
| 91 | 231 | 32.97% | 267.48 | |
| 73 | 157 | 46.58% | 175.55 | |
| 64 | 174 | 37.50% | 137.67 | |
| 62 | 173 | 30.65% | 232.55 | |
| 50 | 253 | 44.00% | 272.68 | |
| 41 | 339 | 41.46% | 286.70 | |
| 38 | 156 | 60.53% | 129.22 | |
| 31 | 204 | 38.71% | 123.34 | |
| 31 | 503 | 48.39% | 590.34 | |
| 28 | 159 | 46.43% | 186.68 | |
| 27 | 215 | 44.44% | 180.55 | |
| 27 | 507 | 59.26% | 705.67 | |
| 25 | 640 | 52.00% | 381.37 | |
| 23 | 92 | 39.13% | 13.83 | |
| 23 | 239 | 56.52% | 201.33 | |
| 22 | 279 | 27.27% | 265.02 | |
| 22 | 127 | 40.91% | 46.08 | |
| 21 | 387 | 42.86% | 655.02 | |
| 21 | 282 | 42.86% | 411.47 | |
| 20 | 151 | 35.00% | 42.94 | |
| 17 | 272 | 41.18% | 412.74 | |
| 17 | 273 | 52.94% | 257.24 | |
| 16 | 296 | 62.50% | 198.15 | |
| 12 | 329 | 66.67% | 456.51 | |
| 12 | 66 | 41.67% | 21.71 | |
| 11 | 46 | 27.27% | 1.63 | |
| 11 | 431 | 18.18% | 28.15 | |
| 9 | 211 | 22.22% | 264.87 | |
| 9 | 91 | 44.44% | 52.64 | |
| 6 | 141 | 16.67% | 58.59 | |
| 6 | 197 | 16.67% | 177.63 | |
| 6 | 175 | 16.67% | 121.01 | |
| 5 | 145 | 20.00% | 200.89 | |
| 5 | 233 | 20.00% | 138.24 | |
| 4 | 149 | 50.00% | 152.34 | |
| 4 | 251 | 25.00% | 232.96 | |
| 4 | 89 | 25.00% | 62.40 | |
| 3 | 69 | 66.67% | 2.08 | |
| 3 | 74 | 100.00% | 2.08 | |
| 2 | 169 | 0.00% | 248.79 | |
| 2 | 51 | 50.00% | 2.08 | |
| 2 | 286 | 50.00% | 276.82 | |
| 2 | 107 | 0.00% | 55.36 | |
| 2 | 178 | 50.00% | 203.88 | |
| 2 | 5 | 0.00% | 0.00 | |
| 2 | 335 | 50.00% | 471.67 | |
| 2 | 734 | 50.00% | 1,161.42 | |
| 1 | 204 | 100.00% | 207.88 | |
| 1 | 88 | 100.00% | 45.57 | |
| 1 | 244 | 0.00% | 483.15 | |
| 1 | 198 | 100.00% | 131.15 | |
| 1 | 193 | 100.00% | 173.99 | |
| 1 | 335 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 347 | 0.00% | 251.14 | |
| 1 | 233 | 100.00% | 175.69 | |
| 1 | 247 | 100.00% | 2.08 | |
| 1 | 0 | 100.00% | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | |
| 1 | 860 | 0.00% | 281.61 |
