Veselun2015's tanks (165)
| 389 | 976 | 35.99% | 556.50 | |
| 370 | 1,501 | 43.51% | 930.87 | |
| 336 | 1,461 | 46.73% | 947.01 | |
| 316 | 455 | 50.63% | 606.18 | |
| 299 | 977 | 44.82% | 611.23 | |
| 294 | 1,045 | 48.64% | 843.47 | |
| 286 | 1,212 | 42.31% | 785.94 | |
| 277 | 897 | 41.52% | 707.13 | |
| 230 | 557 | 49.57% | 503.11 | |
| 229 | 1,506 | 45.41% | 1,544.04 | |
| 228 | 467 | 43.86% | 270.06 | |
| 218 | 563 | 50.46% | 636.43 | |
| 214 | 202 | 51.87% | 420.01 | |
| 208 | 654 | 48.56% | 465.18 | |
| 205 | 379 | 43.90% | 328.96 | |
| 199 | 1,446 | 46.23% | 1,184.44 | |
| 195 | 185 | 49.23% | 247.85 | |
| 178 | 923 | 43.26% | 823.17 | |
| 175 | 853 | 45.71% | 647.30 | |
| 170 | 1,301 | 44.12% | 1,135.67 | |
| 166 | 443 | 43.98% | 411.98 | |
| 163 | 1,335 | 47.85% | 1,052.36 | |
| 161 | 940 | 50.31% | 1,045.42 | |
| 149 | 1,645 | 50.34% | 1,410.84 | |
| 135 | 1,161 | 47.41% | 896.84 | |
| 116 | 266 | 43.10% | 247.41 | |
| 111 | 196 | 41.44% | 201.91 | |
| 109 | 585 | 49.54% | 650.16 | |
| 109 | 809 | 49.54% | 811.67 | |
| 108 | 983 | 45.37% | 1,157.95 | |
| 106 | 238 | 42.45% | 246.46 | |
| 105 | 682 | 47.62% | 677.21 | |
| 104 | 846 | 54.81% | 1,549.55 | |
| 100 | 501 | 37.00% | 571.64 | |
| 100 | 907 | 49.00% | 950.58 | |
| 99 | 1,023 | 50.51% | 960.87 | |
| 93 | 533 | 46.24% | 404.57 | |
| 89 | 646 | 44.94% | 426.91 | |
| 83 | 1,395 | 46.99% | 1,532.43 | |
| 81 | 437 | 49.38% | 932.86 | |
| 80 | 475 | 42.50% | 318.71 | |
| 78 | 1,573 | 34.62% | 808.47 | |
| 76 | 322 | 47.37% | 309.32 | |
| 76 | 591 | 50.00% | 839.84 | |
| 76 | 1,643 | 57.89% | 1,295.71 | |
| 76 | 838 | 50.00% | 754.64 | |
| 71 | 1,927 | 56.34% | 1,908.74 | |
| 69 | 385 | 49.28% | 426.66 | |
| 66 | 219 | 46.97% | 221.49 | |
| 66 | 52 | 54.55% | 6.56 | |
| 64 | 232 | 43.75% | 161.08 | |
| 64 | 93 | 43.75% | 4.74 | |
| 64 | 309 | 35.94% | 250.43 | |
| 64 | 1,360 | 43.75% | 830.26 | |
| 62 | 442 | 37.10% | 331.04 | |
| 57 | 523 | 42.11% | 601.73 | |
| 56 | 1,238 | 46.43% | 1,332.86 | |
| 54 | 1,149 | 48.15% | 1,044.42 | |
| 53 | 2,088 | 56.60% | 1,619.88 | |
| 53 | 174 | 37.74% | 110.33 | |
| 53 | 1,081 | 54.72% | 1,033.81 | |
| 48 | 226 | 45.83% | 277.65 | |
| 45 | 1,298 | 42.22% | 1,855.10 | |
| 44 | 932 | 59.09% | 1,000.40 | |
| 43 | 747 | 48.84% | 1,054.81 | |
| 43 | 1,330 | 62.79% | 1,484.30 | |
| 42 | 686 | 59.52% | 1,396.84 | |
| 42 | 156 | 50.00% | 101.48 | |
| 41 | 383 | 68.29% | 714.52 | |
| 41 | 1,593 | 41.46% | 957.28 | |
| 38 | 219 | 50.00% | 291.18 | |
| 38 | 459 | 44.74% | 143.44 | |
| 37 | 383 | 37.84% | 235.29 | |
| 36 | 232 | 36.11% | 330.30 | |
| 34 | 82 | 47.06% | 19.25 | |
| 33 | 189 | 39.39% | 225.23 | |
| 33 | 121 | 57.58% | 54.96 | |
| 32 | 99 | 50.00% | 50.25 | |
| 30 | 820 | 50.00% | 1,211.99 | |
| 28 | 144 | 28.57% | 13.07 | |
| 28 | 103 | 35.71% | 130.01 | |
| 28 | 304 | 46.43% | 293.37 | |
| 26 | 102 | 73.08% | 111.21 | |
| 25 | 60 | 56.00% | 50.25 | |
| 24 | 62 | 45.83% | 3.02 | |
| 24 | 65 | 50.00% | 39.70 | |
| 22 | 53 | 54.55% | 41.91 | |
| 22 | 42 | 22.73% | 5.29 | |
| 22 | 310 | 40.91% | 405.37 | |
| 21 | 1,458 | 52.38% | 1,003.15 | |
| 20 | 630 | 45.00% | 1,028.05 | |
| 20 | 680 | 35.00% | 707.31 | |
| 19 | 60 | 57.89% | 3.75 | |
| 19 | 1,478 | 52.63% | 1,508.38 | |
| 19 | 103 | 52.63% | 263.46 | |
| 19 | 269 | 73.68% | 533.97 | |
| 18 | 71 | 72.22% | 24.91 | |
| 18 | 853 | 44.44% | 749.07 | |
| 17 | 88 | 52.94% | 60.39 | |
| 17 | 85 | 47.06% | 33.75 | |
| 16 | 81 | 50.00% | 20.18 | |
| 16 | 383 | 37.50% | 168.05 | |
| 16 | 155 | 37.50% | 77.63 | |
| 16 | 1,978 | 25.00% | 1,098.77 | |
| 16 | 49 | 62.50% | 3.42 | |
| 15 | 39 | 33.33% | 10.37 | |
| 15 | 206 | 40.00% | 374.32 | |
| 15 | 136 | 46.67% | 34.27 | |
| 15 | 175 | 40.00% | 1,308.98 | |
| 14 | 377 | 50.00% | 811.27 | |
| 13 | 52 | 46.15% | 19.75 | |
| 13 | 256 | 76.92% | 365.36 | |
| 12 | 27 | 50.00% | 11.38 | |
| 12 | 65 | 41.67% | 2.08 | |
| 12 | 189 | 50.00% | 46.18 | |
| 11 | 670 | 36.36% | 574.74 | |
| 11 | 885 | 36.36% | 792.59 | |
| 11 | 1,905 | 54.55% | 1,285.99 | |
| 10 | 132 | 40.00% | 64.64 | |
| 10 | 73 | 40.00% | 50.25 | |
| 7 | 28 | 71.43% | 0.00 | |
| 7 | 667 | 57.14% | 915.76 | |
| 6 | 50 | 33.33% | 28.20 | |
| 6 | 40 | 50.00% | 2.08 | |
| 6 | 187 | 50.00% | 248.47 | |
| 6 | 519 | 33.33% | 1,701.29 | |
| 5 | 111 | 40.00% | 169.98 | |
| 5 | 114 | 60.00% | 148.89 | |
| 5 | 50 | 60.00% | 50.25 | |
| 5 | 1,084 | 40.00% | 1,095.20 | |
| 5 | 132 | 20.00% | 156.27 | |
| 5 | 146 | 80.00% | 116.70 | |
| 4 | 81 | 25.00% | 9.46 | |
| 4 | 82 | 25.00% | 50.25 | |
| 4 | 57 | 50.00% | 2.08 | |
| 4 | 116 | 25.00% | 23.85 | |
| 4 | 108 | 25.00% | 127.64 | |
| 4 | 50 | 50.00% | 0.00 | |
| 3 | 56 | 66.67% | 14.42 | |
| 3 | 150 | 33.33% | 177.06 | |
| 3 | 1,154 | 66.67% | 1,040.81 | |
| 3 | 2,412 | 66.67% | 1,754.52 | |
| 3 | 4 | 33.33% | 2.01 | |
| 3 | 633 | 33.33% | 1,111.37 | |
| 3 | 990 | 33.33% | 1,241.90 | |
| 2 | 120 | 50.00% | 590.63 | |
| 2 | 159 | 0.00% | 221.41 | |
| 2 | 115 | 50.00% | 5.83 | |
| 2 | 615 | 50.00% | 641.05 | |
| 2 | 275 | 50.00% | 575.57 | |
| 2 | 273 | 50.00% | 264.79 | |
| 1 | 129 | 100.00% | 247.16 | |
| 1 | 280 | 0.00% | 280.82 | |
| 1 | 44 | 100.00% | 2.08 | |
| 1 | 368 | 100.00% | 501.99 | |
| 1 | 1,712 | 100.00% | 720.82 | |
| 1 | 0 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 107 | 100.00% | 0.00 | |
| 1 | 210 | 0.00% | 99.43 | |
| 1 | 35 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 1,215 | 100.00% | 280.36 | |
| 1 | 0 | 0.00% | 0.00 | |
| 1 | 1,091 | 0.00% | 570.64 | |
| 1 | 731 | 0.00% | 2,593.93 | |
| 1 | 135 | 0.00% | 0.19 |
