MarcelSpange's tanks (81)
| 270 | 321 | 45.93% | 287.53 | |
| 186 | 177 | 46.24% | 206.52 | |
| 141 | 115 | 45.39% | 53.49 | |
| 110 | 177 | 45.45% | 164.90 | |
| 103 | 63 | 48.54% | 10.93 | |
| 93 | 91 | 44.09% | 24.07 | |
| 92 | 47 | 47.83% | 4.79 | |
| 77 | 261 | 35.06% | 218.68 | |
| 73 | 92 | 45.21% | 41.00 | |
| 67 | 79 | 34.33% | 15.16 | |
| 66 | 189 | 46.97% | 156.89 | |
| 62 | 393 | 27.42% | 433.13 | |
| 58 | 29 | 43.10% | 0.25 | |
| 53 | 114 | 50.94% | 40.32 | |
| 46 | 64 | 54.35% | 19.42 | |
| 45 | 334 | 46.67% | 174.02 | |
| 44 | 56 | 45.45% | 42.36 | |
| 42 | 38 | 38.10% | 14.02 | |
| 40 | 207 | 50.00% | 245.79 | |
| 37 | 45 | 35.14% | 7.42 | |
| 36 | 135 | 41.67% | 29.52 | |
| 35 | 109 | 48.57% | 104.18 | |
| 34 | 105 | 58.82% | 8.86 | |
| 33 | 33 | 54.55% | 0.39 | |
| 31 | 18 | 38.71% | 1.78 | |
| 30 | 340 | 40.00% | 256.24 | |
| 27 | 38 | 44.44% | 1.30 | |
| 27 | 89 | 48.15% | 80.37 | |
| 25 | 43 | 36.00% | 2.54 | |
| 25 | 116 | 32.00% | 43.67 | |
| 24 | 101 | 50.00% | 50.25 | |
| 21 | 47 | 33.33% | 0.82 | |
| 20 | 20 | 65.00% | 0.00 | |
| 20 | 114 | 45.00% | 69.56 | |
| 20 | 58 | 45.00% | 27.88 | |
| 16 | 113 | 43.75% | 73.78 | |
| 16 | 21 | 31.25% | 0.00 | |
| 15 | 84 | 46.67% | 29.12 | |
| 14 | 16 | 50.00% | 0.00 | |
| 14 | 121 | 35.71% | 174.65 | |
| 14 | 67 | 21.43% | 50.25 | |
| 13 | 18 | 46.15% | 2.36 | |
| 13 | 129 | 61.54% | 175.36 | |
| 11 | 41 | 63.64% | 3.24 | |
| 10 | 55 | 80.00% | 148.24 | |
| 9 | 96 | 44.44% | 113.10 | |
| 9 | 61 | 55.56% | 2.08 | |
| 9 | 27 | 22.22% | 2.08 | |
| 8 | 19 | 37.50% | 0.00 | |
| 8 | 60 | 62.50% | 5.47 | |
| 8 | 80 | 50.00% | 63.65 | |
| 8 | 49 | 37.50% | 131.09 | |
| 8 | 159 | 62.50% | 176.03 | |
| 7 | 141 | 71.43% | 245.34 | |
| 6 | 55 | 33.33% | 78.11 | |
| 6 | 73 | 50.00% | 10.47 | |
| 6 | 143 | 66.67% | 349.69 | |
| 6 | 138 | 33.33% | 350.79 | |
| 5 | 28 | 0.00% | 1.90 | |
| 5 | 55 | 60.00% | 36.84 | |
| 4 | 9 | 75.00% | 2.08 | |
| 4 | 52 | 75.00% | 95.76 | |
| 4 | 47 | 50.00% | 0.00 | |
| 4 | 206 | 50.00% | 253.77 | |
| 4 | 87 | 0.00% | 34.74 | |
| 3 | 28 | 33.33% | 0.00 | |
| 3 | 147 | 100.00% | 305.69 | |
| 2 | 330 | 50.00% | 733.89 | |
| 2 | 91 | 0.00% | 0.05 | |
| 2 | 0 | 0.00% | 0.00 | |
| 2 | 93 | 0.00% | 0.00 | |
| 2 | 0 | 100.00% | 0.00 | |
| 2 | 250 | 50.00% | 246.46 | |
| 2 | 50 | 100.00% | 43.76 | |
| 1 | 118 | 0.00% | 24.79 | |
| 1 | 47 | 100.00% | 2.08 | |
| 1 | 0 | 100.00% | 0.00 | |
| 1 | 33 | 0.00% | 2.08 | |
| 1 | 158 | 100.00% | 74.46 | |
| 1 | 68 | 100.00% | 42.36 | |
| 1 | 179 | 0.00% | 395.70 |
