# Janek\_2006

Joined May 2012·Last battle 8 months ago·Updated just now

[![pl](/_next/image?url=%2Fflags%2Fl%2FPL.svg&w=64&q=75&dpl=c153f35fd6fd)](/players/lang/pl.md)

[Overview](/eu/players/Janek_2006.md)[Tanks (116)](/eu/players/Janek_2006/tanks.md)[Sessions](/eu/players/Janek_2006/sessions.md)[Achievements (0)](/eu/players/Janek_2006/achievements.md)[Tournaments](/eu/players/Janek_2006/tournaments.md)[Valuebeta](/eu/players/Janek_2006/value.md)

## Janek\_2006's tanks (116)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI

![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA")![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany")![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR")![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK")![France](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-france.png&w=64&q=75 "France")![Sweden](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-sweden.png&w=64&q=75 "Sweden")![Italy](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-italy.png&w=64&q=75 "Italy")![Japan](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-japan.png&w=64&q=75 "Japan")![Poland](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-poland.png&w=64&q=75 "Poland")![China](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-china.png&w=64&q=75 "China")

None3rd Class2nd Class1st ClassAce Tanker

| Nation | Type | I-XI | Name | Battles | Avg damage | WR | WNX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa23_m7_med%2Fa23_m7_med_icon.svg&w=64&q=75)[M7](/eu/players/Janek_2006/tanks/m7.md) | 475 | 182 | 47.16% | 149.48 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | VI | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa41_m18_hellcat%2Fa41_m18_hellcat_icon.svg&w=64&q=75)[Hellcat](/eu/players/Janek_2006/tanks/hellcat-11553.md) | 292 | 372 | 41.10% | 338.01 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | VI | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr106_kv85%2Fr106_kv85_icon.svg&w=64&q=75)[KV-85](/eu/players/Janek_2006/tanks/kv-85.md) | 274 | 400 | 52.55% | 431.61 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg10_pziii_ausfj%2Fg10_pziii_ausfj_icon.svg&w=64&q=75)[Pz. III J](/eu/players/Janek_2006/tanks/pz-iii-j-4369.md) | 165 | 84 | 47.27% | 14.27 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg09_hetzer%2Fg09_hetzer_icon.svg&w=64&q=75)[Hetzer](/eu/players/Janek_2006/tanks/hetzer.md) | 151 | 136 | 43.05% | 67.34 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | VI | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa87_m44%2Fa87_m44_icon.svg&w=64&q=75)[M44](/eu/players/Janek_2006/tanks/m44.md) | 142 | 451 | 44.37% | 572.62 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa58_t67%2Fa58_t67_icon.svg&w=64&q=75)[T67](/eu/players/Janek_2006/tanks/t67.md) | 132 | 200 | 44.70% | 165.61 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | VI | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa71_t21%2Fa71_t21_icon.svg&w=64&q=75)[T21](/eu/players/Janek_2006/tanks/t21.md) | 118 | 229 | 47.46% | 185.49 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr80_kv1%2Fr80_kv1_icon.svg&w=64&q=75)[KV-1](/eu/players/Janek_2006/tanks/kv-1.md) | 114 | 346 | 42.98% | 274.29 |
| ![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fgb57_alecto%2Fgb57_alecto_icon.svg&w=64&q=75)[Alecto](/eu/players/Janek_2006/tanks/alecto.md) | 109 | 161 | 40.37% | 188.46 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | X | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr45_is-7%2Fr45_is-7_icon.svg&w=64&q=75)[IS-7](/eu/players/Janek_2006/tanks/is-7.md) | 97 | 1,394 | 39.18% | 770.06 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa18_m41%2Fa18_m41_icon.svg&w=64&q=75)[M41](/eu/players/Janek_2006/tanks/m41.md) | 94 | 285 | 41.49% | 367.82 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | II | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa74_t1_e6%2Fa74_t1_e6_icon.svg&w=64&q=75)[T1E6](/eu/players/Janek_2006/tanks/t1e6.md) | 93 | 67 | 52.69% | 10.83 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa57_m8a1%2Fa57_m8a1_icon.svg&w=64&q=75)[M8A1](/eu/players/Janek_2006/tanks/m8a1.md) | 86 | 150 | 43.02% | 65.17 |
| ![Sweden](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-sweden.png&w=64&q=75 "Sweden") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fs14_ikv_103%2Fs14_ikv_103_icon.svg&w=64&q=75)[Ikv 103](/eu/players/Janek_2006/tanks/ikv-103.md) | 84 | 317 | 42.86% | 477.41 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa22_m5_stuart%2Fa22_m5_stuart_icon.svg&w=64&q=75)[M5 Stuart](/eu/players/Janek_2006/tanks/m5-stuart.md) | 81 | 88 | 56.79% | 18.47 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa03_m3_stuart%2Fa03_m3_stuart_icon.svg&w=64&q=75)[M3 Stuart](/eu/players/Janek_2006/tanks/m3-stuart.md) | 80 | 50 | 42.50% | 11.04 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr06_t-28%2Fr06_t-28_icon.svg&w=64&q=75)[T-28](/eu/players/Janek_2006/tanks/t-28.md) | 80 | 146 | 56.25% | 59.84 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa17_m37%2Fa17_m37_icon.svg&w=64&q=75)[M37](/eu/players/Janek_2006/tanks/m37.md) | 79 | 173 | 49.37% | 327.98 |
| ![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fgb60_covenanter%2Fgb60_covenanter_icon.svg&w=64&q=75)[Covenanter](/eu/players/Janek_2006/tanks/covenanter.md) | 74 | 169 | 51.35% | 100.30 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg20_marder_ii%2Fg20_marder_ii_icon.svg&w=64&q=75)[Marder II](/eu/players/Janek_2006/tanks/marder-ii.md) | 74 | 92 | 41.89% | 15.56 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg05_stug_40_ausfg%2Fg05_stug_40_ausfg_icon.svg&w=64&q=75)[StuG III G](/eu/players/Janek_2006/tanks/stug-iii-g.md) | 73 | 316 | 39.73% | 423.92 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr44_t80%2Fr44_t80_icon.svg&w=64&q=75)[T-80](/eu/players/Janek_2006/tanks/t-80.md) | 70 | 105 | 52.86% | 49.55 |
| ![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fgb73_at2%2Fgb73_at2_icon.svg&w=64&q=75)[AT 2](/eu/players/Janek_2006/tanks/at-2.md) | 68 | 301 | 51.47% | 475.94 |
| ![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK") |  | II | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fgb76_mk_vic%2Fgb76_mk_vic_icon.svg&w=64&q=75)[Light VIC](/eu/players/Janek_2006/tanks/light-vic.md) | 68 | 67 | 48.53% | 26.66 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg52_pz38_na%2Fg52_pz38_na_icon.svg&w=64&q=75)[Pz. 38 nA](/eu/players/Janek_2006/tanks/pz-38-na.md) | 66 | 111 | 45.45% | 46.96 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr22_t-46%2Fr22_t-46_icon.svg&w=64&q=75)[T-46](/eu/players/Janek_2006/tanks/t-46.md) | 65 | 88 | 49.23% | 18.88 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg28_pziii_iv%2Fg28_pziii_iv_icon.svg&w=64&q=75)[Pz. III/IV](/eu/players/Janek_2006/tanks/pz-iii-iv.md) | 65 | 200 | 58.46% | 252.01 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg63_pzi_ausf_c%2Fg63_pzi_ausf_c_icon.svg&w=64&q=75)[Pz. I C](/eu/players/Janek_2006/tanks/pz-i-c.md) | 65 | 245 | 47.69% | 472.74 |
| ![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fgb59_cruiser_mk_iv%2Fgb59_cruiser_mk_iv_icon.svg&w=64&q=75)[Cruiser IV](/eu/players/Janek_2006/tanks/cruiser-iv.md) | 57 | 179 | 43.86% | 106.63 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa109_t56_gmc%2Fa109_t56_gmc_icon.svg&w=64&q=75)[T56 GMC](/eu/players/Janek_2006/tanks/t56-gmc.md) | 56 | 118 | 60.71% | 45.21 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg102_pz_iii%2Fg102_pz_iii_icon.svg&w=64&q=75)[Pz. III E](/eu/players/Janek_2006/tanks/pz-iii-e.md) | 51 | 98 | 45.10% | 41.50 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | XI | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr228_kr_1%2Fr228_kr_1_icon.svg&w=64&q=75)[KR-1](/eu/players/Janek_2006/tanks/kr-1.md) | 48 | 1,768 | 47.92% | 954.59 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | III | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr105_bt_7a%2Fr105_bt_7a_icon.svg&w=64&q=75)[BT-7 art.](/eu/players/Janek_2006/tanks/bt-7-art.md) | 44 | 133 | 40.91% | 95.35 |
| ![USA](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-usa.png&w=64&q=75 "USA") |  | II | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fa107_t1_hmc%2Fa107_t1_hmc_icon.svg&w=64&q=75)[T1 HMC](/eu/players/Janek_2006/tanks/t1-hmc.md) | 43 | 81 | 65.12% | 303.88 |
| ![UK](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-uk.png&w=64&q=75 "UK") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fgb42_valentine_at%2Fgb42_valentine_at_icon.svg&w=64&q=75)[Valentine AT](/eu/players/Janek_2006/tanks/valentine-at.md) | 41 | 184 | 46.34% | 150.66 |
| ![USSR](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-ussr.png&w=64&q=75 "USSR") |  | V | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fr04_t-34%2Fr04_t-34_icon.svg&w=64&q=75)[T-34](/eu/players/Janek_2006/tanks/t-34-1.md) | 39 | 210 | 41.03% | 248.74 |
| ![Sweden](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-sweden.png&w=64&q=75 "Sweden") |  | VI | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fs08_ikv_65_alt_2%2Fs08_ikv_65_alt_2_icon.svg&w=64&q=75)[Ikv 65 II](/eu/players/Janek_2006/tanks/ikv-65-ii.md) | 39 | 273 | 35.90% | 106.24 |
| ![China](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-china.png&w=64&q=75 "China") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fch09_m5%2Fch09_m5_icon.svg&w=64&q=75)[M5A1 Stuart](/eu/players/Janek_2006/tanks/m5a1-stuart.md) | 33 | 150 | 54.55% | 44.89 |
| ![Germany](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fstatic%2F6.15.1_aca52e%2Fwotp_static%2Fimg%2Fcore%2Ffrontend%2Fscss%2Fcommon%2Fcomponents%2Ficons%2Fimg%2Ffilter-germany.png&w=64&q=75 "Germany") |  | IV | ![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feu-wotp.wgcdn.co%2Fdcont%2Ftankopedia_images%2Fg25_pzii_luchs%2Fg25_pzii_luchs_icon.svg&w=64&q=75)[Luchs](/eu/players/Janek_2006/tanks/luchs-6161.md) | 33 | 87 | 48.48% | 70.83 |
