Edgar_Nuga's tanks (51)
| 917 | 955 | 62.60% | 1,375.86 | |
| 507 | 1,788 | 61.14% | 2,036.90 | |
| 360 | 345 | 56.67% | 714.74 | |
| 315 | 502 | 66.35% | 912.03 | |
| 293 | 1,079 | 56.31% | 1,118.83 | |
| 263 | 775 | 57.03% | 937.18 | |
| 215 | 565 | 61.40% | 811.74 | |
| 201 | 600 | 68.16% | 1,152.70 | |
| 179 | 259 | 61.45% | 263.00 | |
| 178 | 149 | 55.62% | 126.21 | |
| 165 | 1,613 | 55.76% | 1,390.65 | |
| 145 | 1,082 | 59.31% | 1,065.33 | |
| 141 | 276 | 51.06% | 260.19 | |
| 137 | 941 | 59.85% | 1,279.87 | |
| 113 | 1,253 | 51.33% | 1,184.59 | |
| 86 | 213 | 61.63% | 283.37 | |
| 77 | 148 | 51.95% | 113.96 | |
| 71 | 162 | 40.85% | 89.02 | |
| 70 | 120 | 52.86% | 135.84 | |
| 69 | 258 | 59.42% | 326.98 | |
| 68 | 307 | 50.00% | 817.33 | |
| 68 | 406 | 45.59% | 337.78 | |
| 60 | 337 | 51.67% | 331.18 | |
| 56 | 100 | 51.79% | 53.01 | |
| 55 | 860 | 54.55% | 1,545.23 | |
| 51 | 1,381 | 52.94% | 1,868.04 | |
| 47 | 99 | 44.68% | 5.43 | |
| 42 | 231 | 47.62% | 197.45 | |
| 35 | 390 | 54.29% | 548.96 | |
| 34 | 141 | 52.94% | 228.49 | |
| 21 | 238 | 57.14% | 344.62 | |
| 15 | 132 | 60.00% | 72.26 | |
| 14 | 67 | 57.14% | 6.72 | |
| 11 | 219 | 36.36% | 303.23 | |
| 11 | 157 | 45.45% | 121.97 | |
| 9 | 360 | 66.67% | 447.40 | |
| 9 | 143 | 55.56% | 89.58 | |
| 7 | 71 | 57.14% | 21.94 | |
| 7 | 42 | 28.57% | 5.53 | |
| 5 | 215 | 20.00% | 236.67 | |
| 5 | 173 | 60.00% | 414.45 | |
| 4 | 94 | 50.00% | 213.37 | |
| 4 | 255 | 25.00% | 240.30 | |
| 4 | 145 | 50.00% | 121.33 | |
| 4 | 173 | 100.00% | 166.62 | |
| 4 | 323 | 100.00% | 849.59 | |
| 3 | 27 | 33.33% | 9.66 | |
| 3 | 48 | 33.33% | 42.36 | |
| 2 | 350 | 100.00% | 1,329.37 | |
| 1 | 198 | 100.00% | 225.92 | |
| 1 | 0 | 100.00% | 0.00 |
