DerNackenKlatscher's tanks (294)
| 1,680 | 1,004 | 49.05% | 1,050.68 | |
| 653 | 520 | 47.93% | 288.34 | |
| 610 | 610 | 47.38% | 947.71 | |
| 527 | 468 | 40.99% | 167.74 | |
| 526 | 1,418 | 46.77% | 940.96 | |
| 504 | 1,480 | 49.60% | 1,640.52 | |
| 425 | 853 | 43.53% | 727.04 | |
| 402 | 289 | 37.56% | 48.27 | |
| 371 | 1,025 | 44.20% | 1,005.65 | |
| 319 | 58 | 40.13% | 8.91 | |
| 308 | 76 | 42.53% | 38.01 | |
| 299 | 844 | 44.48% | 911.32 | |
| 277 | 176 | 42.60% | 36.24 | |
| 271 | 321 | 45.39% | 190.49 | |
| 253 | 578 | 42.69% | 909.33 | |
| 243 | 807 | 54.32% | 2,194.73 | |
| 226 | 1,209 | 48.67% | 1,190.17 | |
| 211 | 210 | 47.39% | 242.99 | |
| 200 | 286 | 47.50% | 154.64 | |
| 188 | 150 | 40.43% | 50.50 | |
| 182 | 493 | 43.96% | 545.61 | |
| 179 | 1,405 | 48.04% | 1,290.54 | |
| 175 | 670 | 48.00% | 805.84 | |
| 174 | 100 | 37.36% | 52.88 | |
| 155 | 1,069 | 53.55% | 723.71 | |
| 148 | 1,472 | 50.68% | 1,399.25 | |
| 146 | 298 | 44.52% | 339.59 | |
| 142 | 1,523 | 42.96% | 956.97 | |
| 139 | 466 | 45.32% | 375.72 | |
| 139 | 152 | 38.85% | 33.01 | |
| 131 | 81 | 45.80% | 50.25 | |
| 125 | 180 | 43.20% | 135.42 | |
| 125 | 35 | 48.00% | 10.71 | |
| 120 | 98 | 50.00% | 29.45 | |
| 116 | 877 | 51.72% | 671.81 | |
| 116 | 102 | 36.21% | 144.80 | |
| 107 | 423 | 46.73% | 472.77 | |
| 104 | 86 | 38.46% | 46.83 | |
| 103 | 64 | 45.63% | 19.13 | |
| 101 | 90 | 48.51% | 50.25 | |
| 98 | 88 | 41.84% | 25.04 | |
| 98 | 506 | 37.76% | 298.35 | |
| 95 | 667 | 40.00% | 520.12 | |
| 95 | 482 | 43.16% | 419.23 | |
| 93 | 372 | 40.86% | 326.82 | |
| 93 | 82 | 40.86% | 43.59 | |
| 93 | 60 | 43.01% | 11.83 | |
| 92 | 755 | 46.74% | 493.78 | |
| 90 | 1,158 | 38.89% | 1,087.35 | |
| 89 | 1,668 | 65.17% | 1,865.49 |
Rows per page
1–50 of 294
Page 1 / 6