Wymagania to !!
*Komunikator Discord
*Komunikacja! Proste jesteś w grze wbijasz na discorda
*Aktywność w godzinach 18-23
*Minimalnie 1 VIII,mile widziana X z listy
*Priorytetowo VIII Progetto M35 mod. 46,AMX 50 100,Caernarvon,Defender/IS-3,LT-432(bądz inny)
*Priorytetowo X Obj.277,Obj.430U,Obj.140,Ebr 105,T92 HMC,ConquerorGC,Strv 103-B,T100E3,T100E4,Obj. 268v4 ,60TP Lewandowskiego
*Kultura osobista
*Szacunek DO graczy z klanu
*Oferujemy
Plutony
Pomoc w expieniu czołgów
Rezerwy klanowe w miarę możliwości
Gwarancje dobrej gry w miłej atmosferze
Udział na mapie globalnej & natarciach
Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie możliwe są wyjątki
w sprawach rekrutacji piszcie do Raffii90 oraz innych oficerów werbunkowych lub dowódcy.
[_L_C_] tanks (148)
| Pz. III J | 2 | 235 | 49 | 37.45% | 1.03 |
| KV-122 | 2 | 224 | 152 | 37.50% | 4.26 |
| Achilles | 1 | 157 | 300 | 43.31% | 294.25 |
| KV-1 | 3 | 143 | 426 | 46.15% | 637.64 |
| Hetzer | 3 | 104 | 746 | 55.77% | 2,372.42 |
| Pz. III E | 4 | 102 | 52 | 49.02% | 0.01 |
| Eagle 7 | 3 | 89 | 237 | 35.96% | 65.18 |
| Pz. II G | 2 | 84 | 123 | 32.14% | 40.69 |
| Valentine AT | 4 | 76 | 307 | 47.37% | 440.00 |
| T67 | 1 | 75 | 442 | 45.33% | 830.67 |
| BT-7 art. | 4 | 73 | 418 | 46.58% | 1,102.57 |
| T-28 | 6 | 70 | 174 | 44.29% | 162.15 |
| AMX 12 t | 1 | 67 | 572 | 43.28% | 923.22 |
| Pz.Sfl. IC | 3 | 64 | 44 | 35.94% | 2.19 |
| KV-2 | 2 | 62 | 647 | 46.77% | 741.11 |
| KV-1S | 1 | 60 | 393 | 50.00% | 385.18 |
| IS | 1 | 59 | 492 | 37.29% | 342.85 |
| 4TP | 3 | 57 | 96 | 59.65% | 65.20 |
| Challenger | 1 | 52 | 348 | 59.62% | 197.22 |
| Cruiser II | 4 | 52 | 109 | 44.23% | 7.09 |
| M2 | 4 | 49 | 384 | 48.98% | 772.07 |
| Cruiser I | 2 | 47 | 72 | 36.17% | 12.42 |
| Bishop | 1 | 47 | 471 | 34.04% | 729.00 |
| SU-122-44 | 4 | 45 | 380 | 40.00% | 182.35 |
| StuG III B | 1 | 44 | 49 | 29.55% | 1.16 |
| M8A1 | 1 | 43 | 326 | 39.53% | 648.27 |
| AT 2 | 1 | 40 | 194 | 40.00% | 193.95 |
| Churchill I | 1 | 39 | 519 | 51.28% | 821.44 |
| VK 30.01 H | 3 | 37 | 298 | 40.54% | 331.15 |
| AMX 38 | 3 | 35 | 132 | 51.43% | 103.45 |
| Pz. II | 4 | 35 | 121 | 37.14% | 33.13 |
| MS-1 | 4 | 34 | 39 | 41.18% | 4.20 |
| FV304 | 2 | 33 | 363 | 51.52% | 448.78 |
| A-20 | 1 | 33 | 147 | 42.42% | 49.21 |
| T1 | 2 | 32 | 49 | 50.00% | 0.95 |
| Hellcat | 1 | 31 | 320 | 41.94% | 148.52 |
| L.Tr. | 6 | 30 | 94 | 36.67% | 35.83 |
| Strv fm/21 | 4 | 30 | 85 | 40.00% | 9.71 |
| Pz. IV H | 2 | 30 | 341 | 36.67% | 596.63 |
| FCM 36 | 2 | 29 | 81 | 44.83% | 1.40 |
| T-46 | 2 | 28 | 99 | 50.00% | 49.06 |
| Valentine | 4 | 27 | 438 | 37.04% | 982.86 |
| Pz. I C | 2 | 27 | 299 | 44.44% | 605.46 |
| ST-II | 1 | 24 | 365 | 41.67% | 9.45 |
| T6 | 2 | 21 | 395 | 38.10% | 612.03 |
| BT-5 | 3 | 18 | 170 | 77.78% | 115.33 |
| T3 HMC | 2 | 17 | 189 | 64.71% | 496.18 |
| M10 RBFM | 1 | 17 | 111 | 35.29% | 32.89 |
| Marder II | 1 | 17 | 167 | 52.94% | 179.61 |
| Pz.Jäg. I | 2 | 16 | 99 | 31.25% | 70.62 |
| 14TP | 1 | 15 | 16 | 40.00% | 0.00 |
| M5A1 Stuart | 1 | 14 | 187 | 57.14% | 118.41 |
| BT-7 | 1 | 14 | 133 | 42.86% | 46.53 |
| Strv m/40L | 1 | 14 | 373 | 28.57% | 757.95 |
| Strv m/38 | 3 | 13 | 147 | 30.77% | 80.90 |
| SU-100 | 1 | 13 | 299 | 30.77% | 113.02 |
| T-116 | 2 | 13 | 140 | 38.46% | 66.39 |
| Valiant | 2 | 13 | 84 | 53.85% | 0.00 |
| Matilda | 1 | 13 | 429 | 69.23% | 1,128.25 |
| T-26 | 2 | 11 | 117 | 63.64% | 52.95 |
| BT-2 | 3 | 11 | 95 | 54.55% | 2.08 |
| AMX 40 | 2 | 10 | 113 | 80.00% | 18.13 |
| Pz. II D | 1 | 10 | 166 | 50.00% | 175.10 |
| 7TP | 3 | 10 | 89 | 60.00% | 3.95 |
| Cromwell B | 1 | 10 | 421 | 60.00% | 593.54 |
| T56 GMC | 2 | 10 | 107 | 40.00% | 50.25 |
| T-60 | 2 | 10 | 15 | 40.00% | 0.00 |
| UC 2-pdr | 1 | 9 | 91 | 11.11% | 112.56 |
| M3 Stuart | 4 | 9 | 336 | 44.44% | 584.72 |
| R. Otsu | 3 | 9 | 114 | 33.33% | 56.53 |
| 10TP | 1 | 9 | 100 | 66.67% | 56.61 |
| T-34-85M | 2 | 8 | 677 | 87.50% | 1,331.52 |
| Pz. 38 (t) | 1 | 8 | 247 | 75.00% | 450.49 |
| Pvlvv fm/42 | 1 | 8 | 93 | 12.50% | 71.69 |
| Pz. 38 nA | 1 | 7 | 198 | 71.43% | 209.57 |
| SU-14-1 | 1 | 7 | 291 | 42.86% | 84.23 |
| T-29 | 2 | 7 | 313 | 57.14% | 365.38 |
| T-62A | 1 | 7 | 482 | 14.29% | 156.47 |
| HT No. VI | 1 | 6 | 902 | 66.67% | 964.17 |
| Pz. 35 (t) | 1 | 6 | 148 | 100.00% | 113.92 |
| Pz.Sfl. IVc | 1 | 6 | 90 | 16.67% | 0.00 |
| K-housenka | 2 | 6 | 65 | 16.67% | 2.89 |
| Cruiser III | 3 | 6 | 38 | 0.00% | 3.58 |
| Medium II | 1 | 5 | 126 | 40.00% | 203.13 |
| IS-3 | 1 | 5 | 455 | 0.00% | 160.93 |
| T-45 | 2 | 5 | 173 | 20.00% | 92.66 |
| LTP | 2 | 5 | 49 | 80.00% | 0.00 |
| T-34S | 2 | 5 | 394 | 80.00% | 328.77 |
| Fiat 3000 | 2 | 5 | 19 | 40.00% | 13.98 |
| Ikv 72 | 1 | 5 | 125 | 60.00% | 76.62 |
| FT | 2 | 5 | 63 | 60.00% | 42.36 |
| Pz. I | 1 | 5 | 163 | 40.00% | 172.66 |
| VK 28.01 105 | 2 | 5 | 131 | 60.00% | 174.51 |
| H35 | 2 | 5 | 134 | 40.00% | 75.48 |
| TKS 20 | 2 | 4 | 44 | 25.00% | 2.08 |
| I-Go/Chi-Ro | 1 | 4 | 149 | 0.00% | 345.88 |
| FT AC | 2 | 4 | 29 | 50.00% | 1.43 |
| LT vz. 35 | 2 | 4 | 91 | 25.00% | 4.06 |
| Bison | 1 | 4 | 380 | 25.00% | 1,661.71 |
| Marder 38T | 1 | 4 | 148 | 0.00% | 171.09 |
| NC-31 | 1 | 4 | 59 | 75.00% | 5.15 |
| T-34 | 1 | 3 | 391 | 66.67% | 902.42 |
| Medium I | 2 | 3 | 83 | 33.33% | 141.27 |
| M14/41 | 2 | 3 | 168 | 33.33% | 213.92 |
| M15/42 | 1 | 3 | 175 | 66.67% | 133.31 |
| M7 Priest | 1 | 3 | 103 | 33.33% | 151.35 |
| Grille | 1 | 3 | 71 | 66.67% | 0.00 |
| T2 Medium | 1 | 3 | 91 | 33.33% | 80.35 |
| KV-3 | 1 | 3 | 565 | 33.33% | 692.29 |
| SU-76M | 1 | 3 | 193 | 0.00% | 51.15 |
| UE 57 | 1 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00 |
| D.W. 2 | 1 | 3 | 66 | 66.67% | 0.00 |
| T-70 | 2 | 3 | 77 | 66.67% | 20.56 |
| Pz.Sfl. IVb | 1 | 3 | 251 | 66.67% | 343.93 |
| Dicker Max | 1 | 3 | 953 | 66.67% | 1,750.58 |
| Pz. IV S. | 1 | 2 | 272 | 100.00% | 79.23 |
| Te-Ke | 2 | 2 | 48 | 100.00% | 2.08 |
| FCM 2C | 1 | 2 | 367 | 100.00% | 817.32 |
| SU-26 | 1 | 2 | 191 | 100.00% | 234.13 |
| VAE Type B | 1 | 2 | 28 | 0.00% | 2.08 |
| StuG III G | 1 | 2 | 87 | 50.00% | 50.25 |
| Ha-Go | 1 | 2 | 74 | 0.00% | 0.00 |
| M2 | 1 | 2 | 451 | 100.00% | 1,062.37 |
| SU-85B | 1 | 2 | 53 | 50.00% | 0.00 |
| Pz. III/IV | 1 | 2 | 171 | 50.00% | 306.49 |
| Obj. 252U | 1 | 2 | 224 | 0.00% | 0.00 |
| Luchs | 1 | 2 | 123 | 0.00% | 0.00 |
| Skorpion G | 1 | 2 | 1,311 | 100.00% | 1,212.31 |
| CS-63 | 1 | 2 | 457 | 0.00% | 181.19 |
| T-34 1941 | 1 | 2 | 101 | 0.00% | 37.31 |
| AT-1 | 2 | 2 | 116 | 50.00% | 39.97 |
| Sahariano | 1 | 2 | 262 | 50.00% | 204.19 |
| AMX ELC bis | 1 | 2 | 91 | 50.00% | 4.15 |
| M2 Medium | 1 | 2 | 101 | 50.00% | 44.85 |
| St.Pz. II | 1 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00 |
| SU-18 | 1 | 2 | 112 | 100.00% | 681.82 |
| T-50-2 | 2 | 2 | 168 | 0.00% | 216.36 |
| T82 HMC | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| IS-2-II | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 25.49 |
| Somua S35 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00 |
| E 100 | 1 | 1 | 698 | 0.00% | 53.80 |
| Super Chaffee | 1 | 1 | 130 | 0.00% | 25.23 |
| Löwe | 1 | 1 | 1,312 | 100.00% | 1,091.54 |
| 112 | 1 | 1 | 772 | 100.00% | 1,055.98 |
| Medium III | 1 | 1 | 200 | 0.00% | 53.80 |
| Super Hellcat | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
| 121B | 1 | 1 | 1,917 | 100.00% | 1,325.41 |
| G.Pz. Mk. VI | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00 |
