[WTC66] tanks (763)
| Type 59 | 1 | 3,067 | 1,106 | 50.24% | 1,279.45 |
| GSOR 1008 | 2 | 2,455 | 1,207 | 49.49% | 1,157.96 |
| Strv S1 | 6 | 1,937 | 1,130 | 49.20% | 962.59 |
| Tiger I | 5 | 1,847 | 578 | 45.75% | 449.71 |
| T37 | 5 | 1,765 | 305 | 46.29% | 539.10 |
| Renegade | 2 | 1,747 | 818 | 46.37% | 641.54 |
| Skorpion | 1 | 1,579 | 1,045 | 46.87% | 887.93 |
| T29 | 6 | 1,496 | 876 | 48.80% | 966.80 |
| Hellcat | 5 | 1,359 | 597 | 48.34% | 883.81 |
| T-34-85 | 5 | 1,348 | 498 | 50.22% | 719.56 |
| Cromwell | 7 | 1,255 | 405 | 44.30% | 509.07 |
| KV-1 | 8 | 1,229 | 404 | 49.06% | 532.90 |
| VK 36.01 H | 5 | 1,181 | 399 | 46.32% | 324.01 |
| T-150 | 6 | 1,132 | 532 | 47.17% | 531.07 |
| Leopard PT A | 6 | 1,102 | 1,331 | 50.00% | 1,068.11 |
| T20 | 6 | 1,092 | 563 | 48.72% | 591.35 |
| Tiger II | 5 | 1,074 | 837 | 47.11% | 659.79 |
| T25/2 | 4 | 1,009 | 823 | 50.74% | 1,126.53 |
| T-44 | 4 | 1,009 | 849 | 49.85% | 864.06 |
| Hetzer | 8 | 993 | 291 | 48.44% | 490.38 |
| T-54 | 2 | 975 | 1,121 | 46.77% | 1,045.62 |
| JPanther | 6 | 975 | 914 | 51.90% | 1,166.43 |
| M6 | 6 | 957 | 626 | 48.90% | 753.99 |
| T32 | 6 | 953 | 838 | 47.11% | 766.44 |
| T-34 | 4 | 926 | 305 | 46.76% | 433.74 |
| T71 CMCD | 3 | 925 | 391 | 47.03% | 748.15 |
| Strv 103B | 5 | 911 | 1,572 | 50.71% | 1,094.07 |
| Type T-34 | 7 | 906 | 279 | 49.01% | 453.22 |
| Škoda T 25 | 10 | 901 | 534 | 45.62% | 839.86 |
| StuG III G | 8 | 899 | 324 | 46.94% | 404.36 |
| EBR Hotch. | 8 | 876 | 406 | 47.26% | 722.74 |
| M8A1 | 9 | 868 | 402 | 52.07% | 945.47 |
| M44 | 6 | 864 | 626 | 50.81% | 950.35 |
| IS | 9 | 861 | 856 | 47.15% | 943.09 |
| Char Futur 4 | 7 | 853 | 1,801 | 52.05% | 1,847.20 |
| Pz. IV H | 7 | 840 | 309 | 51.67% | 545.13 |
| IS-3 | 4 | 839 | 1,168 | 50.18% | 1,181.48 |
| M103 | 3 | 809 | 1,315 | 48.21% | 1,145.51 |
| UDES 15/16 | 5 | 776 | 1,448 | 47.94% | 981.89 |
| T-34-1 | 5 | 766 | 650 | 50.26% | 824.92 |
| Centurion 7/1 | 3 | 751 | 989 | 45.27% | 706.70 |
| M46 Patton | 3 | 742 | 819 | 44.20% | 589.61 |
| KV-3 | 6 | 736 | 666 | 49.18% | 600.08 |
| AMD 178B | 8 | 730 | 287 | 47.40% | 629.93 |
| Strv m/42-57 | 4 | 720 | 843 | 53.61% | 1,441.04 |
| AMX 13 75 | 8 | 706 | 544 | 48.16% | 749.75 |
| G.W. Panther | 4 | 706 | 780 | 47.03% | 851.04 |
| Centurion I | 4 | 698 | 762 | 46.56% | 745.59 |
| Indien-Pz. | 6 | 687 | 956 | 45.71% | 994.87 |
| AMX 12 t | 8 | 678 | 437 | 48.53% | 768.91 |
| Wolverine | 6 | 677 | 459 | 49.78% | 935.24 |
| Centurion AX | 3 | 654 | 957 | 43.73% | 478.44 |
| M5 Stuart | 8 | 652 | 184 | 51.23% | 224.08 |
| Charioteer | 7 | 651 | 1,069 | 47.93% | 981.11 |
| AE Phase I | 6 | 644 | 1,428 | 46.89% | 1,158.63 |
| Pz. I C | 7 | 637 | 175 | 51.65% | 353.33 |
| Type 64 | 5 | 636 | 426 | 47.80% | 884.15 |
| Type 58 | 7 | 628 | 481 | 47.45% | 724.18 |
| AMX 13 90 | 5 | 617 | 858 | 48.46% | 958.56 |
| E 75 | 4 | 612 | 1,540 | 52.45% | 1,212.80 |
| Guard | 5 | 610 | 1,218 | 48.03% | 1,276.54 |
| M48 Patton | 3 | 599 | 993 | 43.91% | 558.77 |
| Chaffee | 5 | 597 | 213 | 47.74% | 360.17 |
| Lynx 6x6 | 6 | 590 | 380 | 45.08% | 593.20 |
| TVP T 50/51 | 3 | 588 | 1,339 | 45.07% | 842.77 |
| BT-7 art. | 11 | 586 | 327 | 51.54% | 809.17 |
| M4 Sherman | 8 | 584 | 349 | 48.46% | 547.66 |
| AMX ELC bis | 9 | 581 | 331 | 48.19% | 736.84 |
| Pz. B2 | 6 | 580 | 493 | 53.97% | 1,086.58 |
| Jagdtiger | 5 | 575 | 1,592 | 51.13% | 1,409.98 |
| Luchs | 8 | 571 | 205 | 47.81% | 285.18 |
| Progetto 46 | 3 | 567 | 1,282 | 48.32% | 1,376.06 |
| Tiger (P) | 5 | 564 | 868 | 56.03% | 1,070.51 |
| T-43 | 4 | 557 | 676 | 53.50% | 802.64 |
| Škoda T 50 | 3 | 555 | 1,184 | 46.85% | 926.96 |
| KV-2 | 6 | 555 | 602 | 49.19% | 705.52 |
| ISU-152 | 5 | 550 | 1,096 | 46.73% | 1,060.96 |
| AMX 13 57 | 3 | 548 | 838 | 50.73% | 1,708.30 |
| B-C 12 t | 5 | 545 | 580 | 45.14% | 899.80 |
| KV-13 | 2 | 541 | 618 | 51.76% | 864.13 |
| E 50 | 4 | 540 | 1,322 | 45.19% | 1,155.06 |
| UDES 14 5 | 5 | 538 | 952 | 43.87% | 964.60 |
| Pershing | 4 | 536 | 730 | 46.64% | 618.50 |
| T-28 | 8 | 531 | 241 | 49.15% | 290.10 |
| Jg.Pz. IV | 7 | 530 | 465 | 50.75% | 544.58 |
| M40/M43 | 3 | 528 | 885 | 50.38% | 698.09 |
| TOG II* | 3 | 521 | 711 | 50.10% | 1,002.46 |
| ELC EVEN 90 | 5 | 520 | 631 | 46.35% | 1,291.63 |
| UDES 03 | 5 | 520 | 945 | 46.92% | 815.61 |
| STA-1 | 4 | 516 | 828 | 47.87% | 813.83 |
| Cruiser IV | 8 | 512 | 120 | 48.05% | 63.83 |
| Challenger | 7 | 508 | 971 | 48.82% | 1,355.23 |
| EBR 75 FL 10 | 1 | 504 | 707 | 48.61% | 1,113.32 |
| Strv 103-0 | 5 | 503 | 1,366 | 42.35% | 999.71 |
| SU-130PM | 5 | 501 | 1,608 | 53.09% | 1,770.03 |
| Grille | 4 | 496 | 399 | 46.98% | 614.83 |
| VK 30.01 P | 5 | 489 | 860 | 49.49% | 1,399.42 |
| Super Hellcat | 9 | 488 | 740 | 49.18% | 1,054.51 |
| E 25 | 1 | 488 | 1,035 | 52.66% | 1,626.02 |
| Emil I | 5 | 481 | 1,087 | 49.69% | 1,044.14 |
| Kranvagn | 4 | 479 | 1,419 | 41.96% | 803.59 |
| Leopard 1 | 5 | 478 | 1,623 | 49.58% | 1,094.86 |
| Tiger 131 | 4 | 477 | 923 | 53.25% | 1,579.28 |
| IS-2-II | 5 | 462 | 918 | 48.27% | 893.58 |
| Hummel | 4 | 461 | 581 | 45.77% | 836.97 |
| BT-7 | 7 | 458 | 123 | 45.63% | 62.22 |
| Emil II | 4 | 447 | 1,337 | 44.74% | 960.19 |
| KV-4 | 5 | 443 | 923 | 51.02% | 829.55 |
| M5A1 Stuart | 8 | 442 | 219 | 52.26% | 414.12 |
| E8 Sherman | 4 | 438 | 396 | 46.12% | 510.72 |
| Leopard | 8 | 436 | 202 | 43.35% | 241.81 |
| T-10 | 4 | 435 | 1,350 | 49.43% | 1,032.81 |
| UDES 16 | 5 | 429 | 1,212 | 47.55% | 953.63 |
| VK 100.01 P | 4 | 426 | 1,131 | 49.77% | 1,323.93 |
| SU-152 | 4 | 420 | 902 | 53.33% | 1,185.17 |
| Saladin | 5 | 419 | 895 | 47.97% | 868.59 |
| Leo | 5 | 417 | 755 | 45.80% | 991.74 |
| IS-2 | 2 | 413 | 920 | 53.51% | 1,215.95 |
| M3 Light | 1 | 411 | 65 | 42.09% | 11.34 |
| T-34/100 | 6 | 408 | 610 | 49.75% | 723.54 |
| Defender | 2 | 408 | 1,368 | 51.47% | 1,490.47 |
| IS-3-II | 4 | 406 | 1,359 | 48.77% | 1,247.02 |
| Type 61 | 4 | 405 | 1,281 | 47.41% | 1,105.92 |
| WT auf Pz. IV | 4 | 404 | 1,611 | 43.07% | 1,258.26 |
| FV215b | 2 | 404 | 837 | 37.38% | 404.71 |
| JPanther II | 2 | 401 | 1,114 | 49.13% | 1,140.00 |
| Panther | 3 | 401 | 716 | 46.13% | 827.34 |
| TVP VTU | 5 | 401 | 757 | 50.37% | 720.79 |
| SU-101 | 3 | 400 | 999 | 48.75% | 948.35 |
| LTTB | 2 | 399 | 546 | 45.61% | 901.45 |
| T1 | 7 | 396 | 379 | 43.43% | 414.15 |
| AMX AC 48 | 3 | 396 | 1,088 | 51.01% | 1,042.90 |
| Scorpion | 2 | 394 | 690 | 46.70% | 778.62 |
| Matilda | 10 | 393 | 389 | 49.36% | 760.65 |
| AMX 50 100 | 3 | 392 | 1,148 | 48.72% | 1,119.41 |
| MT-25 | 4 | 391 | 254 | 51.41% | 450.12 |
| Blesk | 4 | 388 | 649 | 44.85% | 1,012.12 |
| KV-85 | 4 | 387 | 479 | 47.03% | 507.15 |
| Bulldog | 3 | 384 | 568 | 49.22% | 934.75 |
| Conqueror | 3 | 383 | 1,516 | 51.96% | 1,334.37 |
| T67 | 4 | 381 | 537 | 56.69% | 1,217.63 |
| T26E4 | 3 | 380 | 1,027 | 53.95% | 1,205.99 |
| ST-I | 3 | 377 | 1,629 | 49.60% | 1,474.70 |
| SU-100Y | 5 | 374 | 801 | 49.47% | 1,201.44 |
| Strv 74 | 6 | 368 | 526 | 46.74% | 712.84 |
| Pz. II | 11 | 366 | 124 | 49.45% | 71.96 |
| Matilda IV | 4 | 366 | 212 | 43.44% | 287.45 |
| 110 | 2 | 363 | 881 | 52.89% | 831.20 |
| St. Emil | 4 | 363 | 756 | 50.96% | 845.12 |
| Rhm.-B. WT | 4 | 362 | 1,240 | 50.00% | 1,237.39 |
| ARL V39 | 5 | 362 | 658 | 47.24% | 933.54 |
| T54E1 | 4 | 361 | 1,260 | 48.20% | 1,007.54 |
| VK 30.02 D | 6 | 361 | 636 | 50.14% | 759.50 |
| O-I | 5 | 360 | 854 | 57.22% | 1,406.76 |
| Bourrasque | 2 | 359 | 1,153 | 45.96% | 1,188.20 |
| Pz. 38 nA | 5 | 358 | 162 | 44.69% | 169.13 |
| Panther II | 3 | 356 | 970 | 50.84% | 888.86 |
| STB-1 | 4 | 356 | 1,605 | 47.75% | 1,200.13 |
| FV4005 | 5 | 355 | 1,287 | 41.97% | 763.54 |
| IS-7 | 5 | 354 | 1,740 | 50.28% | 1,140.45 |
| Standard B | 3 | 354 | 1,272 | 44.63% | 1,051.89 |
| 50TP | 4 | 353 | 1,577 | 52.97% | 1,471.86 |
| SU-100 | 4 | 349 | 843 | 57.31% | 1,357.94 |
| T110E5 | 3 | 348 | 1,426 | 44.54% | 961.87 |
| P.44 Pantera | 4 | 342 | 1,098 | 49.42% | 1,258.86 |
| Ikv 90 B | 5 | 340 | 689 | 44.71% | 755.37 |
| CS-59 | 3 | 340 | 1,099 | 42.35% | 891.30 |
| Ikv 65 II | 5 | 335 | 573 | 46.57% | 798.14 |
| T30 | 2 | 335 | 1,325 | 46.27% | 964.04 |
| AMX M4 45 | 4 | 335 | 943 | 48.06% | 1,086.66 |
| Jg.Pz. E 100 | 5 | 333 | 1,460 | 45.95% | 922.10 |
| WZ-111 1-4 | 2 | 333 | 1,071 | 49.55% | 864.16 |
| SU-85 | 7 | 331 | 490 | 52.27% | 844.29 |
| Tortoise | 4 | 330 | 1,641 | 50.30% | 1,649.35 |
| 60TP | 4 | 329 | 2,067 | 50.76% | 1,593.46 |
| 59-16 | 2 | 329 | 201 | 47.72% | 410.43 |
| T-50-2 | 7 | 327 | 325 | 49.54% | 873.00 |
| Škoda T 24 | 9 | 321 | 340 | 54.21% | 599.20 |
| T71 DA | 4 | 320 | 571 | 50.00% | 1,126.38 |
| 53TP | 4 | 320 | 1,054 | 50.94% | 1,071.69 |
| M10 RBFM | 7 | 317 | 591 | 56.47% | 1,251.78 |
| EBR 90 | 4 | 315 | 625 | 48.25% | 974.32 |
| Pz.Sfl. IC | 11 | 315 | 375 | 45.40% | 840.02 |
| T-54 ltwt. | 3 | 312 | 713 | 47.44% | 938.98 |
| ARL 44 | 6 | 312 | 776 | 52.88% | 1,270.10 |
| Obj. 430 | 3 | 311 | 1,283 | 49.52% | 1,192.87 |
| T26E5 P | 2 | 310 | 688 | 36.13% | 632.97 |
| Ferdinand | 4 | 308 | 1,068 | 49.03% | 986.32 |
| VK 30.02 M | 4 | 307 | 590 | 56.68% | 874.46 |
| Conway | 6 | 304 | 1,205 | 50.99% | 918.61 |
| B-C 25 t AP | 3 | 303 | 1,293 | 47.52% | 991.21 |
| P.43 bis | 7 | 303 | 677 | 47.85% | 1,067.49 |
| AT 2 | 6 | 303 | 387 | 53.80% | 654.81 |
| Cruiser III | 8 | 297 | 91 | 45.79% | 52.23 |
| IS-M | 5 | 296 | 981 | 50.34% | 796.29 |
| Pz. III J | 6 | 294 | 173 | 47.62% | 122.83 |
| O-I Exp. | 5 | 294 | 330 | 49.32% | 345.41 |
| STA-2 | 3 | 292 | 835 | 44.86% | 734.49 |
| KV-1S | 6 | 291 | 456 | 45.02% | 515.33 |
| M12 | 4 | 290 | 635 | 52.07% | 560.55 |
| Caernarvon | 3 | 289 | 1,075 | 46.37% | 1,153.35 |
| Kunze Panzer | 4 | 288 | 1,257 | 48.61% | 1,022.33 |
| SU-122-44 | 4 | 288 | 1,013 | 46.53% | 1,436.20 |
| T-50 | 1 | 288 | 81 | 52.08% | 22.52 |
| T3 HMC | 5 | 288 | 128 | 47.92% | 288.01 |
| Grille 15 | 2 | 288 | 2,042 | 50.35% | 1,601.78 |
| T1E6 | 4 | 288 | 108 | 47.22% | 41.58 |
| Crusader | 5 | 286 | 255 | 51.40% | 333.85 |
| AT 15 | 3 | 284 | 1,266 | 46.83% | 1,541.02 |
| T95 | 2 | 279 | 1,291 | 46.59% | 1,009.83 |
| Black Prince | 3 | 278 | 813 | 48.20% | 1,096.26 |
| Pz. III/IV | 3 | 278 | 207 | 47.48% | 209.65 |
| B-C 25 t | 3 | 278 | 1,490 | 45.32% | 1,080.94 |
| M3 Stuart | 9 | 275 | 192 | 44.73% | 304.74 |
| T1 | 9 | 274 | 154 | 48.54% | 324.24 |
| Bisonte C45 | 2 | 273 | 1,186 | 48.72% | 1,155.68 |
| SMV CC-56 | 4 | 272 | 1,202 | 51.84% | 1,904.66 |
| Comet | 5 | 271 | 662 | 49.45% | 875.26 |
| Wespe | 7 | 271 | 162 | 42.44% | 393.19 |
| T-46 | 8 | 268 | 199 | 49.25% | 292.79 |
| Maus | 4 | 267 | 1,865 | 53.56% | 1,294.67 |
| BDR G1 B | 5 | 266 | 616 | 52.26% | 1,116.90 |
| Sav m/43 | 10 | 265 | 174 | 47.55% | 196.45 |
| TNH T Vz. 51 | 4 | 262 | 1,389 | 51.53% | 1,168.88 |
| Pz. III E | 9 | 262 | 147 | 43.89% | 122.09 |
| A-44 | 1 | 262 | 639 | 55.34% | 797.54 |
| Vz. 44-1 | 4 | 261 | 863 | 53.26% | 921.02 |
| VK 45.02 B | 3 | 260 | 1,289 | 48.08% | 1,000.97 |
| Mäuschen | 3 | 257 | 1,411 | 52.53% | 1,193.11 |
| M2 | 10 | 255 | 342 | 54.12% | 738.13 |
| FSV Sch. A | 4 | 254 | 717 | 47.24% | 888.25 |
| CS-53 | 3 | 253 | 758 | 39.53% | 715.31 |
| T21 | 3 | 253 | 387 | 56.13% | 1,020.78 |
| T6 | 7 | 251 | 354 | 48.61% | 588.28 |
| Alecto | 4 | 250 | 351 | 51.60% | 757.12 |
| Steyr WT | 1 | 250 | 899 | 48.40% | 1,045.74 |
| Obj. 704 | 2 | 248 | 1,497 | 51.21% | 1,104.09 |
| Chi-Ri | 3 | 247 | 693 | 50.20% | 849.82 |
| WZ-131 | 2 | 244 | 463 | 43.85% | 775.54 |
| T-34-2 | 3 | 244 | 1,020 | 53.69% | 1,094.77 |
| LTP | 4 | 244 | 200 | 52.87% | 344.05 |
| Ikv 103 | 6 | 243 | 412 | 48.97% | 781.16 |
| GSOR 1006/7 | 2 | 243 | 1,281 | 41.98% | 981.00 |
| M7 | 3 | 242 | 296 | 48.76% | 608.00 |
| Marder II | 7 | 241 | 137 | 43.57% | 68.16 |
| ST vz. 39 | 10 | 238 | 312 | 48.32% | 576.29 |
| SU-76G FT | 5 | 238 | 383 | 53.78% | 861.89 |
| Nashorn | 5 | 235 | 572 | 47.23% | 774.48 |
| Obj. 140 | 2 | 235 | 1,260 | 39.15% | 841.45 |
| Pz. 38 (t) | 6 | 234 | 72 | 44.02% | 17.72 |
| Škoda T 17 | 5 | 233 | 563 | 47.64% | 1,005.93 |
| Progetto 54 | 3 | 232 | 1,114 | 46.55% | 1,102.11 |
| Obj. 416 | 1 | 232 | 778 | 50.43% | 675.31 |
| SMV CC-67 | 4 | 231 | 1,012 | 44.59% | 1,001.58 |
| AMX 40 | 8 | 231 | 227 | 45.89% | 298.79 |
| T-103 | 1 | 231 | 1,488 | 54.11% | 1,771.26 |
| AMX AC 46 | 3 | 230 | 1,007 | 51.30% | 1,187.73 |
| 14TP | 6 | 227 | 377 | 54.19% | 858.72 |
| Churchill VII | 4 | 225 | 600 | 52.00% | 811.77 |
| S-51 | 2 | 225 | 723 | 47.11% | 742.78 |
| FV304 | 5 | 224 | 469 | 47.77% | 646.67 |
| EBR 105 | 2 | 222 | 760 | 44.14% | 924.86 |
| T2 Light | 3 | 220 | 397 | 53.18% | 999.80 |
| S35 CA | 5 | 219 | 644 | 59.82% | 1,370.10 |
| L.Tr. | 11 | 219 | 68 | 48.40% | 16.88 |
| VK 30.01 D | 2 | 219 | 468 | 47.49% | 671.78 |
| Stridsyxa | 3 | 219 | 1,411 | 49.32% | 1,465.82 |
| T78 | 3 | 217 | 1,100 | 54.84% | 2,074.83 |
| Pz.Sfl. IVc | 2 | 215 | 526 | 49.30% | 1,093.97 |
| SU-122A | 1 | 215 | 458 | 50.23% | 972.33 |
| Valentine AT | 7 | 215 | 298 | 47.44% | 558.38 |
| Type 62 | 2 | 215 | 531 | 53.02% | 798.04 |
| 45TP | 4 | 215 | 817 | 44.65% | 936.77 |
| M4A3E2 | 3 | 214 | 635 | 52.80% | 881.89 |
| Progetto 66 | 2 | 213 | 1,340 | 47.89% | 1,078.02 |
| AMX 65 t | 4 | 212 | 768 | 41.51% | 636.41 |
| Obj. 777 II | 2 | 211 | 1,599 | 50.24% | 1,475.83 |
| T69 | 4 | 210 | 806 | 52.38% | 758.42 |
| WZ-132 | 1 | 210 | 579 | 45.71% | 923.53 |
| Chi-To | 3 | 208 | 595 | 41.83% | 935.83 |
| T-29 | 9 | 204 | 382 | 53.43% | 713.34 |
| SU-100M1 | 3 | 204 | 1,041 | 61.27% | 1,679.47 |
| M3 Lee | 5 | 202 | 112 | 47.03% | 25.26 |
| T28 Prototype | 3 | 200 | 729 | 40.00% | 530.23 |
| Panther/M10 | 2 | 200 | 654 | 55.00% | 864.92 |
| Medium I | 9 | 200 | 89 | 44.50% | 260.44 |
| Light VIC | 5 | 199 | 100 | 50.75% | 70.35 |
| AT 7 | 3 | 199 | 947 | 47.74% | 1,232.43 |
| TNH 105/1000 | 4 | 198 | 990 | 54.04% | 1,008.97 |
| M2 Medium | 5 | 196 | 148 | 53.06% | 129.49 |
| T7 Car | 5 | 194 | 71 | 44.85% | 31.75 |
| Valentine | 4 | 193 | 251 | 49.74% | 471.01 |
| M41 | 5 | 193 | 408 | 46.11% | 681.73 |
| Setter | 2 | 193 | 464 | 52.33% | 987.51 |
| Churchill I | 4 | 193 | 492 | 42.49% | 911.38 |
| VK 28.01 105 | 7 | 192 | 579 | 46.35% | 1,434.90 |
| VK 45.02 A | 3 | 192 | 970 | 43.23% | 893.29 |
| B1 | 7 | 191 | 202 | 43.98% | 228.70 |
| Firefly | 4 | 188 | 615 | 53.72% | 993.94 |
| G.W. Tiger P | 2 | 186 | 817 | 43.55% | 669.76 |
| AMX 50 120 | 2 | 186 | 1,091 | 45.70% | 620.96 |
| Obj. 430U | 3 | 186 | 1,533 | 50.00% | 1,142.85 |
| M-VI-Y | 2 | 185 | 1,082 | 52.97% | 844.77 |
| LHMTV | 2 | 183 | 506 | 49.73% | 737.64 |
| Strv m/42 | 6 | 183 | 423 | 56.83% | 794.83 |
| E 100 | 3 | 180 | 1,439 | 50.00% | 905.53 |
| Pz. 35 (t) | 6 | 177 | 93 | 44.07% | 31.80 |
| WZ-111G FT | 1 | 176 | 1,334 | 45.45% | 983.13 |
| CS-63 | 2 | 175 | 1,637 | 53.14% | 1,338.00 |
| StuG IV | 9 | 175 | 472 | 54.29% | 959.62 |
| Lorr. 155 50 | 2 | 175 | 784 | 48.57% | 739.72 |
| IS-2 | 2 | 174 | 1,124 | 55.75% | 1,456.59 |
| AT 8 | 4 | 173 | 631 | 56.07% | 862.27 |
| SP I C | 3 | 171 | 610 | 43.86% | 893.64 |
| SU-14-2 | 2 | 169 | 1,041 | 47.34% | 919.46 |
| Chrysler GF | 4 | 169 | 900 | 50.89% | 867.25 |
| Chi-Nu | 5 | 168 | 371 | 48.81% | 593.22 |
| VK 45.03 | 3 | 167 | 941 | 54.49% | 1,099.19 |
| Marder 38T | 4 | 166 | 438 | 50.60% | 1,090.61 |
| IS-6 B | 1 | 166 | 1,527 | 51.20% | 2,104.94 |
| T92 | 3 | 166 | 509 | 44.58% | 821.46 |
| Obj. 257 | 2 | 165 | 1,356 | 50.30% | 1,200.02 |
| AMX 13 105 | 3 | 164 | 1,058 | 46.95% | 925.42 |
| Chi-Ha | 7 | 164 | 175 | 46.95% | 251.75 |
| FV4202 | 1 | 164 | 893 | 44.51% | 972.38 |
| Type 95 | 3 | 164 | 156 | 47.56% | 104.89 |
| T-34 1941 | 9 | 163 | 354 | 48.47% | 885.39 |
| Rudy Pl | 1 | 163 | 752 | 47.24% | 1,198.76 |
| D2 | 4 | 161 | 157 | 53.42% | 147.08 |
| BZ-68 | 2 | 161 | 1,227 | 42.24% | 888.97 |
| Cavalier | 4 | 160 | 235 | 51.88% | 292.44 |
| LT vz. 35 | 9 | 158 | 174 | 53.80% | 145.03 |
| HWK 12 | 3 | 157 | 692 | 47.77% | 1,290.59 |
| Toldi III | 7 | 157 | 183 | 54.78% | 340.50 |
| M41D | 1 | 156 | 200 | 35.90% | 131.76 |
| T28 | 2 | 156 | 966 | 52.56% | 1,014.61 |
| Obj. 705 | 3 | 156 | 1,488 | 54.49% | 1,304.66 |
| T56 GMC | 5 | 155 | 134 | 38.06% | 81.88 |
| Rhm. Pzw. | 3 | 155 | 761 | 33.55% | 689.89 |
| SAu 40 | 7 | 153 | 329 | 51.63% | 564.41 |
| Achilles | 4 | 152 | 733 | 55.92% | 1,101.86 |
| M-II-Y | 4 | 151 | 1,001 | 51.66% | 1,186.52 |
| AMX 38 | 8 | 150 | 130 | 48.00% | 105.04 |
| G.W. Tiger | 1 | 149 | 947 | 42.95% | 537.29 |
| Badger | 3 | 147 | 1,619 | 45.58% | 1,108.19 |
| Lorr. 40 t | 4 | 147 | 1,315 | 49.66% | 1,422.29 |
| E 50 M | 4 | 146 | 1,974 | 47.95% | 1,646.97 |
| Concept 5 | 2 | 145 | 1,382 | 46.21% | 755.74 |
| Squall | 1 | 143 | 950 | 53.15% | 1,498.28 |
| Cromwell B | 9 | 143 | 729 | 45.45% | 1,223.84 |
| VK 28.01 | 4 | 143 | 228 | 46.85% | 438.27 |
| Pz. 58 Mutz | 2 | 143 | 1,309 | 53.85% | 1,643.87 |
| Skorpion G | 6 | 141 | 1,052 | 43.26% | 834.97 |
| LTG | 3 | 141 | 585 | 48.94% | 1,099.75 |
| CC-1 Mk. 2 | 3 | 140 | 1,597 | 52.86% | 1,423.21 |
| AMX M4 51 | 3 | 140 | 1,382 | 49.29% | 1,200.49 |
| KV-1Sh | 2 | 139 | 813 | 54.68% | 1,490.46 |
| SU-85B | 3 | 137 | 376 | 46.72% | 854.37 |
| Bassotto | 4 | 136 | 674 | 41.91% | 1,019.78 |
| Chi-Ha | 7 | 136 | 110 | 46.32% | 52.77 |
| LT-432 | 1 | 133 | 674 | 45.86% | 1,043.22 |
| Obj. 283 | 6 | 133 | 826 | 39.10% | 494.74 |
| AMX 50 B | 1 | 133 | 1,188 | 39.10% | 509.45 |
| St.Pz. II | 3 | 132 | 207 | 55.30% | 412.74 |
| Löwe | 4 | 132 | 1,028 | 40.15% | 1,034.98 |
| leFH18B2 | 1 | 132 | 582 | 46.21% | 1,154.51 |
| Alpine Tiger | 3 | 131 | 1,222 | 47.33% | 1,383.08 |
| Obj. 430 II | 1 | 131 | 918 | 48.09% | 631.32 |
| Gowika | 4 | 129 | 872 | 48.84% | 960.13 |
| BZ-166 | 2 | 129 | 977 | 49.61% | 887.20 |
| A-43 | 2 | 129 | 374 | 36.43% | 577.31 |
| Covenanter | 4 | 128 | 189 | 53.13% | 177.11 |
| T-34-85M | 5 | 128 | 639 | 45.31% | 832.36 |
| Bret. Panther | 2 | 127 | 663 | 44.88% | 1,059.67 |
| ST-II | 3 | 127 | 1,747 | 45.67% | 1,233.63 |
| VK 30.01 H | 4 | 126 | 391 | 47.62% | 680.00 |
| Sherman III | 4 | 126 | 392 | 63.49% | 892.07 |
| 60G FT | 3 | 126 | 315 | 46.83% | 396.79 |
| Tiger-Maus | 2 | 125 | 1,532 | 42.40% | 1,262.86 |
| IS-5 | 1 | 125 | 899 | 43.20% | 815.41 |
| SU-8 | 1 | 124 | 656 | 50.00% | 916.52 |
| Pz. II G | 5 | 123 | 150 | 41.46% | 140.02 |
| Pudel | 2 | 123 | 496 | 46.34% | 595.67 |
| Te-Ke | 7 | 123 | 227 | 56.91% | 359.16 |
| Staghound | 3 | 122 | 646 | 56.56% | 1,024.19 |
| Pz.Sfl. IVb | 5 | 122 | 236 | 45.08% | 564.97 |
| T-100 LT | 2 | 122 | 757 | 40.16% | 589.84 |
| T14 | 1 | 122 | 782 | 54.10% | 1,881.31 |
| T-62A | 4 | 122 | 1,445 | 41.80% | 1,126.34 |
| Ru 251 | 2 | 120 | 743 | 47.50% | 994.05 |
| Medium III | 5 | 119 | 105 | 45.38% | 21.65 |
| T49 | 1 | 119 | 426 | 41.18% | 327.15 |
| WZ-120-1 FT | 2 | 118 | 1,059 | 37.29% | 952.55 |
| SU-76M | 4 | 118 | 170 | 47.46% | 184.17 |
| KR-1 | 3 | 116 | 1,718 | 60.34% | 970.38 |
| SU-18 | 7 | 116 | 87 | 47.41% | 339.62 |
| Pz.Jäg. I | 7 | 116 | 142 | 50.86% | 294.53 |
| WZ-132A | 1 | 116 | 565 | 37.93% | 606.12 |
| A-20 | 3 | 115 | 86 | 44.35% | 27.69 |
| Ikv 72 | 5 | 115 | 122 | 49.57% | 66.69 |
| M-III-Y | 2 | 115 | 785 | 48.70% | 705.10 |
| P.43 ter | 4 | 114 | 769 | 53.51% | 1,021.47 |
| T-34-2G FT | 2 | 114 | 827 | 51.75% | 1,195.61 |
| Foch 155 | 3 | 113 | 1,486 | 40.71% | 972.92 |
| MS-1 | 12 | 113 | 46 | 50.44% | 3.16 |
| T40 | 2 | 113 | 210 | 47.79% | 331.15 |
