[T_DK] tanks (819)
| IS-3 | 33 | 16,505 | 916 | 47.03% | 873.67 |
| ELC EVEN 90 | 21 | 13,433 | 505 | 49.82% | 1,416.18 |
| T-34-85 | 33 | 12,352 | 494 | 47.95% | 631.65 |
| KV-85 | 23 | 11,091 | 576 | 47.98% | 690.57 |
| Char Futur 4 | 22 | 10,412 | 1,422 | 47.96% | 1,245.09 |
| T34 | 6 | 9,311 | 808 | 47.34% | 694.26 |
| M44 | 21 | 9,227 | 675 | 50.46% | 1,158.71 |
| M53/M55 | 12 | 8,641 | 1,212 | 49.14% | 985.20 |
| IS-7 | 31 | 8,315 | 1,493 | 45.82% | 1,028.60 |
| T67 | 21 | 8,200 | 472 | 48.84% | 969.89 |
| IS | 31 | 7,955 | 669 | 48.10% | 642.87 |
| KV-1 | 38 | 7,857 | 421 | 49.34% | 560.45 |
| T-10 | 21 | 7,767 | 1,148 | 46.03% | 883.78 |
| Jagdtiger | 13 | 7,289 | 1,253 | 46.34% | 986.53 |
| AMX 13 90 | 16 | 7,223 | 639 | 46.97% | 716.21 |
| Bourrasque | 11 | 6,988 | 1,497 | 52.59% | 1,781.02 |
| T-44 | 25 | 6,895 | 686 | 46.74% | 613.23 |
| Rhm.-B. WT | 21 | 6,353 | 1,072 | 46.92% | 1,000.96 |
| Hellcat | 23 | 6,112 | 583 | 47.97% | 873.69 |
| Standard B | 17 | 6,041 | 1,342 | 46.02% | 1,128.30 |
| T-54 | 18 | 6,023 | 902 | 44.06% | 604.30 |
| SU-100 | 24 | 6,001 | 560 | 49.09% | 752.11 |
| T1 | 20 | 5,933 | 430 | 48.81% | 581.79 |
| T-34 | 31 | 5,685 | 272 | 47.77% | 392.20 |
| Grille 15 | 17 | 5,623 | 1,516 | 46.33% | 1,038.59 |
| VK 30.01 P | 18 | 5,519 | 452 | 46.87% | 495.35 |
| Tiger (P) | 18 | 5,488 | 728 | 48.23% | 736.28 |
| Tiger II | 15 | 5,439 | 861 | 47.67% | 791.36 |
| T-43 | 27 | 5,386 | 557 | 47.38% | 531.15 |
| AMX 13 75 | 28 | 5,296 | 428 | 47.09% | 598.94 |
| AMX ELC bis | 36 | 5,237 | 282 | 49.82% | 603.52 |
| IS-6 | 9 | 5,154 | 993 | 47.32% | 1,042.42 |
| Skorpion G | 9 | 5,128 | 1,165 | 47.70% | 1,097.32 |
| T30 | 13 | 5,083 | 1,215 | 45.98% | 894.38 |
| T29 | 14 | 5,073 | 810 | 49.77% | 884.58 |
| Jg.Pz. E 100 | 14 | 5,049 | 1,528 | 47.40% | 1,075.59 |
| Pz. IV H | 24 | 5,006 | 302 | 49.42% | 513.38 |
| Foch 155 | 16 | 4,801 | 1,481 | 47.72% | 1,121.32 |
| T71 DA | 14 | 4,792 | 550 | 46.95% | 875.57 |
| AMX 13 F3 | 25 | 4,646 | 653 | 50.11% | 987.30 |
| ISU-152 | 17 | 4,544 | 956 | 46.15% | 830.10 |
| Obj. 277 | 15 | 4,480 | 1,727 | 46.58% | 1,223.18 |
| Super Hellcat | 33 | 4,449 | 587 | 47.81% | 686.09 |
| Cromwell | 16 | 4,442 | 451 | 47.16% | 606.88 |
| T26E4 | 8 | 4,422 | 819 | 47.08% | 858.74 |
| EBR 105 | 14 | 4,396 | 807 | 47.27% | 997.63 |
| KV-2 | 26 | 4,346 | 651 | 48.99% | 884.31 |
| Progetto 65 | 15 | 4,322 | 1,548 | 46.25% | 1,105.02 |
| M5 Stuart | 22 | 4,249 | 212 | 50.20% | 347.30 |
| Pz. I C | 22 | 4,232 | 128 | 47.28% | 186.03 |
| G.W. Tiger P | 15 | 4,168 | 931 | 47.50% | 870.56 |
| WT auf Pz. IV | 20 | 4,120 | 1,321 | 46.67% | 985.78 |
| T-50-2 | 36 | 3,900 | 351 | 48.87% | 918.17 |
| G.W. Panther | 20 | 3,870 | 735 | 46.80% | 772.86 |
| DBV-152 | 4 | 3,862 | 1,735 | 46.82% | 1,131.12 |
| Ferdinand | 12 | 3,740 | 835 | 46.66% | 677.75 |
| T-150 | 22 | 3,709 | 587 | 50.20% | 641.01 |
| O-I | 23 | 3,674 | 556 | 49.73% | 756.66 |
| SU-152 | 20 | 3,655 | 615 | 46.37% | 632.10 |
| SP I C | 11 | 3,642 | 413 | 43.79% | 424.93 |
| FV4005 | 17 | 3,601 | 1,435 | 46.71% | 988.62 |
| E 25 | 8 | 3,546 | 757 | 47.24% | 1,027.23 |
| E 75 | 12 | 3,531 | 978 | 44.32% | 648.85 |
| P.44 Pantera | 22 | 3,503 | 943 | 46.02% | 883.00 |
| M40/M43 | 18 | 3,458 | 1,014 | 47.34% | 977.15 |
| FCM 50 t | 1 | 3,452 | 838 | 46.35% | 797.89 |
| Bulldog | 11 | 3,394 | 458 | 47.14% | 591.72 |
| T28 Prototype | 13 | 3,385 | 890 | 47.59% | 736.26 |
| Panther 8,8 | 2 | 3,378 | 743 | 46.86% | 636.80 |
| B-C 12 t | 23 | 3,372 | 469 | 46.32% | 718.44 |
| AMX 12 t | 29 | 3,341 | 353 | 48.34% | 555.80 |
| Škoda T 25 | 23 | 3,328 | 496 | 45.61% | 700.64 |
| M12 | 21 | 3,302 | 710 | 48.46% | 705.32 |
| Leopard 1 | 9 | 3,284 | 1,730 | 46.62% | 1,279.22 |
| T-50 | 19 | 3,252 | 130 | 50.15% | 90.80 |
| T-28 | 38 | 3,216 | 359 | 50.59% | 637.60 |
| Lorr. 155 51 | 14 | 3,145 | 858 | 47.79% | 763.92 |
| Progetto 46 | 7 | 3,108 | 1,077 | 48.62% | 1,074.91 |
| Obj. 140 | 10 | 3,083 | 1,286 | 42.85% | 866.81 |
| T25/2 | 16 | 3,055 | 526 | 46.28% | 502.62 |
| B-C 25 t AP | 18 | 3,051 | 1,017 | 44.90% | 770.54 |
| Obj. 257 | 23 | 3,031 | 1,127 | 47.01% | 932.52 |
| Hummel | 23 | 3,019 | 555 | 48.53% | 776.93 |
| SU-14-2 | 12 | 2,895 | 1,067 | 49.36% | 1,058.93 |
| SU-130PM | 18 | 2,886 | 1,214 | 46.71% | 1,132.30 |
| T110E4 | 10 | 2,876 | 1,606 | 46.80% | 1,054.13 |
| FV4202 | 7 | 2,803 | 816 | 46.81% | 819.13 |
| M6 | 12 | 2,802 | 543 | 47.14% | 607.80 |
| St. Emil | 22 | 2,794 | 619 | 45.63% | 606.17 |
| Jg.Pz. IV | 20 | 2,782 | 421 | 46.30% | 448.36 |
| AE Phase I | 21 | 2,755 | 1,376 | 47.80% | 1,132.09 |
| SU-85 | 29 | 2,745 | 298 | 46.45% | 359.22 |
| B-C 155 58 | 8 | 2,745 | 1,084 | 47.65% | 638.33 |
| Grille | 26 | 2,739 | 462 | 49.36% | 809.99 |
| Škoda T 50 | 12 | 2,711 | 1,240 | 45.63% | 1,014.36 |
| Obj. 430U | 17 | 2,703 | 1,719 | 47.06% | 1,251.58 |
| Hetzer | 23 | 2,681 | 231 | 50.43% | 341.53 |
| Lorr. 155 50 | 18 | 2,671 | 702 | 48.78% | 707.61 |
| UDES 03 | 16 | 2,645 | 1,059 | 47.49% | 972.26 |
| Chrysler GF | 12 | 2,630 | 996 | 49.20% | 992.63 |
| Emil I | 14 | 2,623 | 907 | 46.13% | 801.66 |
| B-C 25 t | 14 | 2,525 | 1,537 | 47.52% | 1,230.28 |
| Tiger 131 | 21 | 2,508 | 565 | 48.17% | 742.88 |
| WZ-120-1 FT | 8 | 2,501 | 1,123 | 47.90% | 1,188.39 |
| T-54 ltwt. | 7 | 2,453 | 672 | 46.19% | 805.23 |
| M48 Patton | 5 | 2,447 | 1,712 | 47.08% | 1,321.89 |
| JPanther | 18 | 2,412 | 733 | 48.30% | 865.00 |
| T49 | 9 | 2,372 | 616 | 47.34% | 628.57 |
| Strv 74 | 20 | 2,367 | 542 | 48.12% | 790.90 |
| SU-101 | 11 | 2,342 | 1,046 | 48.16% | 996.07 |
| Strv 103-0 | 14 | 2,341 | 1,376 | 46.82% | 1,050.53 |
| StuG III G | 27 | 2,335 | 327 | 48.69% | 429.29 |
| TVP T 50/51 | 11 | 2,321 | 1,428 | 45.67% | 1,033.85 |
| KV-4 | 10 | 2,301 | 755 | 45.55% | 624.56 |
| Maus | 16 | 2,299 | 1,284 | 47.19% | 832.05 |
| KV-3 | 18 | 2,290 | 730 | 47.03% | 633.17 |
| Comet | 11 | 2,289 | 543 | 46.88% | 680.08 |
| LTTB | 13 | 2,265 | 430 | 45.30% | 595.34 |
| Obj. 430 | 14 | 2,213 | 1,223 | 48.94% | 1,017.78 |
| Ru 251 | 6 | 2,194 | 523 | 45.44% | 536.99 |
| Kunze Panzer | 13 | 2,172 | 1,331 | 47.79% | 1,123.64 |
| M41 | 25 | 2,168 | 440 | 45.89% | 746.14 |
| O-Ni | 18 | 2,164 | 777 | 50.42% | 759.75 |
| Charioteer | 17 | 2,145 | 1,009 | 47.04% | 935.04 |
| T-103 | 10 | 2,138 | 1,096 | 47.85% | 1,000.45 |
| 60TP | 8 | 2,131 | 1,939 | 46.93% | 1,379.06 |
| Obj. 704 | 10 | 2,113 | 1,412 | 47.75% | 1,129.75 |
| O-I Exp. | 20 | 2,107 | 391 | 49.03% | 526.99 |
| VK 100.01 P | 13 | 2,106 | 897 | 49.34% | 895.62 |
| MT-25 | 20 | 2,088 | 268 | 48.37% | 458.49 |
| T1 | 31 | 2,077 | 71 | 45.02% | 44.87 |
| T-54 mod. 1 | 7 | 2,076 | 1,084 | 49.28% | 1,290.72 |
| Nashorn | 24 | 2,046 | 545 | 48.48% | 666.13 |
| LT-432 | 5 | 2,037 | 572 | 46.29% | 1,042.10 |
| FV304 | 13 | 2,013 | 522 | 48.34% | 857.37 |
| BT-7 art. | 26 | 1,993 | 217 | 50.08% | 410.84 |
| T37 | 13 | 1,990 | 338 | 48.44% | 520.51 |
| B-C 155 55 | 9 | 1,985 | 988 | 48.51% | 745.42 |
| T69 | 14 | 1,985 | 729 | 45.79% | 646.78 |
| STB-1 | 7 | 1,984 | 1,493 | 45.16% | 1,087.41 |
| Obj. 263 | 10 | 1,977 | 1,358 | 48.86% | 1,128.86 |
| T-62A | 12 | 1,975 | 1,252 | 45.82% | 901.83 |
| T92 HMC | 9 | 1,961 | 1,269 | 46.66% | 810.21 |
| Churchill I | 19 | 1,959 | 308 | 48.03% | 331.43 |
| T25 Pilot 1 | 1 | 1,943 | 920 | 48.84% | 1,034.40 |
| ARL 44 | 20 | 1,942 | 553 | 48.09% | 620.03 |
| Leo | 16 | 1,933 | 567 | 47.65% | 651.87 |
| SU-8 | 17 | 1,927 | 583 | 46.08% | 849.15 |
| Tiger I | 16 | 1,925 | 738 | 48.16% | 747.72 |
| Crusader | 21 | 1,922 | 208 | 45.84% | 152.53 |
| KR-1 | 14 | 1,906 | 1,959 | 48.90% | 1,162.55 |
| AMD 178B | 21 | 1,848 | 428 | 50.11% | 1,020.23 |
| Kranvagn | 12 | 1,835 | 1,588 | 44.25% | 1,024.26 |
| Leopard PT A | 6 | 1,833 | 1,119 | 42.12% | 806.26 |
| UDES 14 5 | 10 | 1,830 | 906 | 47.60% | 883.29 |
| A-20 | 28 | 1,805 | 80 | 44.71% | 26.71 |
| G.W. E 100 | 6 | 1,801 | 1,300 | 48.75% | 875.88 |
| M10 RBFM | 20 | 1,793 | 523 | 48.19% | 973.64 |
| O-Ho | 15 | 1,787 | 1,039 | 48.52% | 873.70 |
| Emil II | 11 | 1,772 | 1,237 | 47.57% | 980.47 |
| Hirschkäfer | 3 | 1,748 | 1,554 | 45.48% | 811.40 |
| P.43 bis | 25 | 1,746 | 519 | 47.88% | 732.69 |
| T-100 LT | 5 | 1,744 | 932 | 46.73% | 1,126.83 |
| Obj. 261 | 10 | 1,744 | 1,225 | 46.62% | 746.43 |
| Ikv 65 II | 22 | 1,740 | 523 | 47.07% | 638.38 |
| JPanther II | 9 | 1,718 | 887 | 46.22% | 764.75 |
| Covenanter | 24 | 1,716 | 118 | 47.38% | 68.15 |
| Luchs | 26 | 1,712 | 250 | 49.88% | 495.29 |
| T32 | 11 | 1,712 | 862 | 48.07% | 837.61 |
| EBR 90 | 13 | 1,708 | 676 | 49.94% | 1,168.10 |
| 212A | 9 | 1,708 | 1,335 | 49.24% | 1,123.58 |
| BT-7 | 37 | 1,707 | 114 | 46.28% | 62.65 |
| Leopard | 18 | 1,703 | 177 | 46.51% | 180.54 |
| T3 HMC | 26 | 1,696 | 132 | 50.00% | 312.10 |
| SU-100M1 | 13 | 1,688 | 716 | 46.80% | 876.33 |
| M103 | 11 | 1,683 | 1,011 | 46.52% | 695.44 |
| SU-26 | 24 | 1,660 | 302 | 49.46% | 1,167.22 |
| E 100 | 12 | 1,656 | 1,469 | 48.43% | 890.70 |
| Löwe | 14 | 1,654 | 950 | 48.97% | 923.22 |
| Chaffee | 15 | 1,649 | 225 | 49.55% | 369.42 |
| Lynx 6x6 | 15 | 1,645 | 490 | 46.99% | 802.07 |
| VK 28.01 | 15 | 1,632 | 204 | 44.36% | 269.00 |
| SU-14-1 | 9 | 1,630 | 699 | 49.57% | 723.39 |
| Somua SM | 9 | 1,618 | 1,221 | 46.85% | 1,121.26 |
| Type 4 H | 12 | 1,607 | 1,279 | 46.98% | 905.01 |
| Pz.Sfl. IVc | 18 | 1,607 | 344 | 45.30% | 489.71 |
| Conway | 12 | 1,599 | 1,179 | 45.59% | 929.69 |
| Pz. III/IV | 11 | 1,594 | 258 | 47.05% | 295.03 |
| Churchill III | 5 | 1,589 | 324 | 50.16% | 414.64 |
| Strv 103B | 11 | 1,578 | 1,814 | 49.05% | 1,394.40 |
| Setter | 6 | 1,563 | 344 | 46.00% | 719.59 |
| SU-5 | 22 | 1,560 | 322 | 49.29% | 878.73 |
| T57 Heavy | 11 | 1,544 | 1,747 | 46.11% | 1,166.13 |
| FV215b 183 | 15 | 1,543 | 1,527 | 49.84% | 1,040.77 |
| Lago | 24 | 1,542 | 238 | 49.81% | 350.03 |
| Vz. 55 | 9 | 1,538 | 1,650 | 44.28% | 1,028.25 |
| T95 | 6 | 1,532 | 1,448 | 52.42% | 1,249.78 |
| Lorr. 40 t | 15 | 1,525 | 1,177 | 48.52% | 1,299.83 |
| T-34/100 | 19 | 1,517 | 577 | 46.93% | 623.98 |
| TNH T Vz. 51 | 9 | 1,517 | 1,432 | 50.43% | 1,203.37 |
| P.43 ter | 20 | 1,505 | 643 | 49.24% | 772.97 |
| Ikv 103 | 23 | 1,504 | 307 | 49.00% | 488.54 |
| Grom | 3 | 1,501 | 1,485 | 51.63% | 1,463.81 |
| Pz. T 25 | 3 | 1,488 | 444 | 51.95% | 920.75 |
| T92 | 3 | 1,479 | 224 | 40.03% | 257.94 |
| Pz. 38 nA | 21 | 1,474 | 95 | 49.05% | 69.09 |
| T-29 | 28 | 1,470 | 242 | 51.97% | 298.72 |
| T54E1 | 10 | 1,466 | 1,113 | 45.43% | 859.78 |
| SU-122-44 | 9 | 1,456 | 615 | 45.81% | 634.69 |
| M7 | 9 | 1,434 | 198 | 47.98% | 322.11 |
| KV-1S | 18 | 1,433 | 441 | 49.48% | 517.74 |
| Ikv 90 B | 19 | 1,431 | 627 | 45.98% | 657.73 |
| Manticore | 5 | 1,408 | 959 | 49.01% | 1,357.31 |
| T-46 | 29 | 1,407 | 94 | 44.78% | 36.26 |
| AMX 13 105 | 7 | 1,392 | 996 | 46.12% | 987.81 |
| A-43 | 9 | 1,385 | 451 | 47.22% | 649.07 |
| S. Conqueror | 11 | 1,385 | 1,526 | 46.93% | 955.47 |
| G.W. Tiger | 9 | 1,368 | 1,226 | 50.51% | 1,023.52 |
| T-34-3 | 7 | 1,362 | 1,308 | 48.90% | 1,572.97 |
| Škoda T 24 | 21 | 1,358 | 283 | 50.96% | 396.19 |
| 53TP | 11 | 1,356 | 943 | 45.21% | 872.36 |
| IS-M | 16 | 1,334 | 866 | 47.45% | 769.37 |
| Strv m/42 | 19 | 1,305 | 324 | 50.42% | 499.13 |
| FV201 (A45) | 5 | 1,303 | 741 | 48.04% | 867.54 |
| Matilda | 25 | 1,300 | 299 | 48.00% | 390.55 |
| AMX 50 100 | 11 | 1,292 | 966 | 45.98% | 829.60 |
| M4A3E2 | 7 | 1,290 | 499 | 49.38% | 786.30 |
| AMX 50 B | 7 | 1,286 | 1,355 | 46.89% | 748.80 |
| VK 28.01 105 | 28 | 1,278 | 608 | 51.96% | 1,569.36 |
| AMX 50 120 | 8 | 1,274 | 1,067 | 46.86% | 683.42 |
| M8A1 | 26 | 1,246 | 201 | 48.56% | 235.57 |
| Panther | 10 | 1,244 | 586 | 46.22% | 653.75 |
| T28 HTC | 19 | 1,242 | 858 | 50.64% | 1,172.77 |
| Centurion I | 7 | 1,239 | 769 | 45.84% | 736.38 |
| AMX 13 AM | 21 | 1,230 | 316 | 46.42% | 510.60 |
| 50TP | 8 | 1,228 | 1,411 | 47.56% | 1,165.24 |
| Obj. 268/4 | 8 | 1,225 | 1,635 | 47.43% | 1,206.96 |
| Type T-34 | 18 | 1,221 | 267 | 46.68% | 366.88 |
| M3 Lee | 18 | 1,215 | 162 | 47.41% | 115.04 |
| Marder II | 27 | 1,197 | 181 | 49.96% | 180.16 |
| Obj. 268 | 7 | 1,187 | 1,712 | 47.18% | 1,235.74 |
| SU-85B | 22 | 1,182 | 211 | 49.41% | 245.57 |
| Pz. III E | 36 | 1,166 | 188 | 45.45% | 241.67 |
| SU-122A | 17 | 1,154 | 299 | 47.66% | 431.24 |
| VK 36.01 H | 14 | 1,147 | 500 | 48.74% | 591.92 |
| T110E5 | 10 | 1,146 | 1,607 | 45.72% | 1,088.78 |
| KV-13 | 6 | 1,145 | 528 | 50.57% | 607.50 |
| Bishop | 17 | 1,143 | 432 | 48.73% | 866.46 |
| AMX M4 45 | 15 | 1,123 | 780 | 48.80% | 762.16 |
| LTG | 14 | 1,106 | 430 | 44.76% | 700.49 |
| Guard | 8 | 1,102 | 984 | 46.55% | 904.20 |
| StuG IV | 25 | 1,096 | 385 | 48.81% | 682.25 |
| Obj. 705 | 10 | 1,094 | 1,256 | 48.90% | 993.36 |
| Churchill VII | 21 | 1,087 | 516 | 48.39% | 573.55 |
| WZ-120 | 2 | 1,087 | 1,003 | 43.97% | 752.40 |
| UDES 16 | 8 | 1,075 | 1,109 | 44.47% | 918.86 |
| TVP VTU | 13 | 1,065 | 628 | 43.94% | 509.79 |
| Pz.Sfl. IVb | 12 | 1,065 | 274 | 49.58% | 809.22 |
| EMIL 1951 | 2 | 1,064 | 1,064 | 46.05% | 999.83 |
| EBR Hotch. | 19 | 1,055 | 405 | 48.53% | 765.42 |
| S-51 | 14 | 1,049 | 687 | 48.62% | 683.01 |
| M37 | 16 | 1,039 | 198 | 50.43% | 429.46 |
| BT-2 | 30 | 1,036 | 118 | 49.61% | 75.02 |
| T-80 | 5 | 1,036 | 110 | 47.88% | 66.44 |
| XM57 | 5 | 1,035 | 1,589 | 48.99% | 1,474.19 |
| Super Chaffee | 32 | 1,024 | 348 | 46.39% | 715.75 |
| Conqueror | 12 | 1,024 | 1,375 | 47.75% | 1,141.07 |
| T-34-85M | 13 | 1,014 | 793 | 51.08% | 1,244.53 |
| Challenger | 17 | 1,012 | 844 | 46.94% | 1,060.78 |
| Obj. 705A | 9 | 1,012 | 1,588 | 48.12% | 1,031.05 |
| Minotauro | 8 | 1,009 | 1,628 | 45.69% | 1,158.35 |
| M7 Priest | 17 | 1,008 | 269 | 45.73% | 873.70 |
| AMX 40 | 32 | 995 | 158 | 47.44% | 120.55 |
| BDR G1 B | 14 | 994 | 350 | 44.47% | 374.09 |
| T28 | 8 | 985 | 869 | 45.89% | 744.47 |
| T110E3 | 5 | 981 | 1,631 | 46.79% | 1,188.52 |
| T20 | 15 | 965 | 593 | 47.15% | 670.47 |
| Strv S1 | 15 | 964 | 1,133 | 48.34% | 962.60 |
| Pz. 38 (t) | 24 | 960 | 146 | 50.94% | 191.68 |
| Crusader SP | 11 | 953 | 665 | 49.42% | 673.90 |
| Type 58 | 12 | 939 | 481 | 47.39% | 562.51 |
| M2 | 26 | 934 | 153 | 50.11% | 140.52 |
| VK 30.01 H | 18 | 925 | 355 | 46.92% | 526.50 |
| Badger | 8 | 925 | 1,915 | 51.24% | 1,543.65 |
| Defender | 3 | 925 | 1,085 | 49.51% | 1,029.23 |
| M4 Sherman | 16 | 919 | 315 | 48.20% | 507.94 |
| Obj. 777 II | 8 | 917 | 1,359 | 47.22% | 1,182.83 |
| Vz. 44-1 | 12 | 915 | 809 | 47.54% | 837.16 |
| TNH 105/1000 | 11 | 909 | 921 | 45.32% | 761.86 |
| JgTig.8,8 cm | 10 | 907 | 1,004 | 47.74% | 1,146.06 |
| SU-76M | 31 | 901 | 160 | 46.84% | 127.86 |
| Pershing | 8 | 892 | 618 | 43.05% | 467.36 |
| Rhm. Pzw. | 3 | 880 | 1,059 | 47.39% | 1,312.02 |
| CS-63 | 6 | 876 | 1,591 | 46.23% | 1,193.86 |
| VK 30.02 M | 16 | 876 | 588 | 47.60% | 881.52 |
| TS-5 | 13 | 868 | 1,012 | 46.66% | 918.65 |
| T 55A | 9 | 850 | 1,281 | 46.59% | 1,159.86 |
| Cruiser III | 27 | 837 | 111 | 48.27% | 75.26 |
| Chi-Nu | 16 | 833 | 306 | 50.30% | 434.91 |
| Centurion AX | 4 | 820 | 1,661 | 45.73% | 1,142.89 |
| MTLS-1G14 | 15 | 816 | 187 | 50.00% | 286.45 |
| AMX 105 AM | 12 | 813 | 227 | 49.20% | 589.24 |
| Caernarvon | 17 | 812 | 862 | 44.70% | 761.20 |
| ST-I | 4 | 810 | 1,037 | 45.06% | 741.10 |
| Cruiser IV | 27 | 810 | 148 | 48.52% | 118.66 |
| Type 64 | 4 | 795 | 556 | 56.35% | 1,357.92 |
| Sav m/43 | 27 | 793 | 209 | 46.41% | 297.45 |
| Marder 38T | 20 | 793 | 306 | 50.95% | 570.71 |
| Strv m/42-57 | 8 | 787 | 514 | 47.14% | 600.46 |
| TL-1 LPC | 1 | 779 | 1,204 | 48.52% | 1,348.85 |
| T21 | 8 | 770 | 252 | 45.06% | 427.26 |
| Dicker Max | 6 | 765 | 399 | 47.58% | 415.31 |
| StuG III B | 19 | 764 | 384 | 53.01% | 841.65 |
| Foch B | 2 | 761 | 1,754 | 48.62% | 1,393.49 |
| KV-122 | 6 | 754 | 724 | 48.01% | 657.69 |
| Type 95 | 22 | 754 | 185 | 50.13% | 189.59 |
| P26/40 | 26 | 754 | 298 | 50.93% | 452.36 |
| SU-18 | 26 | 753 | 115 | 48.07% | 655.45 |
| Alpine Tiger | 8 | 751 | 1,054 | 47.54% | 1,066.60 |
| HT No. VI | 7 | 747 | 654 | 50.74% | 918.02 |
| Pz. III J | 18 | 746 | 154 | 46.92% | 89.58 |
| Mäuschen | 9 | 742 | 1,319 | 48.38% | 1,144.91 |
| UDES 15/16 | 5 | 738 | 1,649 | 48.24% | 1,227.35 |
| 59-16 | 8 | 738 | 306 | 50.95% | 581.91 |
| AS-XX 40 t | 4 | 737 | 1,439 | 41.38% | 798.42 |
| VK 45.02 A | 8 | 732 | 798 | 49.18% | 640.91 |
| Achilles | 16 | 730 | 543 | 47.40% | 768.92 |
| Type 5 H | 11 | 727 | 2,106 | 49.66% | 1,395.69 |
| AMX M4 49 | 11 | 727 | 856 | 49.38% | 783.03 |
| AT 15 | 10 | 725 | 859 | 44.55% | 758.26 |
| P.43 | 23 | 719 | 332 | 50.21% | 574.70 |
| CS-52 LIS | 20 | 714 | 1,082 | 46.08% | 1,072.72 |
| VK 45.02 B | 5 | 708 | 1,023 | 43.22% | 755.23 |
| ISU-152K | 2 | 704 | 1,231 | 47.44% | 1,117.97 |
| FV207 | 5 | 693 | 858 | 45.17% | 729.09 |
| AT 8 | 11 | 679 | 534 | 48.31% | 748.33 |
| Obj. 252U | 7 | 670 | 1,222 | 47.76% | 1,238.10 |
| T-34-2 | 3 | 669 | 665 | 42.75% | 474.68 |
| ST vz. 39 | 22 | 662 | 190 | 48.64% | 195.64 |
| AT 2 | 19 | 661 | 314 | 47.81% | 475.90 |
| E8 Sherman | 13 | 658 | 447 | 47.72% | 558.31 |
| Caernarvon AX | 10 | 654 | 934 | 46.48% | 938.71 |
| T-34S | 12 | 652 | 308 | 46.78% | 491.57 |
| Progetto 54 | 9 | 648 | 1,020 | 46.30% | 884.88 |
| FV215b | 6 | 641 | 1,335 | 45.71% | 847.53 |
| Pz. II D | 14 | 634 | 35 | 47.00% | 2.95 |
| STA-2 | 3 | 632 | 632 | 45.25% | 592.66 |
| 121B | 8 | 627 | 1,453 | 42.11% | 1,100.47 |
| Renegade | 5 | 622 | 836 | 45.82% | 595.46 |
| L.Tr. | 37 | 620 | 96 | 46.29% | 74.78 |
| Black Prince | 17 | 620 | 727 | 45.16% | 726.95 |
| K-91-PT | 8 | 616 | 1,228 | 46.92% | 1,024.37 |
| AT-1 | 25 | 611 | 159 | 48.94% | 282.24 |
| M5A1 Stuart | 21 | 603 | 180 | 51.74% | 203.08 |
| IS-2-II | 11 | 602 | 872 | 48.67% | 738.60 |
| A.P. AMX 30 | 3 | 600 | 1,180 | 47.17% | 1,204.90 |
| M3 Stuart | 33 | 599 | 146 | 45.24% | 153.40 |
| Patton Tank | 22 | 597 | 772 | 43.55% | 482.25 |
| Pz.Kpfw. VII | 6 | 596 | 1,857 | 48.49% | 1,200.02 |
| 45TP | 14 | 592 | 684 | 48.31% | 607.64 |
| Birch Gun | 14 | 587 | 176 | 48.89% | 407.45 |
| M2 Medium | 21 | 585 | 99 | 43.59% | 27.86 |
| Pz. 35 (t) | 23 | 581 | 113 | 49.57% | 79.30 |
| T-45 | 19 | 581 | 162 | 52.32% | 169.33 |
| MS-1 | 37 | 581 | 76 | 45.44% | 34.51 |
| WZ-111-1 FT | 3 | 573 | 951 | 45.72% | 807.68 |
| 703 II (122) | 15 | 572 | 1,152 | 48.08% | 1,127.47 |
| M-II-Y | 10 | 572 | 755 | 50.70% | 770.19 |
| T-34-1 | 3 | 568 | 700 | 44.54% | 661.37 |
| SU-100Y | 7 | 567 | 724 | 52.20% | 1,114.47 |
| SAu 40 | 17 | 565 | 248 | 48.85% | 347.75 |
| 50TP pr. | 9 | 561 | 1,250 | 49.02% | 1,352.87 |
| Kpz. 07 P(E) | 2 | 561 | 1,391 | 43.67% | 806.54 |
| Excelsior | 5 | 560 | 339 | 51.79% | 553.21 |
| Ka-Ri | 7 | 550 | 1,309 | 50.73% | 1,143.78 |
| Kilana | 7 | 549 | 1,278 | 46.99% | 1,298.92 |
| Chi-Ri | 9 | 545 | 642 | 43.49% | 728.86 |
| SU-76G FT | 10 | 532 | 217 | 47.56% | 296.50 |
| Cobra | 8 | 531 | 1,243 | 45.57% | 865.13 |
| Progetto 66 | 8 | 524 | 1,259 | 48.47% | 967.43 |
| AMX CDC | 3 | 517 | 541 | 42.36% | 375.56 |
| WZ-131 | 5 | 512 | 492 | 52.34% | 701.68 |
| Rinoceronte | 5 | 510 | 1,548 | 45.10% | 917.73 |
| Pz. II | 32 | 508 | 109 | 45.08% | 41.17 |
| STA-1 | 8 | 507 | 791 | 41.22% | 649.77 |
| T-26 | 24 | 503 | 80 | 46.92% | 24.59 |
| Tortoise | 8 | 502 | 1,396 | 51.20% | 1,116.55 |
| AMX M4 49 L | 8 | 502 | 1,076 | 45.62% | 1,132.15 |
| Centurion 7/1 | 4 | 501 | 1,121 | 39.72% | 873.95 |
| B1 | 15 | 501 | 179 | 43.71% | 155.62 |
| WZ-132 | 4 | 497 | 596 | 48.29% | 882.64 |
| Panther II | 8 | 496 | 853 | 42.54% | 724.24 |
| Canopener | 11 | 494 | 2,058 | 50.81% | 1,433.98 |
